7月18日,佳合科技涨停,日振幅值达29.42%,日换手率达30.36%,收盘价33.76元,成交额3.37亿元,总市值25.73亿元。
当日,沪深交易所公布的交易公开信息显示,佳合科技(872392)因换手率达20%的证券、当日收盘价涨幅达到20%的股票、连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达40%的证券登上龙虎榜。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看,总买入额5700.32万元,总卖出额3370.87万元,总净买2329.45万元。
其中,中信建投证券上海营口路买入1839.64万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入1200.71万元,国泰海通证券上海江苏路营业部买入1157.76万元。
华泰证券南京鱼市街卖出801.19万元、东方证券济南华信路卖出702.49万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出640.01万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券上海营口路 | 1839.64 | 107.86 | 1731.79 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1200.71 | 640.01 | 560.70 |
| 国泰海通证券上海江苏路营业部 | 1157.76 | 0.00 | 1157.76 |
| 光大证券北京总部基地营业部 | 790.66 | 0.00 | 790.66 |
| 华福证券江苏分公司 | 657.03 | 0.00 | 657.03 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 华泰证券南京鱼市街 | 13.80 | 801.19 | -787.39 |
| 东方证券济南华信路 | 0.00 | 702.49 | -702.49 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1200.71 | 640.01 | 560.70 |
| 世纪证券湖南分公司 | 39.52 | 600.87 | -561.35 |
| 招商证券深圳益田路免税商务大厦 | 1.20 | 518.46 | -517.26 |
从龙虎榜公布的三日买卖数据来看,总买入额7446.40万元,总卖出额4101.32万元,总净买3345.08万元。
其中,中信建投证券上海营口路买入1965.08万元,东方财富证券拉萨团结路第二买入1712.82万元,国泰海通证券上海江苏路营业部买入1157.76万元。
国信证券深圳红岭中路卖出837.10万元、华泰证券南京鱼市街卖出804.81万元、东方财富证券拉萨团结路第二卖出771.26万元。
| 买入前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 中信建投证券上海营口路 | 1965.08 | 261.84 | 1703.24 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1712.82 | 771.26 | 941.56 |
| 国泰海通证券上海江苏路营业部 | 1157.76 | 0.00 | 1157.76 |
| 国金证券深圳分公司 | 989.00 | 723.82 | 265.18 |
| 华福证券江苏分公司 | 905.27 | 0.00 | 905.27 |
| 卖出前5的营业部 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
|---|---|---|---|
| 国信证券深圳红岭中路 | 702.67 | 837.10 | -134.43 |
| 华泰证券南京鱼市街 | 13.80 | 804.81 | -791.01 |
| 东方财富证券拉萨团结路第二 | 1712.82 | 771.26 | 941.56 |
| 国金证券深圳分公司 | 989.00 | 723.82 | 265.18 |
| 东方证券济南华信路 | 0.00 | 702.49 | -702.49 |
今年以来佳合科技已经4次登上龙虎榜,上一次登上龙虎榜为7月17日。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。