核心财务数据披露
本基金2026年4月9日合同生效,截至6月30日的报告期内核心会计与财务指标清晰呈现,覆盖期间收益、期末资产、累计表现等多维度核心数据:
| 指标类别 | 具体项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 期间数据 | 本期利润 | -1557.84万元 |
| 期间数据 | 本期已实现收益 | -379.41万元 |
| 期间数据 | 加权平均基金份额本期利润 | -0.1286元 |
| 期间数据 | 基金份额净值增长率 | -15.14% |
| 期末数据 | 期末基金资产净值 | 7252.02万元 |
| 期末数据 | 期末基金份额净值 | 0.8486元 |
| 累计指标 | 基金份额累计净值增长率 | -15.14% |
净值表现跑赢基准
报告期内基金净值表现显著优于同期业绩比较基准,跟踪效果符合产品设定的投资目标,在港股医疗板块整体承压的环境下,净值波动幅度小于基准波动幅度,跟踪误差控制表现优于预设目标:
| 阶段 | 份额净值增长率 | 业绩比较基准收益率 | 超额收益 | 净值增长率标准差 | 基准收益率标准差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自基金合同生效起至今 | -15.14% | -16.19% | 1.05% | 1.63% | 1.71% |
被动投资策略落地
报告期内全球宏观环境复杂多变,国内经济保持韧性,权益市场结构性分化突出,港股市场受外部环境不确定性及流动性因素影响整体表现承压。本基金严格遵循被动指数投资原则,以完全复制法构建投资组合,基本实现了有效跟踪业绩比较基准的投资目标,截至报告期末仍处于6个月的法定建仓期内。
后续严控跟踪误差展望
展望2026年下半年,国内经济有望保持稳健增长,货币政策将发挥增量与存量政策集成效应,权益市场流动性整体维持充裕,结构性行情分化仍将延续。本基金跟踪的中证港股通医疗主题指数覆盖港股通范围内50只医疗相关上市公司证券,涵盖医疗器械、医疗商业与服务、制药与生物科技等领域。后续管理人将严格遵守基金合同约定,坚持既定被动投资策略,通过各类有效手段严格控制基金相对业绩比较基准的跟踪误差,保障投资目标落地。
运作费用明细透明
报告期内基金各项运作费用清晰透明,各项费用计提均严格按照基金合同约定规则执行:
| 费用项目 | 报告期内发生金额(万元) | 计提规则 |
|---|---|---|
| 基金管理费 | 12.43 | 按前一日基金资产净值0.50%的年费率逐日计提 |
| 基金托管费 | 2.49 | 按前一日基金资产净值0.10%的年费率逐日计提 |
| 其他费用 | 7.00 | 涵盖审计费、信息披露费、登记结算服务费等 |
| 合计 | 21.91 | - |
交易收益与费用情况
报告期内基金股票交易相关的收益与费用数据明确,交易流程合规透明,未涉及关联方交易相关操作:
| 项目 | 金额(万元) |
|---|---|
| 买卖股票差价收入 | -540.31 |
| 当期发生的交易费用 | 54.06 |
| 期末应付交易费用 | 0 |
报告期内基金未通过关联方交易单元进行任何股票、债券等品类的交易,也不存在向关联方支付佣金的情况。
全部港股通医疗持仓明细
截至2026年6月30日,基金股票投资占基金资产净值比例达98.48%,全部为港股通标的,前两大重仓股药明生物、药明康德的持仓占比分别达16.12%、14.54%,完整持仓明细如下:
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 公允价值(万元) | 占基金资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02269 | 药明生物 | 1169.02 | 16.12% |
| 2 | 02359 | 药明康德 | 1054.62 | 14.54% |
| 3 | 06618 | 京东健康 | 583.87 | 8.05% |
| 4 | 02268 | 药明合联 | 396.41 | 5.47% |
| 5 | 02228 | 晶泰控股 | 364.11 | 5.02% |
| 6 | 01099 | 国药控股 | 295.17 | 4.07% |
| 7 | 00241 | 阿里健康 | 274.47 | 3.78% |
| 8 | 01548 | 金斯瑞生物科技 | 257.06 | 3.54% |
| 9 | 01530 | 三生制药 | 151.10 | 2.08% |
| 10 | 01801 | 信达生物 | 145.19 | 2.00% |
| 11 | 06160 | 百济神州 | 143.56 | 1.98% |
| 12 | 03692 | 翰森制药 | 138.92 | 1.92% |
| 13 | 01093 | 石药集团 | 134.39 | 1.85% |
| 14 | 01177 | 中国生物制药 | 133.29 | 1.84% |
| 15 | 06990 | 科伦博泰生物 | 132.60 | 1.83% |
| 16 | 02252 | 微创机器人-B | 130.51 | 1.80% |
| 17 | 09926 | 康方生物 | 130.01 | 1.79% |
| 18 | 01066 | 威高股份 | 117.51 | 1.62% |
| 19 | 01833 | 平安好医生 | 104.40 | 1.44% |
| 20 | 02607 | 上海医药 | 101.49 | 1.40% |
| 21 | 00853 | 微创医疗 | 93.84 | 1.29% |
| 22 | 03759 | 康龙化成 | 88.92 | 1.23% |
| 23 | 01302 | 先健科技 | 88.22 | 1.22% |
| 24 | 01951 | 锦欣生殖 | 73.83 | 1.02% |
| 25 | 00867 | 康哲药业 | 66.97 | 0.92% |
| 26 | 06699 | 时代天使 | 62.19 | 0.86% |
| 27 | 02666 | 环球医疗 | 61.70 | 0.85% |
| 28 | 02172 | 微创脑科学 | 61.28 | 0.85% |
| 29 | 03347 | 泰格医药 | 59.17 | 0.82% |
| 30 | 02273 | 固生堂 | 55.98 | 0.77% |
| 31 | 06078 | 海吉亚医疗 | 46.19 | 0.64% |
| 32 | 02096 | 先声药业 | 45.34 | 0.63% |
| 33 | 03933 | 联邦制药 | 43.93 | 0.61% |
| 34 | 00656 | 复星国际 | 43.73 | 0.60% |
| 35 | 06821 | 凯莱英 | 40.63 | 0.56% |
| 36 | 01789 | 爱康医疗 | 39.21 | 0.54% |
| 37 | 02315 | 百奥赛图-B | 36.54 | 0.50% |
| 38 | 03320 | 华润医药 | 35.91 | 0.50% |
| 39 | 06127 | 昭衍新药 | 30.52 | 0.42% |
| 40 | 00512 | 远大医药 | 28.78 | 0.40% |
| 41 | 02192 | 医脉通 | 20.70 | 0.29% |
| 42 | 02291 | 心泰医疗 | 15.06 | 0.21% |
| 43 | 09606 | 映恩生物-B | 14.16 | 0.20% |
| 44 | 01858 | 春立医疗 | 10.93 | 0.15% |
| 45 | 06826 | 昊海生物科技 | 7.58 | 0.10% |
| 46 | 02609 | 佰泽医疗 | 7.28 | 0.10% |
| 47 | 02575 | 轩竹生物-B | 3.47 | 0.05% |
期末持有人结构清晰
截至报告期末,基金持有人户数共1547户,户均持有基金份额5.52万份,持有人结构分布如下:
| 持有人类型 | 持有份额(万份) | 占总份额比例 |
|---|---|---|
| 机构投资者 | 1763.12 | 20.63% |
| 个人投资者 | 6782.68 | 79.37% |
期末基金管理人的所有从业人员均未持有本基金份额。
基金份额与净资产变动
本基金合同生效时总份额为2.3046亿份,报告期内发生900万份申购、1.54亿份赎回,截至2026年6月30日总份额为8545.8万份。对应净资产方面,基金合同生效日净资产为2.3046亿元,报告期内净资产合计减少1.5794亿元,期末净资产合计为7252.02万元。
券商交易单元运作合规
报告期内基金租用证券公司交易单元进行证券投资,未发生新增或退租交易单元的情况,所有交易均严格遵循内部交易单元选择标准,优先选用财务状况良好、合规风控能力强、交易与研究服务完善的证券公司,交易佣金分配完全符合监管要求,未出现异常交易或利益输送情形。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。