8月15日消息,龙净环保公告显示,截止2026年6月30日,相较于上一报告期,十大流通股东发生了以下变化:1位股东新进,1位股东退出,2位股东增持,1位股东减持。
新进的流通股东中,社保基金16012组合本期持有1756.99万股,占流通股比例1.38%。
退出的前十大流通股东中,中金公司上期持有1615.14万股,占流通股比例1.27%。
增持的股东中,龙岩市国资投资公司本期较上期自持股份增持4.71%至1.17亿股;中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪本期较上期自持股份增持10.43%至1741.31万股。
减持的股东中,北向资金本期较上期自持股份减持25.97%至1726.8万股。
| 股东名称 | 持股数量(股) | 持股变化(股) | 占流通股比例 | 变动比例 |
|---|---|---|---|---|
| 紫金矿业 | 2.68亿 | 不变 | 21.08% | 不变 |
| 龙岩市国资投资公司 | 1.17亿 | +528.19万 | 9.24% | +4.71% |
| 上海紫金矿业投资 | 4495.64万 | 不变 | 3.54% | 不变 |
| 福建龙翔钰实业投资有限公司 | 4284.05万 | 不变 | 3.37% | 不变 |
| 广发多因子混合 | 2629.53万 | 不变 | 2.07% | 不变 |
| 厦门金圆资管 | 1818万 | 不变 | 1.43% | 不变 |
| 中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统保险高分红股票管理组合 | 1815.67万 | 不变 | 1.43% | 不变 |
| 社保基金16012组合 | 1756.99万 | 新进 | 1.38% | 新进 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 1741.31万 | +164.53万 | 1.37% | +10.43% |
| 北向资金 | 1726.8万 | -605.92万 | 1.36% | -25.97% |
| 较上个报告期退出前十大流通股东有 | ||||
| 中金公司 | 1615.14万 | 退出 | 1.27% | |
前十大流通股东累计持有5.88亿股,累计占流通股比46.28% ,较上期增加228.64万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。