4月21日,凤凰传媒最新高管薪酬曝光。根据2023年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,凤凰传媒共有17位董事和高级管理人员。从年龄看,凤凰传媒董事和高级管理人员平均年龄为57岁,年龄中位数为57岁,其中,董事长及非独立董事孙真福年龄最高为62岁,副总经理袁楠年龄最小为51岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2023薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐海 | 非独立董事 | 20220527 | 20250526 | 113.27 | 5.27 | 59 |
| 宋吉述 | 总经理 | 20231207 | - | 98.07 | 6.27 | 56 |
| 董事 | 20240516 | 20250526 | ||||
| 金国华 | 副总经理 | 20150420 | 20231218 | 96.28 | 4.48 | 61 |
| 徐云祥 | 副总经理 | 20150420 | 20231218 | 96.28 | 4.48 | 61 |
| 董事会秘书 | 20090625 | 20231218 | ||||
| 胡晓东 | 副总经理 | 20190530 | - | 96.28 | 4.48 | 54 |
| 吴小毓 | 财务总监 | 20090625 | 20231218 | 96.28 | 4.48 | 61 |
| 秦俊俊 | 副总经理 | 20231218 | - | 91.93 | - | 51 |
| 袁楠 | 副总经理 | 20231218 | - | 83.09 | - | 51 |
| 陈敏 | 财务总监 | 20231218 | - | 71.96 | - | 53 |
| 佘江涛 | 总经理 | 20190417 | 20230724 | 66.08 | -41.92 | 62 |
| 非独立董事 | 20220527 | 20230724 | ||||
| 周建军 | 非独立董事 | 20220527 | 20250526 | 0 | - | 58 |
| 况铁梅 | 董事 | 20230627 | 20250526 | 0 | - | 57 |
| 胡建斌 | 副董事长 | 20220530 | 20230307 | 0 | - | 55 |
| 非独立董事 | 20220527 | 20230307 | ||||
| 孙真福 | 董事长 | 20220530 | 20230322 | 0 | - | 62 |
| 非独立董事 | 20220527 | 20230322 | ||||
| 章朝阳 | 董事长 | 20230419 | 20250526 | 0 | - | 59 |
| 董事 | 20230414 | 20250526 | ||||
| 王译萱 | 副董事长 | 20220530 | 20250526 | 0 | - | 55 |
| 非独立董事 | 20220527 | 20250526 | ||||
| 单翔 | 非独立董事 | 20220527 | 20250526 | 0 | - | 56 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。