证券时报·数据宝统计,截至今日下午14:01,上证综指3370.23点,收于年线之上,涨跌幅为0.72%,A股总成交额为15372.35亿元。到目前为止,今日有92只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有宁波华翔、中机认检、江特电机(维权)等,乖离率分别为7.35%、7.14%、6.31%;立方制药、新华文轩、安徽建工等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
2月26日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002048 | 宁波华翔 | 10.00 | 7.57 | 12.81 | 13.75 | 7.35 |
301508 | 中机认检 | 8.18 | 22.42 | 36.43 | 39.03 | 7.14 |
002176 | 江特电机 | 7.24 | 9.07 | 8.36 | 8.89 | 6.31 |
000932 | 华菱钢铁 | 9.91 | 4.90 | 4.60 | 4.88 | 6.19 |
603051 | 鹿山新材 | 5.88 | 9.48 | 25.61 | 27.03 | 5.54 |
002677 | 浙江美大 | 9.95 | 3.47 | 7.90 | 8.29 | 5.00 |
000825 | 太钢不锈 | 4.74 | 1.17 | 3.60 | 3.76 | 4.40 |
601827 | 三峰环境 | 4.12 | 0.75 | 8.28 | 8.59 | 3.69 |
300037 | 新宙邦 | 4.85 | 4.60 | 35.01 | 36.29 | 3.65 |
301232 | 飞沃科技 | 5.95 | 9.65 | 27.15 | 28.12 | 3.59 |
300723 | 一品红 | 4.08 | 1.37 | 19.26 | 19.91 | 3.36 |
601012 | 隆基绿能 | 5.53 | 2.43 | 16.84 | 17.36 | 3.08 |
603087 | 甘李药业 | 3.85 | 2.05 | 44.36 | 45.62 | 2.85 |
000733 | 振华科技 | 3.83 | 2.79 | 44.06 | 45.27 | 2.75 |
603609 | 禾丰股份 | 4.55 | 1.38 | 7.40 | 7.58 | 2.39 |
002179 | 中航光电 | 3.25 | 1.32 | 37.56 | 38.40 | 2.25 |
300435 | 中泰股份 | 2.42 | 1.15 | 11.98 | 12.25 | 2.22 |
601882 | 海天精工 | 2.54 | 2.01 | 23.32 | 23.79 | 2.01 |
601033 | 永兴股份 | 2.22 | 5.47 | 14.46 | 14.75 | 2.01 |
301502 | 华阳智能 | 2.29 | 6.38 | 40.33 | 41.10 | 1.92 |
000878 | 云南铜业 | 2.00 | 1.73 | 12.56 | 12.78 | 1.78 |
601388 | 怡球资源 | 2.88 | 1.73 | 2.46 | 2.50 | 1.63 |
000011 | 深物业A | 2.41 | 1.29 | 8.35 | 8.49 | 1.62 |
301097 | 天益医疗 | 2.45 | 2.58 | 38.65 | 39.27 | 1.59 |
000737 | 北方铜业 | 3.06 | 3.71 | 8.95 | 9.09 | 1.56 |
601901 | 方正证券 | 1.89 | 0.67 | 7.98 | 8.10 | 1.54 |
600282 | 南钢股份 | 5.57 | 0.88 | 4.48 | 4.55 | 1.51 |
000657 | 中钨高新 | 2.22 | 1.13 | 9.55 | 9.69 | 1.50 |
000848 | 承德露露 | 2.07 | 0.87 | 8.28 | 8.40 | 1.50 |
601992 | 金隅集团 | 1.78 | 0.61 | 1.69 | 1.72 | 1.49 |
(文章来源:证券时报网)