近日,无锡智能自控工程股份有限公司(证券代码:002877,证券简称:智能自控)发布公告披露,公司此前使用部分暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品已完成到期赎回,相关本息已全额划转至募集资金专项账户。 据了解,公司早在2025年9月12日召开的第五届董事会第二十一次会议上,就审议通过了相关议案,在不影响募集资金正常使用、确保资金安全的前提下,拟使用最高不超过5000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,该额度可在12个月内循环滚动使用,相关安排符合深交所主板规范运作、上市公司募集资金监管等多项法规要求。
本次到期赎回的现金管理产品具体情况如下:
| 签约银行 | 关联关系 | 购买金额(万元) | 投资期限 | 产品类型 | 起息日期 | 终止日期 | 产品名称 | 预期年化收益率 | 到期收益(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司无锡分行营业部 | 无关联关系 | 1020 | 79天 | 保本保最低收益型 | 2026-6-10 | 2026-8-28 | 挂钩型结构性存款(机构客户)【CSDVY202617431】 | 0.59%或2.33% | 13025.26 |
公告同时披露,截至本次公告发布前12个月内,公司使用暂时闲置募集资金开展的多笔现金管理业务均已完成赎回,相关产品全部为中国银行发行的保本保最低收益型挂钩结构性存款,所有本金与对应收益均已按时收回,截至公告披露日,公司暂无尚未到期的闲置募集资金现金管理产品,剩余未到期现金管理金额为0元。近12个月内全部闲置募集资金现金管理开展明细如下:
| 签约银行 | 关联关系 | 投资期限 | 产品类型 | 购买金额(万元) | 起息日期 | 终止日期 | 预期年化收益率 | 到期收益情况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国银行股份有限公司无锡分行营业部 | 无关联关系 | 103天 | 保本保最低收益型 | 1020 | 2025-7-4 | 2025-10-15 | 0.60%或2.80% | 已赎回,获得80593.97元收益 |
| 中国银行股份有限公司无锡分行营业部 | 无关联关系 | 105天 | 保本保最低收益型 | 980 | 2025-7-4 | 2025-10-17 | 0.60%或2.80% | 已赎回,获得16915.07元收益 |
| 中国银行股份有限公司无锡分行营业部 | 无关联关系 | 34天 | 保本保最低收益型 | 980 | 2025-10-28 | 2025-12-1 | 0.60%或1.92% | 已赎回,获得17527.23元收益 |
| 中国银行股份有限公司无锡分行营业部 | 无关联关系 | 35天 | 保本保最低收益型 | 1020 | 2025-10-29 | 2025-12-3 | 0.60%或1.92% | 已赎回,获得5868.49元收益 |
| 中国银行股份有限公司无锡分行营业部 | 无关联关系 | 99天 | 保本保最低收益型 | 980 | 2026-1-15 | 2026-4-24 | 0.60%或2.72% | 已赎回,获得15948.49元收益 |
| 中国银行股份有限公司无锡分行营业部 | 无关联关系 | 96天 | 保本保最低收益型 | 1020 | 2026-1-16 | 2026-4-22 | 0.59%或2.72% | 已赎回,获得72973.20元收益 |
| 中国银行股份有限公司无锡分行营业部 | 无关联关系 | 36天 | 保本保最低收益型 | 980 | 2026-4-27 | 2026-6-2 | 0.60%或2.45% | 已赎回,获得5799.45元收益 |
| 中国银行股份有限公司无锡分行营业部 | 无关联关系 | 37天 | 保本保最低收益型 | 1020 | 2026-4-28 | 2026-6-4 | 0.59%或2.46% | 已赎回,获得25487.42元收益 |
| 中国银行股份有限公司无锡分行营业部 | 无关联关系 | 78天 | 保本保最低收益型 | 980 | 2026-6-9 | 2026-8-26 | 0.60%或2.32% | 已赎回,获得48733.12元收益 |
| 中国银行股份有限公司无锡分行营业部 | 无关联关系 | 79天 | 保本保最低收益型 | 1020 | 2026-6-10 | 2026-8-28 | 0.59%或2.33% | 已赎回,获得13025.26元收益 |
公司表示,本次闲置募集资金现金管理的顺利赎回,在不影响募集资金项目正常推进的前提下,有效提升了闲置资金的使用效率,也为公司带来了额外的财务收益,符合全体股东的利益。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。