国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年8月28日,天圣制药集团股份有限公司的灯盏花素分散片申请已获受理,受理号为CYZB2604406。
| 受理号 | CYZB2604406 |
| 药品名称 | 灯盏花素分散片 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 原9类 |
| 企业名称 | 天圣制药集团股份有限公司;天圣制药集团股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年8月28日 |
天眼查数据显示,天圣制药集团股份有限公司成立日期2001年10月16日,法定代表人刘爽,所属行业为医疗用品及器材批发,企业类型为股份有限公司(上市公司),企业规模为大型,参保人数529,注册资本31800万人民币,实缴资本31800万人民币,注册地址为重庆市朝阳工业园区(垫江桂溪)。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 刘群 | 32.89% | 104590532 | 2026年6月30日 | 2013年12月31日 |
| 重庆渝垫国有资产经营集团有限公司 | 4.34% | 13792255 | 2026年6月30日 | 2015年06月26日 |
| 夏重阳 | 1.55% | 4920000 | 2026年6月30日 | 2018年12月31日 |
| 周仁瑀 | 1.39% | 4412450 | 2026年6月30日 | 2024年06月30日 |
| 周山清 | 1.26% | 4014050 | 2026年6月30日 | 2025年03月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。