国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年8月28日,云南生物谷药业股份有限公司的灯盏细辛软胶囊申请已获受理,受理号为CYZB2604404。
| 受理号 | CYZB2604404 |
| 药品名称 | 灯盏细辛软胶囊 |
| 药品类型 | 中药 |
| 申请类型 | 补充申请 |
| 注册分类 | 原9类 |
| 企业名称 | 云南生物谷药业股份有限公司;云南生物谷药业股份有限公司; |
| 承办日期 | 2026年8月28日 |
天眼查数据显示,云南生物谷药业股份有限公司成立日期1999年06月13日,法定代表人林弘威,企业类型为股份有限公司(上市、自然人投资或控股),企业规模为中型,参保人数264,注册资本12400.0007万人民币,实缴资本12400.0007万人民币,注册地址为云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒市福城街道办事处云南弥勒产业园区康健路1号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 上海新弘医药有限公司 | 26.49% | 32851219 | 2026年6月30日 | 2024年03月05日 |
| 李振生 | 8.15% | 10111281 | 2026年6月30日 | 2023年12月11日 |
| 谭想芳 | 5.24% | 6500000 | 2026年6月30日 | 2017年06月30日 |
| 林艳和 | 4.34% | 5387500 | 2026年6月30日 | 2013年12月31日 |
| 深圳市金沙江投资有限公司 | 2.58% | 3200000 | 2026年6月30日 | 2013年12月31日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。