近日,宁波色母粒股份有限公司正式披露2026年8月修订完成的新版公司章程,该章程落款标注编制时间为2025年10月,对公司治理架构、权责划分、股份管理、利润分配等核心规则进行了全面梳理与明确,进一步适配上市公司监管要求与自身经营发展需求。
根据修订后的章程披露信息,宁波色母是2021年5月31日经中国证监会注册、首次公开发行2000万股普通股,并于2021年6月28日在深交所创业板上市的股份公司,当前注册资本为人民币19795.6069万元,全部为普通股,公司为永久存续经营主体,法定代表人由担任执行事务董事的董事长出任。
本次修订的章程完整披露了公司整体变更设立阶段的全部发起人出资明细,所有发起人均以2019年8月31日经审计的对应净资产折股,于2019年11月6日完成出资,设立时总股本合计6000万股,具体发起人出资情况如下:
| 序号 | 发起人姓名或名称 | 认购股份数(万股) | 认股比例 | 出资额(万元) | 出资时间 | 出资方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 任卫庆 | 2385.5347 | 39.76% | 2385.5347 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 2 | 赵茂华 | 360.0000 | 6.00% | 360.0000 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 3 | 洪寅 | 205.7143 | 3.43% | 205.7143 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 4 | 毛春光 | 192.2410 | 3.20% | 192.241 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 5 | 周必红 | 177.8403 | 2.96% | 177.8403 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 6 | 董小法 | 173.3637 | 2.89% | 173.3637 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 7 | 祖万年 | 154.9478 | 2.58% | 154.9478 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 8 | 张旭波 | 111.2818 | 1.85% | 111.2818 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 9 | 史行伍 | 109.8151 | 1.83% | 109.8151 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 10 | 应丰源 | 80.3414 | 1.34% | 80.3414 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 11 | 陈春雷 | 75.6929 | 1.26% | 75.6929 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 12 | 徐安明 | 73.3251 | 1.22% | 73.3251 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 13 | 俞云辉 | 68.5714 | 1.14% | 68.5714 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 14 | 桑勇民 | 68.5714 | 1.14% | 68.5714 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 15 | 陈忠芳 | 68.5714 | 1.14% | 68.5714 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 16 | 陈杰 | 61.7143 | 1.03% | 61.7143 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 17 | 陆俭宁 | 51.4286 | 0.86% | 51.4286 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 18 | 茅百园 | 50.6088 | 0.84% | 50.6088 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 19 | 阮小来 | 48.0000 | 0.80% | 48.0000 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 20 | 罗贻飞 | 47.1583 | 0.79% | 47.1583 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 21 | 许英杰 | 44.3976 | 0.74% | 44.3976 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 22 | 郑后云 | 42.9600 | 0.72% | 42.9600 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 23 | 陈建国 | 42.5575 | 0.71% | 42.5575 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 24 | 李兴达 | 42.0600 | 0.70% | 42.0600 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 25 | 俞培伟 | 34.2857 | 0.57% | 34.2857 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 26 | 汪富良 | 34.2857 | 0.57% | 34.2857 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 27 | 严国君 | 21.3936 | 0.36% | 21.3936 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 28 | 汤亚宁 | 20.5714 | 0.34% | 20.5714 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 29 | 张忠英 | 20.5714 | 0.34% | 20.5714 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 30 | 吴建良 | 20.5714 | 0.34% | 20.5714 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 31 | 李胜俭 | 18.4032 | 0.31% | 18.4032 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 32 | 陈芬莉 | 18.4032 | 0.31% | 18.4032 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 33 | 宁波蓝润园股权投资合伙企业(有限合伙) | 444.2281 | 7.41% | 444.2281 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 34 | 宁波黄润园股权投资合伙企业(有限合伙) | 440.5715 | 7.34% | 440.5715 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 35 | 宁波红润园股权投资合伙企业(有限合伙) | 190.0174 | 3.17% | 190.0174 | 2019年11月6日 | 净资产 |
| 合计 | - | 6000.0000 | 100.00% | 6000.0000 | -- | -- |
在治理架构层面,本次修订的章程明确公司董事会由7名董事组成,其中3名为独立董事,且设立审计委员会行使原监事会职权,同时配套设立战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会,明确各委员会的人员构成、职责边界与议事规则,进一步强化内部监督与决策制衡机制。
针对投资者普遍关注的利润分配规则,新版章程明确公司实行持续稳定的利润分配政策,具备现金分红条件时优先采用现金分红,当年盈利且累计未分配利润为正的前提下,每年现金分红比例不低于当年可供分配利润总额的10%,同时根据公司不同发展阶段设置差异化分红比例,成熟期无重大资金支出安排时现金分红占比最低达80%,充分保障中小投资者的回报权益。
此外,章程还对股份回购、关联交易审议权限、股东权益保障、董监高忠实勤勉义务、清算程序等事项作出了细化约定,明确了不同层级决策主体的权责边界,为公司合规运营、维护全体股东及债权人合法权益提供了清晰的制度依据。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。