深圳市铂科新材料股份有限公司本次临时股东会现场会议召开时间为2026年08月19日14:30,网络投票时间为2026年08月19日对应深交所系统及互联网投票系统规定时段,会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,由公司董事会召集,公司董事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席会议。
本次会议通过现场和网络投票的股东共277人,代表股份206,241,785股,占公司有表决权股份总数的50.5705%;其中现场投票股东15人,代表股份189,689,904股,占公司有表决权股份总数的46.5120%;网络投票股东262人,代表股份16,551,881股,占公司有表决权股份总数的4.0585%。出席会议的中小股东共272人,代表股份17,766,641股,占公司有表决权股份总数的4.3564%;其中现场投票中小股东10人,代表股份1,214,760股,占公司有表决权股份总数的0.2979%;网络投票中小股东262人,代表股份16,551,881股,占公司有表决权股份总数的4.0585%。
本次会议全部议案均获通过,未出现否决提案情形,也未涉及变更以往股东会已通过的决议,各议案表决情况如下:
| 提案编码 | 提案名称 | 表决分类 | 同意股数(股) | 同意比例 | 反对股数(股) | 反对比例 | 弃权股数(股) | 弃权比例 | 回避股数(股) | 回避比例 | 表决结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 回购股份的目的 | 总表决情况 | 206,222,075 | 99.9904% | 11,110 | 0.0042% | 8,600 | 0.0054% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.01 | 回购股份的目的 | 中小股东表决情况 | 17,746,931 | 99.8891% | 11,110 | 0.0625% | 8,600 | 0.0484% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.02 | 回购股份符合相关条件 | 总表决情况 | 206,220,975 | 99.9899% | 11,110 | 0.0054% | 9,700 | 0.0047% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.02 | 回购股份符合相关条件 | 中小股东表决情况 | 17,745,831 | 99.8829% | 11,110 | 0.0625% | 9,700 | 0.0546% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.03 | 回购股份的方式、价格区间 | 总表决情况 | 206,220,975 | 99.9899% | 11,110 | 0.0054% | 9,700 | 0.0047% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.03 | 回购股份的方式、价格区间 | 中小股东表决情况 | 17,745,831 | 99.8829% | 11,110 | 0.0625% | 9,700 | 0.0546% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.04 | 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | 总表决情况 | 206,194,961 | 99.9773% | 19,714 | 0.0096% | 27,110 | 0.0131% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.04 | 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额 | 中小股东表决情况 | 17,719,817 | 99.7364% | 19,714 | 0.1110% | 27,110 | 0.1526% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.05 | 回购股份的资金来源 | 总表决情况 | 206,179,166 | 99.9696% | 41,110 | 0.0199% | 21,509 | 0.0104% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.05 | 回购股份的资金来源 | 中小股东表决情况 | 17,704,022 | 99.6475% | 41,110 | 0.2314% | 21,509 | 0.1211% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.06 | 回购股份的实施期限 | 总表决情况 | 206,215,775 | 99.9874% | 19,110 | 0.0093% | 6,900 | 0.0033% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.06 | 回购股份的实施期限 | 中小股东表决情况 | 17,740,631 | 99.8536% | 19,110 | 0.1076% | 6,900 | 0.0388% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.07 | 回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排 | 总表决情况 | 206,211,461 | 99.9853% | 11,410 | 0.0055% | 18,914 | 0.0092% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.07 | 回购股份后依法注销或转让的相关安排,以及防范侵害债权人利益的相关安排 | 中小股东表决情况 | 17,736,317 | 99.8293% | 11,410 | 0.0642% | 18,914 | 0.1065% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.08 | 回购股份方案相关事宜的具体授权 | 总表决情况 | 206,211,761 | 99.9854% | 11,110 | 0.0054% | 18,914 | 0.0092% | 0 | 0% | 通过 |
| 1.08 | 回购股份方案相关事宜的具体授权 | 中小股东表决情况 | 17,736,617 | 99.8310% | 11,110 | 0.0625% | 18,914 | 0.1065% | 0 | 0% | 通过 |
北京市天元律师事务所曹倩、郑晓欣律师对本次会议进行见证,出具的结论性意见显示,本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
本次会议备查文件包括:2026年第二次临时股东会决议、北京市天元律师事务所关于深圳市铂科新材料股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。