国家药品监督管理局药品审评中心数据显示,2026年8月18日,苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司的注射用盐酸兰地洛尔申请已获受理,受理号为CYHS2602046。
| 受理号 | CYHS2602046 |
| 药品名称 | 注射用盐酸兰地洛尔 |
| 药品类型 | 化药 |
| 申请类型 | 仿制 |
| 注册分类 | 3类 |
| 企业名称 | 苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司;苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司; |
| 承办日期 | 2026年8月18日 |
天眼查数据显示,苏州天马医药集团天吉生物制药有限公司成立日期2000年06月21日,法定代表人徐敏,所属行业为化学药品制剂制造,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股),企业规模为中型,参保人数332,注册资本3922.5万人民币,实缴资本3922.5万人民币,注册地址为常熟市海虞镇海创路77号。股东信息如下:
| 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|
| 徐仁华 | 21.5902% | 846.8767万元人民币 | 2016年1月31日 | 2015年09月28日 |
| 徐敏 | 16.6467% | 652.9678万元人民币 | 2016年1月31日 | 2015年09月28日 |
| 钱素珍 | 16.5751% | 650.1576万元人民币 | 2030年12月31日 | 2015年11月10日 |
| 郁其平 | 15.6761% | 614.894万元人民币 | 2016年1月31日 | 2015年09月28日 |
| 苏州天马医药集团有限公司 | 15.0353% | 589.7615万元人民币 | 2016年1月31日 | 2000年06月21日 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。