8月17日消息,国家能源局信息显示,晋城市科源新能源开发有限公司获得发电类电力业务许可证,核发机关为山西能源监管办,许可证书状态为正常。这意味着该公司已具备依法开展电力业务许可证的许可资历。
| 信息类别 | 具体内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 晋城市科源新能源开发有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91140525MA0KJ2RP0F |
| 许可类别 | 发电类 |
| 许可证编号 | 1010426-40452 |
| 许可证核发机关 | 山西能源监管办 |
| 许可证书状态 | 正常 |
| 许可证核发日期 | 2026/08/17 |
| 有效起始日期 | 2026/08/17 |
| 有效到期日期 | 2046/08/16 |
许可信息显示,晋城市科源新能源开发有限公司统一社会信用代码为91140525MA0KJ2RP0F,对应的许可证编号为1010426-40452。该许可证于2026年8月17日核发,有效期限自2026年8月17日起至2046年8月16日止。 除许可信息外,天眼查还披露了该公司的工商登记详情。晋城市科源新能源开发有限公司成立于2019年5月20日,法定代表人何忠键,所属行业为电力、热力生产和供应业,企业类型为有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资),注册资本500万人民币,注册地址为山西省晋城市泽州县金村镇孟匠村村西600米处。股东信息如下:
| 序号 | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额(万) | 认缴出资日期 | 首次持股日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 晋城市源洋新能源开发有限公司 | 100% | 500万元人民币 | 2034-12-31 | 2021年05月27日 |
以下为晋城市科源新能源开发有限公司近期获得行政许可情况:
| 序号 | 决定日期/有效期自 | 截止日期/有效期至 | 许可文件编号/文书号 | 许可文件名称 | 决定/许可机关 | 许可内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024-12-03 | 2025-02-26 | 140525********0101 | - | - | 同意办理同意办理晋城科源100MW光伏发电项目建设工程施工许可证 |
| 2 | 2024-12-03 | 2099-12-31 | LJ-2024-023 | 城市建筑垃圾处置许可 | 泽州县行政审批服务管理局 | 晋城科源100MW光伏发电项目 |
| 3 | 2024-09-23 | 2026-09-23 | 晋林资许准〔2024〕481号 | 使用林地草原审核同意书 | 山西省林业和草原局 | 同意晋城科源100MW光伏发电项目使用泽州县集体林地0.0893公顷。使用泽州县集体草原0.5686公顷 |
| 4 | 2024-07-30 | 2029-07-29 | 泽行环审〔2024〕31号 | 关于晋城科源100MW光伏发电项目(先期60MW)环境影响报告表的批复 | 泽州县行政审批服务管理局 | 晋城科源100MW光伏发电项目(先期60MW) |
| 5 | 2023-12-18 | 2099-12-31 | 建字第140525202300041号 | 建设工程规划许可证 | 泽州县行政审批服务管理局 | 同意办理晋城科源100MW光伏发电项目的建设工程规划许可证 |
| 6 | 2023-10-10 | 2073-10-09 | 地字第140525202300017号 | 建设用地规划许可证 | 泽州县行政审批服务管理局 | 同意办理晋城科源100MW光伏发电项目的建设用地规划许可证 |
| 7 | 2022-11-24 | 2025-11-23 | 用字第140525202200011号 | 用地预审与选址意见书 | 泽州县行政审批服务管理局 | 同意办理晋城科源100MW光伏发电项目(升压站)的用地预审与选址意见书 |
| 8 | 2019-05-20 | 2099-12-31 | 91140525MA0KJ2RP0F | 营业执照 | 泽州县行政审批服务管理局 | 电力业务:发电业务;输电业务;电力供应:售电业务;电力设施安装、维修、试验;电力业务开发、推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
| 9 | 2019-05-20 | 2099-12-31 | (泽)登记企注字{2022}第2977号 | 营业执照 | 泽州县行政审批服务管理局 | 电力业务:发电业务;输电业务;电力供应:售电业务;电力设施安装、维修、试验;电力业务开发、推广(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
本次晋城市科源新能源开发有限公司获发山西能源监管办核发的状态正常的发电类电力业务许可证,标志着其100MW光伏发电项目全链条合规准入流程闭环落地,正式取得开展发电业务的法定资质。该许可证有效期跨度长达20年,为企业长期稳定开展并网运营、参与区域电力市场交易、兑现项目投资收益提供了核心合规背书,也为其后续对接产业链资源、获取绿色金融支持筑牢了资质基础。在国内新能源发电项目监管持续精细化、合规准入要求不断强化的背景下,该许可证作为发电环节的法定准入凭证,既是山西区域分布式与集中式新能源项目合规化推进的典型缩影,也凸显了电力业务许可资质对于新能源项目全生命周期运营的核心价值。