8月17日消息,天眼查数据显示,近日公布了一则爱慕股份有限公司作为原告/上诉人的开庭公告,案号为(2026)浙0110民初14686号,案由为侵害商标权纠纷,审理法院为杭州市余杭区人民法院,当事人方面,原告/上诉人为爱慕股份有限公司,被告/被上诉人为胡某、浙江淘宝网络有限公司,开庭时间为2026年10月13日14:00。
根据统计,近一年内以爱慕股份有限公司为原告/上诉人/被告/被上诉人的开庭公告有19则,其中,案由为“侵害商标权纠纷”的公告15则,案由为“行政纠纷”的公告1则,案由为“商标权权属、侵权纠纷”的公告1则。(仅统计天眼查有案号情况)
| 案由 | 数量 |
|---|---|
| 侵害商标权纠纷 | 15 |
| 行政纠纷 | 1 |
| 商标权权属、侵权纠纷 | 1 |
| 侵害商标权纠纷,不正当竞争纠纷 | 1 |
| 其他 | 1 |
| 合计 | 19 |
| 序号 | 案号 | 案由 | 法院 | 原告/上诉⼈ | 被告/被上诉人 | 开庭时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (2026)浙0110民初14686号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 胡某、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-10-13 14:00 |
| 2 | (2026)京73行初7629号 | 行政纠纷 | 北京知识产权法院 | 爱慕股份有限公司 | 国某 | 2026-10-13 09:30 |
| 3 | (2026)浙0110民初4973号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 浙江淘宝网络有限公司、王某 | 2026-07-01 14:30 |
| 4 | (2026)闽0502民初2770号 | 侵害商标权纠纷,不正当竞争纠纷 | 泉州市鲤城区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 泉州市洛江区马甲时尚界电子商行、浙江淘宝网络有限公司 | 2026-05-20 11:00 |
| 5 | (2026)闽0502民初2790号 | 侵害商标权纠纷 | 泉州市鲤城区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 林某 | 2026-05-19 09:00 |
| 6 | (2026)沪0117民初1776号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市松江区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 上海羡嵩源文化传媒有限公司 | 2026-05-08 14:00 |
| 7 | (2026)闽0303民初1651号 | 侵害商标权纠纷 | 莆田市涵江区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 凌某 | 2026-04-20 15:00 |
| 8 | (2026)闽0583民初4082号 | 侵害商标权纠纷 | 南安市人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 黄某 | 2026-04-13 16:30 |
| 9 | (2026)沪0104民初1542号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、葛某 | 2026-03-30 09:00 |
| 10 | (2025)沪0104民初32629号 | 侵害商标权纠纷 | 上海市徐汇区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 上海寻梦信息技术有限公司、史某 | 2026-02-02 16:15 |
| 11 | (2025)闽0503民初19963号 | 商标权权属、侵权纠纷 | 泉州市丰泽区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 丰泽区宕尼鞋服网店 | 2025-12-17 08:45 |
| 12 | (2025)闽0582民初20537号 | 侵害商标权纠纷 | 晋江市人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 丁某 | 2025-12-02 10:00 |
| 13 | (2025)粤1403民初3624号 | 侵害商标权纠纷 | 梅州市梅县区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 李某 | 2025-11-26 16:30 |
| 14 | (2025)粤1403民初3618号 | 侵害商标权纠纷 | 梅州市梅县区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 李某 | 2025-11-26 15:00 |
| 15 | (2024)京0105执41219号 | - | 北京市朝阳区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 曲某 | 2025-10-21 14:00 |
| 16 | (2025)浙0110民初20031号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 焦某、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-10-21 10:30 |
| 17 | (2025)浙0110民初20064号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 黄某、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-10-20 10:30 |
| 18 | (2025)粤1403民初2531号 | 侵害商标权纠纷 | 梅州市梅县区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 吴某 | 2025-09-17 09:30 |
| 19 | (2025)浙0110民初19982号 | 侵害商标权纠纷 | 杭州市余杭区人民法院 | 爱慕股份有限公司 | 王某、罗某、浙江淘宝网络有限公司 | 2025-08-26 09:30 |
公司简介
资料显示,爱慕股份有限公司位于北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区218、219号楼,成立日期1981年10月13日,上市日期2021年5月31日,公司主营业务涉及高品质贴身服饰及其用品的研发、生产与销售。主营业务收入构成为:文胸28.65%,家居服及其他服饰27.74%,保暖衣19.28%,内裤14.00%,其他5.18%,代加工3.21%,其他(补充)1.94%。
爱慕股份所属申万行业为:纺织服饰-服装家纺-非运动服装。所属概念板块包括:纺织服装概念、体育产业、新零售、抖音小店、小盘等。
截至3月31日,爱慕股份股东户数1.30万,较上期增加1.79%;人均流通股30810股,较上期减少1.76%。2026年1月-3月,爱慕股份实现营业收入8.49亿元,同比减少0.57%;归母净利润9376.90万元,同比增长9.59%。
分红方面,爱慕股份A股上市后累计派现11.98亿元。近三年,累计派现6.18亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,爱慕股份十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第七大流通股东,持股212.43万股,相比上期减少107.54万股。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。