7月4日消息,国家知识产权局信息显示,龙腾照明集团股份有限公司申请一项名为“庭院灯(云曦如意)”的专利,授权公告号CN310071975S,授权公告日为2026年7月3日。申请号为CN202630009374.3,申请公布日期为2026年7月3日,申请日期为2026年1月9日,发明人龙腾、蔡明、杨兵,专利代理机构扬州云洋知识产权代理有限公司,专利代理师于长青,分类号26-03(15)。
专利摘要显示,1.本外观设计产品的名称:庭院灯(云曦如意)。2.本外观设计产品的用途:用于道路照明及装饰。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
天眼查数据显示,龙腾照明集团股份有限公司成立日期2001年3月1日,法定代表人龙慧斌,所属行业为电气机械和器材制造业,企业规模为中型,注册资本11731.2885万人民币,实缴资本11731.2885万人民币,注册地址为高邮市菱塘回族乡菱塘大道1号。龙腾照明集团股份有限公司共对外投资了19家企业,参与招投标项目2008次,财产线索方面有商标信息30条,专利信息782条,拥有行政许可51个。
龙腾照明集团股份有限公司近期专利情况如下:
| 序号 | 专利名称 | 专利类型 | 法律状态 | 申请号 | 申请日期 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日期 | 发明人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一种基于升降灯盘的智慧高杆灯 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202610349709.5 | 2026-03-20 | CN121897898A | 2026-04-21 | 蔡明、牛仕锋、陈磊、张志靖、朱轶晗 |
| 2 | 庭院灯(云曦如意) | 外观专利 | 授权 | CN202630009374.3 | 2026-01-09 | CN310071975S | 2026-07-03 | 龙腾、蔡明、杨兵 |
| 3 | 一种具有电气可插拔模块的智慧路灯 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202512010912.8 | 2025-12-29 | CN121520564A | 2026-02-13 | 龙腾、蔡明、陈磊、牛仕锋、李开道、张志靖 |
| 4 | 景观路灯灯头(腾辉) | 外观专利 | 授权 | CN202530731147.7 | 2025-12-11 | CN310019913S | 2026-06-05 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 5 | 一种户外船载折叠升降表演大屏 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511806716.5 | 2025-12-03 | CN121528110A | 2026-02-13 | 管玉钢、池年红、夏国飞、龙腾、邵维斌、陈然、刘冬、王靖宜 |
| 6 | 基于图像识别的无人机充电智能起降控制系统 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511698559.0 | 2025-11-19 | CN121187195A | 2025-12-23 | 夏国飞、龙腾、官勇、蔡明、于波、刘冬、王靖宜、肖扬、张欢欢 |
| 7 | 一种具有为无人机充电机构的智慧灯杆 | 发明专利 | 实质审查的生效、公布 | CN202511698683.7 | 2025-11-19 | CN121322901A | 2026-01-13 | 夏国飞、官勇、蔡明、于波、王靖宜、刘冬、张欢欢、肖扬、龙腾 |
| 8 | 路灯灯头(腾飞) | 外观专利 | 授权 | CN202530659772.5 | 2025-11-10 | CN309958735S | 2026-05-01 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 9 | 智慧路灯(翔宇展示款) | 外观专利 | 授权 | CN202530659931.1 | 2025-11-10 | CN309978487S | 2026-05-12 | 龙腾、蔡明、杨兵 |
| 10 | 带滑槽的异形杆体 | 外观专利 | 授权 | CN202530586753.4 | 2025-09-30 | CN309902750S | 2026-04-07 | 龙腾、蔡明、胡春强 |
| 11 | 路灯(星海飞驰) | 外观专利 | 授权 | CN202530578900.3 | 2025-09-28 | CN309930308S | 2026-04-17 | 龙腾、蔡明、杨兵 |
| 12 | 一种路灯用可快速拔插的灯头连接组件 | 实用新型 | 授权 | CN202521660580.7 | 2025-08-06 | CN224327114U | 2026-06-05 | 蔡明、牛仕锋、王庆丰、顾晨、张志靖、孟银 |
| 13 | 路灯防坠落装置 | 外观专利 | 授权 | CN202530437404.6 | 2025-07-25 | CN309834080S | 2026-03-06 | 龙腾、蔡明、杨兵 |
| 14 | 路灯灯头(缤纷) | 外观专利 | 授权 | CN202530437434.7 | 2025-07-25 | CN309833932S | 2026-03-06 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 15 | 灯光综合装置 | 外观专利 | 授权 | CN202530435740.7 | 2025-07-25 | CN309833931S | 2026-03-06 | 龙慧斌、官勇、龙腾、刘骞 |
| 16 | 路灯灯罩(缤纷) | 外观专利 | 授权 | CN202530437553.2 | 2025-07-25 | CN309839944S | 2026-03-10 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 17 | 景观路灯(缤纷) | 外观专利 | 授权 | CN202530437512.3 | 2025-07-25 | CN309839806S | 2026-03-10 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 18 | 路灯快插自锁转接件 | 外观专利 | 授权 | CN202530437074.0 | 2025-07-25 | CN309836694S | 2026-03-10 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 19 | 景观路灯(缤纷系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530437316.6 | 2025-07-25 | CN310019858S | 2026-06-05 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 20 | 路灯灯头快插转接头 | 外观专利 | 授权 | CN202530400867.5 | 2025-07-09 | CN309758135S | 2026-01-27 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 21 | 路灯灯头(可更换模块) | 外观专利 | 授权 | CN202530400791.6 | 2025-07-09 | CN309757914S | 2026-01-27 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 22 | 路灯灯头(腾势系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530384650.X | 2025-07-02 | CN309724812S | 2026-01-06 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 23 | 景观路灯(腾势系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530384589.9 | 2025-07-02 | CN309724811S | 2026-01-06 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 24 | 景观路灯(澜影系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530286767.4 | 2025-05-21 | CN309677741S | 2025-12-16 | 龙腾、蔡明、杨兵 |
| 25 | 路灯灯头(澜影) | 外观专利 | 授权 | CN202530286718.0 | 2025-05-21 | CN309677740S | 2025-12-16 | 龙腾、蔡明、杨兵 |
| 26 | 路灯灯头(宏图) | 外观专利 | 授权 | CN202530245547.7 | 2025-04-30 | CN309641248S | 2025-11-28 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 27 | 景观路灯(宏图系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530245519.5 | 2025-04-30 | CN309641247S | 2025-11-28 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 28 | 景观路灯(绚丽系列1) | 外观专利 | 授权 | CN202530207406.6 | 2025-04-17 | CN309677709S | 2025-12-16 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 29 | 景观路灯(绚丽系列2) | 外观专利 | 授权 | CN202530207405.1 | 2025-04-17 | CN309724745S | 2026-01-06 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 30 | 景观路灯(锦簇呈祥系列2) | 外观专利 | 授权 | CN202530204216.9 | 2025-04-16 | CN309641225S | 2025-11-28 | 龙腾、蔡明、杨兵 |
| 31 | 景观路灯(锦簇呈祥系列1) | 外观专利 | 授权 | CN202530204215.4 | 2025-04-16 | CN309641224S | 2025-11-28 | 龙腾、蔡明、杨兵 |
| 32 | 景观路灯(繁花系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530201947.8 | 2025-04-15 | CN309641222S | 2025-11-28 | 龙腾、蔡明、孟银 |
| 33 | 景观路灯(繁花) | 外观专利 | 授权 | CN202530201462.9 | 2025-04-15 | CN309718497S | 2026-01-02 | 龙腾、蔡明、孟银 |
| 34 | 灯头(刀锋系列) | 外观专利 | 授权 | CN202530049835.5 | 2025-01-24 | CN309525810S | 2025-09-30 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 35 | 一种具有无人机自动充电停机坪的LED智慧路灯 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411842603.6 | 2024-12-13 | CN119713221B | 2025-08-29 | 龙腾、蔡明、牛仕锋、曹宁、刘佳、杨兵、官勇、夏国飞 |
| 36 | 一种一体化路灯储能灯具 | 实用新型 | 授权 | CN202423045658.2 | 2024-12-11 | CN223677706U | 2025-12-16 | 龙腾、蔡明、曹宁、牛仕锋、孟银、田永野 |
| 37 | 一种LED路灯用一体式电源驱动及单灯控制装置 | 实用新型 | 授权 | CN202423022561.X | 2024-12-06 | CN223399722U | 2025-09-30 | 龙腾、蔡明、刘佳、曹宁 |
| 38 | 路灯灯头(璀璨) | 外观专利 | 授权 | CN202430764619.4 | 2024-12-02 | CN309407167S | 2025-07-25 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 39 | 一种智慧路灯或监控杆体的储能底座 | 实用新型 | 授权 | CN202422946400.3 | 2024-12-02 | CN223539787U | 2025-11-11 | 龙腾、官勇、李志君、蔡明、牛仕锋、曹宁 |
| 40 | 一种可快速拆装的LED路灯驱动器 | 实用新型 | 授权 | CN202422945544.7 | 2024-11-29 | CN223331667U | 2025-09-12 | 龙腾、官勇、李志君、蔡明、牛仕锋、曹宁 |
| 41 | 灯头(茉莉) | 外观专利 | 授权 | CN202430742167.X | 2024-11-22 | CN309381565S | 2025-07-11 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 42 | 路灯(茉莉1) | 外观专利 | 授权 | CN202430742166.5 | 2024-11-22 | CN309381564S | 2025-07-11 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 43 | 路灯(茉莉2) | 外观专利 | 授权 | CN202430742164.6 | 2024-11-22 | CN309381563S | 2025-07-11 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 44 | 灯头(寰宇) | 外观专利 | 授权 | CN202430741263.2 | 2024-11-22 | CN309381561S | 2025-07-11 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 45 | 高导热6xxx系铝合金灯杆及其制备方法和制备装置 | 发明专利 | 授权、实质审查的生效、公布 | CN202411269225.7 | 2024-09-11 | CN118957370B | 2025-03-14 | 夏国飞、龙腾、官勇、解立帅、于波、王晓敏、蔡明、丁久凤、黄俊 |
| 46 | 一种可旋转式智慧庭院灯 | 实用新型 | 授权 | CN202422202057.1 | 2024-09-09 | CN223036319U | 2025-06-27 | 龙腾、蔡明、刘佳、汪晴晴、孔德权、胡春强 |
| 47 | 非机动车充电光伏车棚(向阳) | 外观专利 | 授权 | CN202430500280.7 | 2024-08-08 | CN309283144S | 2025-05-09 | 龙腾、蔡明、杨兵 |
| 48 | 电动汽车充电光伏车棚(梦想) | 外观专利 | 授权 | CN202430500248.9 | 2024-08-08 | CN309283143S | 2025-05-09 | 龙腾、蔡明、杨兵 |
| 49 | 路灯灯头(圆月) | 外观专利 | 授权 | CN202430477706.1 | 2024-07-30 | CN309174456S | 2025-03-14 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
| 50 | 充电桩(时空电动自行车) | 外观专利 | 授权 | CN202430477685.3 | 2024-07-30 | CN309171405S | 2025-03-14 | 龙腾、蔡明、孔德权 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文由AI大模型基于公开信息生成,不代表Hehson财经观点。文中所有信息、数据及图表仅供参考,不构成任何形式的投资建议或决策依据,相关信息以实际公告为准。如有疑问,请联系:biz@staff.sina.com.cn。