6月22日消息,近期伦交所发布最新ESG评级结果,水晶光电获得C+级,相较于上一年的C+级,评级维持。
近四年来看,2023年水晶光电伦交所ESG评级为C-,2024年评级为C-,2025年评级为C+,2026年评级为C+,呈现逐步上升后维持的趋势。
| 评级日期 | ESG评级 |
|---|---|
| 2026/06/20 | C+ |
| 2025/12/27 | C+ |
| 2024/12/28 | C- |
| 2023/12/16 | C- |
同行业对比来看,A股上市公司中,按照GICS三级电子设备、仪器和元件行业,62家公司获得伦交所ESG评级,水晶光电位居第32名。工业富联、亿纬锂能(维权)、隆基绿能、欣旺达获得A级位居并列第一名。
| 排名 | 股票简称 | 市值(亿) | 评级日期 | ESG评级 | 环境评分 | 社会责任评分 | 治理评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业富联 | 15494.27 | 2026/06/20 | A | 87.50 | 87.40 | 77.10 |
| 1 | 亿纬锂能 | 1448.72 | 2026/06/20 | A | 74.20 | 90.80 | 99.10 |
| 1 | 隆基绿能 | 973.02 | 2026/06/20 | A | 77.70 | 90.70 | 93.50 |
| 1 | 欣旺达 | 384.27 | 2026/06/20 | A | 96.80 | 88.30 | 79.30 |
| 5 | 环旭电子 | 896.09 | 2026/06/20 | A- | 91.90 | 77.90 | 64.10 |
| 5 | 歌尔股份 | 849.25 | 2026/06/20 | A- | 74.20 | 77.40 | 81.80 |
| 5 | 金力永磁 | 459.86 | 2026/06/20 | A- | 86.40 | 64.90 | 74.90 |
| 8 | 海康威视 | 2960.25 | 2026/06/20 | B+ | 83.80 | 84.60 | 41.10 |
| 8 | 鹏鼎控股 | 2778.96 | 2026/06/20 | B+ | 72.00 | 83.40 | 45.40 |
| 8 | 京东方A | 2426.40 | 2026/06/20 | B+ | 73.70 | 76.80 | 56.60 |
| 8 | TCL科技 | 1040.04 | 2026/06/20 | B+ | 79.00 | 77.10 | 40.80 |
| 8 | 大华股份 | 531.91 | 2026/06/20 | B+ | 70.20 | 78.30 | 67.00 |
| 8 | 横店东磁 | 441.33 | 2026/06/20 | B+ | 71.20 | 71.50 | 76.00 |
| 8 | 杉杉股份 | 311.54 | 2026/06/20 | B+ | 68.20 | 58.70 | 74.10 |
| 8 | 东方日升 | 151.74 | 2026/06/20 | B+ | 73.10 | 74.60 | 70.50 |
| 16 | 生益科技 | 4466.42 | 2026/06/20 | B | 81.30 | 61.40 | 26.30 |
| 16 | 沪电股份 | 2846.13 | 2026/06/20 | B | 53.00 | 52.00 | 88.40 |
| 16 | 长电科技 | 1485.75 | 2026/06/20 | B | 48.00 | 78.30 | 57.30 |
| 16 | 领益智造 | 1229.24 | 2026/06/20 | B | 54.20 | 69.50 | 72.80 |
| 16 | 中航光电 | 863.49 | 2026/06/20 | B | 68.60 | 60.90 | 56.60 |
| 16 | 视源股份 | 243.05 | 2026/06/20 | B | 64.20 | 71.30 | 52.60 |
| 16 | 利亚德 | 182.24 | 2026/06/20 | B | 65.80 | 67.20 | 63.10 |
| 16 | 中科三环 | 181.63 | 2026/06/20 | B | 50.10 | 58.00 | 71.50 |
| 16 | 协鑫集成 | 179.60 | 2026/06/20 | B | 77.00 | 69.00 | 43.40 |
| 25 | 华虹宏力 | 4827.44 | 2026/06/20 | B- | 65.60 | 60.20 | 23.70 |
| 25 | 蓝思科技 | 2943.95 | 2026/06/20 | B- | 70.90 | 45.30 | 38.00 |
| 25 | 德赛西威 | 523.70 | 2026/06/20 | B- | 67.20 | 62.20 | 27.60 |
| 25 | 中国通号 | 522.08 | 2026/06/20 | B- | 47.40 | 45.90 | 63.10 |
| 25 | 深天马A | 217.76 | 2026/06/20 | B- | 59.30 | 78.90 | 23.50 |
| 25 | 林洋能源 | 121.25 | 2026/06/20 | B- | 53.50 | 48.50 | 64.20 |
| 25 | 海兴电力 | 112.42 | 2026/06/20 | B- | 67.00 | 48.50 | 52.90 |
| 32 | 东山精密 | 5000.29 | 2026/06/20 | C+ | 56.30 | 52.40 | 31.30 |
| 32 | 长川科技 | 1675.50 | 2026/06/20 | C+ | 49.10 | 44.20 | 34.20 |
| 32 | 鼎龙股份 | 878.34 | 2026/06/20 | C+ | 63.50 | 38.20 | 37.30 |
| 32 | 卓胜微 | 610.06 | 2026/06/20 | C+ | 34.00 | 47.00 | 60.20 |
| 32 | 水晶光电 | 513.70 | 2026/06/20 | C+ | 42.70 | 47.20 | 38.80 |
| 32 | 法拉电子 | 378.43 | 2026/06/20 | C+ | 65.20 | 55.40 | 19.70 |
| 32 | 振华科技 | 331.34 | 2026/06/20 | C+ | 29.00 | 36.40 | 76.70 |
| 32 | 电连技术 | 306.68 | 2026/06/20 | C+ | 48.10 | 58.80 | 31.80 |
| 32 | 科力远 | 94.60 | 2026/06/20 | C+ | 54.90 | 42.20 | 37.10 |
| 41 | 北方华创 | 5226.33 | 2026/06/20 | C | 61.90 | 35.20 | 24.90 |
| 41 | 深南电路 | 3091.13 | 2026/06/20 | C | 40.30 | 43.20 | 20.60 |
| 41 | 华工科技 | 1785.27 | 2026/06/20 | C | 56.20 | 28.00 | 16.80 |
| 41 | 风华高科 | 863.13 | 2026/06/20 | C | 14.10 | 30.40 | 61.80 |
| 41 | 中瓷电子 | 795.16 | 2026/06/20 | C | 48.00 | 54.70 | 17.30 |
| 41 | 紫光股份 | 785.09 | 2026/06/20 | C | 53.20 | 28.80 | 44.10 |
| 41 | 长盈精密 | 424.60 | 2026/06/20 | C | 34.00 | 53.30 | 36.90 |
| 41 | 欧菲光 | 312.32 | 2026/06/20 | C | 26.10 | 46.60 | 52.00 |
| 41 | 鸿远电子 | 176.48 | 2026/06/20 | C | 21.50 | 22.20 | 78.90 |
| 41 | 维信诺 | 115.93 | 2026/06/20 | C | 39.30 | 38.80 | 45.80 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
环境评分方面,水晶光电得分42.70分位居第42名。欣旺达得分96.80分位居第一,环旭电子得分91.90分位居第二,工业富联得分87.50分位居第三,爱施德得分0.10分位居倒数第一,高德红外得分3.70分位居倒数第二,宏和科技得分4.50分位居倒数第三。
社会责任评分方面,水晶光电得分47.20分位居第35名。亿纬锂能得分90.80分位居第一,隆基绿能得分90.70分位居第二,欣旺达得分88.30分位居第三,爱施德得分3.60分位居倒数第一,景嘉微得分4.40分位居倒数第二,长信科技得分4.50分位居倒数第三。
治理评分方面,水晶光电得分38.80分位居第41名。亿纬锂能得分99.10分位居第一,隆基绿能得分93.50分位居第二,沪电股份得分88.40分位居第三,长信科技得分15.30分位居倒数第一,华工科技得分16.80分位居倒数第二,中瓷电子得分17.30分位居倒数第三。
公司简介
资料显示,浙江水晶光电科技股份有限公司位于浙江省台州市椒江区开发大道东段2198号,成立日期2002年8月2日,上市日期2008年9月19日,公司主营业务涉及专业从事光学影像、薄膜光学面板、汽车电子(AR+)、反光材料等领域相关产品的研发、生产和销售。主营业务收入构成为:消费电子85.04%,汽车电子(AR+)8.46%,反光材料5.76%,其他(补充)0.74%。
水晶光电所属申万行业为:电子-光学光电子-光学元件。所属概念板块包括:增强现实(AR)、智能电视、光学、储能、3D摄像头等。
截至3月31日,水晶光电股东户数11.38万,较上期减少5.70%;人均流通股11967股,较上期增加6.05%。2026年1月-3月,水晶光电实现营业收入17.21亿元,同比增长16.08%;归母净利润2.47亿元,同比增长11.69%。
分红方面,水晶光电A股上市后累计派现26.89亿元。近三年,累计派现12.41亿元。
机构持仓方面,截止2026年3月31日,水晶光电十大流通股东中,香港中央结算有限公司位居第二大流通股东,持股9249.10万股,相比上期减少952.45万股。景顺长城品质长青混合A(010350)位居第五大流通股东,持股2515.12万股,相比上期减少1147.21万股。东吴移动互联混合A(001323)位居第六大流通股东,持股2200.00万股,相比上期增加139.80万股。华商润丰混合A(003598)位居第九大流通股东,持股1197.35万股,为新进股东。南方中证500ETF(510500)位居第十大流通股东,持股998.48万股,相比上期减少1054.11万股。
伦交所ESG评级规则显示,A+级、A级、A-级为组内的上四分位数,+/-表示公司在上四分位数中位于 前/后三分之一。“A”评级表示公司拥有相对优秀的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度较高,B-级、B级、B-级为组内的第二四分位数,+/-表示公司在第二四分位数中位于前/后三分之一。“B”评级表示公司拥有相对良好的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度超过市场平均水平。C+级、C级、C-级为组内的第三四分位数,+/-表示公司在第三四分位数中 位于前/后三分之一。“C”评级表示公司拥有相对令人满意的ESG表现,且关键ESG数据披露透明度适中。D+级、D级、D-级为组内的下四分位数,+/-表示公司在下四分位数中位于前/后三分之一。“D”评级表示公司的ESG表现相对有待提升,且关键 ESGIfc据披露透明度较低。
附ESG评级方法,点击查看
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
上一篇:皖能电力伦交所ESG评级较上年上升至C-,位居GICS三级25家同行业第15名,与华能国际等同级、高于申能股份等、低于晋控电力等
下一篇:天山股份伦交所ESG评级维持B+,位居GICS三级建筑材料行业10家公司第2名,与海螺水泥同级、高于华新建材、低于北新建材