2026年5月22日,晶科电力科技股份有限公司(证券代码:601778,证券简称:晶科科技)在上海市闵行区申长路1466弄1号晶科中心召开2025年年度股东会。本次会议由公司董事会召集,董事长李仙德先生主持,采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,会议召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》规定。
出席会议的股东和代理人共4567人,持有表决权股份总数1070114884股,占公司有表决权股份总数的29.2146%。公司在任董事9人全部列席,董事会秘书及全体高管列席会议。本次会议无否决议案,所有议案均获通过。
| 议案名称 | 审议结果 | A股同意比例(%) | A股反对比例(%) | A股弃权比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 关于2025年度董事会工作报告的议案 | 通过 | 99.5120 | 0.3845 | 0.1035 |
| 关于2025年度财务决算报告的议案 | 通过 | 99.5112 | 0.3857 | 0.1031 |
| 关于2025年年度报告及其摘要的议案 | 通过 | 99.5026 | 0.3868 | 0.1106 |
| 关于2025年度利润分配预案的议案 | 通过 | 99.5009 | 0.4076 | 0.0915 |
| 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | 通过 | 99.5233 | 0.3943 | 0.0824 |
| 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 通过 | 99.3692 | 0.5008 | 0.1300 |
| 关于调整、终止部分长期日常关联交易协议的议案 | 通过 | 97.4458 | 2.0413 | 0.5129 |
| 关于制定公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | 通过 | 99.3768 | 0.4797 | 0.1435 |
| 议案名称 | 同意比例(%) | 反对比例(%) | 弃权比例(%) |
|---|---|---|---|
| 关于2025年度利润分配预案的议案 | 97.5355 | 2.0130 | 0.4515 |
| 关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案 | 97.6461 | 1.9472 | 0.4067 |
| 关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案 | 96.8853 | 2.4728 | 0.6419 |
| 关于调整、终止部分长期日常关联交易协议的议案 | 97.4458 | 2.0413 | 0.5129 |
本次会议审议的议案均为普通决议事项,获得出席股东会股东所持表决权过半数通过。其中,议案7为关联股东回避表决事项,关联股东晶科新能源集团有限公司已回避表决;议案4、5、6、7对中小投资者单独计票。
君合律师事务所上海分所赵思存、郑海华律师见证本次股东会,认为会议召集和召开程序、出席人员及召集人资格、表决程序和结果符合相关规定,决议合法有效。
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。