数据显示,5月21日,汇添富中证500ETF(563750)遭净赎回298.99万元,位居当日股票ETF净流出排名228/1200。最新规模4.12亿元,前一日规模4.27亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.70%。
近5日,汇添富中证500ETF(563750)遭净赎回1.24万元,位居股票ETF净流出排名第611/1200。近10日,汇添富中证500ETF(563750)遭净赎回4230.39万元,位居股票ETF净流出排名第281/1200。近20日,汇添富中证500ETF(563750)遭净赎回4215.44万元,位居股票ETF净流出排名第355/1200。
汇添富中证500ETF(563750)成立于2025年10月22日,基金全称为汇添富中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证500ETF(563750)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模方面,截止5月21日,汇添富中证500ETF(563750)最新份额为3.55亿份,最新规模为4.12亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证500ETF(563750)份额为4.1亿份,规模为4.21亿元。即该基金今年以来份额减少13.42%,规模减少2.02%。
流动性方面,截止5月21日,汇添富中证500ETF(563750)近20个交易日累计成交金额5.1亿元,日均成交金额2548.02万元;今年以来,89个交易日,累计成交金额16.49亿元,日均成交金额1852.26万元。
汇添富中证500ETF(563750)现任基金经理为孙浩。孙浩自2025年10月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益16.25%。
最新定期报告显示,汇添富基金(563750)重仓股包括亨通光电、赤峰黄金、佰维存储、金风科技、信维通信、厦门钨业、杰瑞股份、航天电子、兴业银锡、长川科技,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600487 | 亨通光电 | 1.05% | 7.58万 | 399.16万 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.73% | 6.39万 | 275.73万 |
| 688525 | 佰维存储 | 0.70% | 1.25万 | 265.96万 |
| 002202 | 金风科技 | 0.64% | 9.28万 | 244.06万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.64% | 3.72万 | 241.65万 |
| 600549 | 厦门钨业 | 0.63% | 4.27万 | 237.50万 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.60% | 2.36万 | 228.45万 |
| 600879 | 航天电子 | 0.59% | 10.14万 | 225.51万 |
| 000426 | 兴业银锡 | 0.58% | 5.46万 | 219.60万 |
| 300604 | 长川科技 | 0.55% | 1.71万 | 207.00万 |
跟踪中证500(000905)的ETF包括南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500增强策略ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260521 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260521 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 383.30 | 64.29 | 9.65 | -45.21 | -400.40 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 75.65 | 10.21 | 1.28 | -0.82 | -77.47 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 41.75 | 0.80 | 0.25 | 0.47 | -0.98 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 22.41 | 0.73 | -0.06 | -1.04 | -2.83 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 14.29 | 0.60 | 0.07 | 0.20 | -2.46 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 13.37 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | -0.11 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 10.45 | 0.22 | 0.0000 | -0.19 | -0.95 | 华泰柏瑞基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 5.35 | 0.07 | 0.0000 | 0.11 | -1.82 | 中银证券 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.59 | 0.20 | 0.0000 | -0.08 | -0.66 | 东财基金 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.34 | 0.08 | 0.0000 | -0.09 | -0.42 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 4.12 | 0.25 | -0.03 | -0.0001 | -0.42 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺长城中证500增强策略ETF | 1.79 | 0.14 | 0.0000 | -0.04 | -0.21 | 景顺长城基金 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.58 | 0.03 | 0.0000 | -0.02 | 0.05 | 易方达基金 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.35 | 0.09 | -0.02 | -0.09 | -0.22 | 招商基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.29 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.38 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.94 | 0.30 | -0.04 | -0.0010 | -0.12 | 国泰基金 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.79 | 0.15 | 0.0000 | -0.11 | 0.02 | 南方基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.60 | 0.02 | 0.0000 | -0.03 | -0.07 | 兴业基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.53 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.0008 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.51 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | -0.0000 | 方正富邦基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.25 | 0.02 | 0.0000 | 0.06 | -0.0023 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 0.16 | 0.0030 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 汇添富基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!