2月27日,首旅酒店涨5.01%,截至发稿,报17.41元/股,成交2.44亿元,换手率1.28%,总市值194.40亿元。
资料显示,北京首旅酒店(集团)股份有限公司位于北京市朝阳区雅宝路10号凯威大厦三层,成立日期1999年2月12日,上市日期2000年6月1日,公司主营业务涉及以酒店经营管理为主,包括旅游服务、酒店运营、景区运营、酒店管理和展览广告。主营业务收入构成为:酒店运营61.02%,酒店管理30.89%,景区业务8.08%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华安基金旗下18只基金重仓首旅酒店股票,合计持有首旅酒店3823.85万股,按前一日收盘16.58元,今日截止发稿股价17.41元计算,日浮盈3173.79万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 001694 | 胡宜斌 | 5389800 | 0.4826 | 3.14 | 新进 |
| 华安创新混合 | 040001 | 许瀚天 | 4687300 | 0.4197 | 6.72 | -1240400 |
| 华安景气领航混合A | 017303 | 胡宜斌 | 4682600 | 0.4193 | 3.16 | 新进 |
| 华安文体健康灵活配置混合A | 001532 | 刘畅畅、桑翔宇 | 4419404 | 0.3957 | 3.03 | 新进 |
| 华安智能生活混合A | 006879 | 胡宜斌 | 3844500 | 0.3443 | 3.09 | 新进 |
| 华安动态灵活配置混合A | 040015 | 熊哲颖 | 3441000 | 0.3081 | 6.76 | -2482800 |
| 华安成长先锋混合A | 010792 | 桑翔宇 | 3266385 | 0.2925 | 6.87 | -1569500 |
| 华安成长创新混合A | 007460 | 胡宜斌 | 3129400 | 0.2802 | 3.04 | 新进 |
| 华安产业动力6个月持有混合A | 014389 | 苏圻涵 | 1559900 | 0.1397 | 6.79 | -578800 |
| 华安安康灵活配置混合A | 002363 | 石雨欣、陆奔 | 1101700 | 0.0986 | 0.91 | 新进 |
| 华安景气优选混合A | 014754 | 胡宜斌 | 709000 | 0.0634 | 3.22 | 新进 |
| 华安睿明两年定开混合A | 005695 | 陆奔 | 626300 | 0.056 | 3.42 | 新进 |
| 华安兴安优选一年混合A | 011738 | 陆奔 | 512900 | 0.0459 | 2.18 | 新进 |
| 华安产业优选混合A | 017564 | 高钥群 | 255300 | 0.0228 | 6.94 | -246800 |
| 华安新优选A | 001312 | 周益鸣、陆奔 | 190400 | 0.017 | 0.94 | 新进 |
| 华安睿信优选混合A | 020162 | 陆奔 | 167500 | 0.015 | 3.69 | 新进 |
| 华安景气驱动一年持有混合A | 014177 | 胡宜斌 | 165000 | 0.0147 | 3.1 | 新进 |
| 华安添瑞6个月混合A | 009400 | 周益鸣、陆奔 | 90100 | 0.008 | 0.75 | 新进 |
其中,华安沪港深外延增长灵活配置混合A(001694)四季度持有股数538.98万股,占基金净值比例为3.14%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约447.35万元。
华安创新混合(040001)四季度减持124.04万股,持有股数468.73万股,占基金净值比例为6.72%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约389.05万元。
华安景气领航混合A(017303)四季度持有股数468.26万股,占基金净值比例为3.16%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约388.66万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!