1月29日,迈为股份跌5.01%,截至发稿,报325.07元/股,成交48.18亿元,换手率7.43%,总市值908.26亿元。
资料显示,苏州迈为科技股份有限公司位于江苏省苏州市吴江区芦荡路228号;江苏省苏州市吴江区大兢路8号,成立日期2010年9月8日,上市日期2018年11月9日,公司主营业务涉及高端智能制造装备的设计、研发、生产与销售。主营业务收入构成为:太阳能电池成套生产设备75.00%,单机18.10%,配件及其他6.90%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,广发基金旗下29只基金重仓迈为股份股票,合计持有迈为股份974.04万股,按前一日收盘342.22元,今日截止发稿股价325.07元计算,日浮亏1.67亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 广发小盘成长混合(LOF)A | 162703 | 吴远怡、陈韫中 | 1701150 | 0.6088 | 5.81 | 新进 |
| 广发中小盘精选混合A | 005598 | 陈韫中 | 1553054 | 0.5558 | 5.1 | 新进 |
| 广发价值核心混合A | 010377 | 吴远怡 | 991600 | 0.3548 | 4.13 | 新进 |
| 广发成长启航混合A | 018835 | 陈韫中 | 969487 | 0.3469 | 4.73 | 新进 |
| 广发科技创新混合A | 008638 | 吴远怡 | 696300 | 0.2492 | 4.02 | 新进 |
| 广发电子信息传媒股票A | 005310 | 冯骋 | 578233 | 0.2069 | 5.97 | 新进 |
| 广发先进制造股票发起式A | 014191 | 孙迪 | 503288 | 0.1801 | 7.6 | 新进 |
| 广发均衡优选混合A | 010379 | 王明旭 | 460253 | 0.1647 | 4.18 | 新进 |
| 广发价值优势混合 | 008297 | 王明旭 | 447016 | 0.1599 | 7.4 | 新进 |
| 广发新能源精选股票A | 015904 | 郑澄然、毛昆 | 256669 | 0.0918 | 3.76 | 新进 |
| 广发中证光伏产业指数A | 012364 | 夏浩洋 | 256508 | 0.0918 | 2.85 | 新进 |
| 广发稳健优选六个月持有期混合A | 009887 | 王明旭 | 201603 | 0.0721 | 4.14 | 新进 |
| 广发沪港深价值精选混合A | 011908 | 王丽媛、李耀柱 | 162495 | 0.0581 | 5.7 | 新进 |
| 广发价值稳进混合A | 024448 | 王明旭 | 137100 | 0.049 | 7.25 | 新进 |
| 广发百发大数据精选混合A | 001741 | 陈韫中 | 127300 | 0.0455 | 5.12 | 新进 |
| 广发中证光伏龙头30ETF | 560980 | 夏浩洋 | 123770 | 0.0442 | 5.3 | 新进 |
| 广发睿铭两年持有期混合A | 011194 | 王明旭 | 123400 | 0.0441 | 4.32 | 新进 |
| 广发利鑫混合A | 002446 | 段涛 | 116400 | 0.0416 | 3.82 | 新进 |
| 广发内需增长混合A | 270022 | 王明旭 | 96200 | 0.0344 | 5.31 | 新进 |
| 广发科创主题灵活配置混合(LOF) | 501078 | 贾乃鑫 | 91720 | 0.0328 | 3.28 | 新进 |
| 广发价值优选混合A | 011134 | 王明旭 | 90500 | 0.0323 | 7.15 | 新进 |
| 广发招利混合A | 015838 | 段涛 | 14700 | 0.0052 | 5.44 | 新进 |
| 广发睿杰精选混合发起式A1 | 019374 | 陈韫中 | 10800 | 0.0038 | 4.7 | 新进 |
| 广发恒阳一年持有期混合A | 013184 | 曾刚 | 9204 | 0.0032 | 1.31 | 新进 |
| 广发恒鑫一年持有期混合A | 012029 | 曾刚 | 7141 | 0.0025 | 0.81 | 新进 |
| 广发鑫源混合A | 002135 | 曾刚 | 7055 | 0.0025 | 4.55 | 新进 |
| 广发产业甄选混合A | 022334 | 王丽媛 | 2800 | 0.001 | 6.28 | 新进 |
| 广发安颐一年持有期混合A | 017615 | 曾刚 | 2732 | 0.0009 | 0.87 | 新进 |
| 广发恒益一年持有期混合A | 012661 | 曾刚 | 1880 | 0.0006 | 0.77 | 新进 |
其中,广发小盘成长混合(LOF)A(162703)四季度持有股数170.12万股,占基金净值比例为5.81%,位居第三大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2917.47万元。
广发中小盘精选混合A(005598)四季度持有股数155.31万股,占基金净值比例为5.1%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2663.49万元。
广发价值核心混合A(010377)四季度持有股数99.16万股,占基金净值比例为4.13%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1700.59万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!