1月29日,工业富联跌5.01%,截至发稿,报57.65元/股,成交150.92亿元,换手率1.29%,总市值11448.25亿元。
资料显示,富士康工业互联网股份有限公司位于广东省深圳市龙华区龙华街道东环二路二号富士康科技园C1栋二层,成立日期2015年3月6日,上市日期2018年6月8日,公司主营业务涉及各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,依托于工业互联网为全球知名客户提供智能制造和科技服务解决方案。主营业务收入构成为:3C电子产品99.85%,其他(补充)0.15%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,汇添富基金旗下15只基金重仓工业富联股票,合计持有工业富联2138.22万股,按前一日收盘60.69元,今日截止发稿股价57.65元计算,日浮亏6500.19万元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富数字未来混合A | 011399 | 杨瑨、马磊 | 4310341 | 0.0216 | 4.49 | -3479511 |
| 汇添富移动互联股票A | 000697 | 沈若雨 | 3258284 | 0.0164 | 5.52 | -1435614 |
| 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 560050 | 吴振翔、乐无穹 | 3248078 | 0.0163 | 4.99 | -1340305 |
| 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 011665 | 杨瑨 | 2742400 | 0.0138 | 4.07 | -4414900 |
| 汇添富数字生活六个月持有混合 | 010557 | 杨瑨 | 2457300 | 0.0123 | 4.07 | -3599000 |
| 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 011021 | 沈若雨 | 2443594 | 0.0123 | 7.01 | -1130006 |
| 汇添富智能制造股票A | 005802 | 董超 | 1484691 | 0.0074 | 3.91 | +83100 |
| 汇添富上证综合指数A | 470007 | 吴振翔 | 309000 | 0.0015 | 1.89 | -22200 |
| 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 013369 | 马磊 | 290700 | 0.0014 | 6.05 | -54600 |
| 汇添富优选回报混合A | 470021 | 赖中立 | 290000 | 0.0014 | 9.22 | -45000 |
| 汇添富策略增长灵活配置混合 | 009715 | 马磊、李灵毓 | 253200 | 0.0012 | 7.52 | -65400 |
| 汇添富上证综合ETF | 510980 | 孙浩 | 126800 | 0.0006 | 2 | +16000 |
| 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 016157 | 郑乐凯 | 80000 | 0.0004 | 4.83 | -70000 |
| 汇添富优势企业精选混合A | 016165 | 李云鑫、马磊、李灵毓 | 77800 | 0.0003 | 7.38 | -12500 |
| 汇添富盈润混合A | 004946 | 曹诗扬 | 10000 | -- | 1.23 | 新进 |
其中,汇添富数字未来混合A(011399)四季度减持347.95万股,持有股数431.03万股,占基金净值比例为4.49%,位居第八大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约1310.34万元。
汇添富移动互联股票A(000697)四季度减持143.56万股,持有股数325.83万股,占基金净值比例为5.52%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约990.52万元。
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF(560050)四季度减持134.03万股,持有股数324.81万股,占基金净值比例为4.99%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约987.42万元。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文基于第三方数据库自动发布,不代表Hehson财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!