数据显示,1月19日,鹏华中证全指自由现金流ETF(512130)遭净赎回2149.92万元,最新规模3676.02万元,前一日规模5750.64万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为37.39%,净流出占规模比位居股票ETF第一名;
广发国证工业软件主题ETF(159145)遭净赎回7646.04万元,最新规模1.61亿元,前一日规模2.38亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为32.07%,净流出占规模比位居股票ETF第二名;
汇添富中证A100ETF(159630)遭净赎回280.74万元,最新规模1276.84万元,前一日规模1554.92万元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为18.05%,净流出占规模比位居股票ETF第三名。
| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额 占规模比例(%) | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) 20260119 | 基金规模(亿元) 20260116 | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512130 | 鹏华中证全指自由现金流ETF | -37.39 | -0.21 | 0.37 | 0.58 | 鹏华基金 |
| 2 | 159145 | 广发国证工业软件主题ETF | -32.07 | -0.76 | 1.61 | 2.38 | 广发基金 |
| 3 | 159630 | 汇添富中证A100ETF | -18.05 | -0.03 | 0.13 | 0.16 | 汇添富基金 |
| 4 | 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | -13.89 | -0.43 | 2.66 | 3.09 | 华夏基金 |
| 5 | 159380 | A500ETF东财 | -13.58 | -0.49 | 3.15 | 3.64 | 东财基金 |
| 6 | 159216 | 大成深证100ETF | -11.96 | -0.02 | 0.16 | 0.18 | 大成基金 |
| 7 | 563870 | 鹏华中证通用航空主题ETF | -11.89 | -0.20 | 1.50 | 1.69 | 鹏华基金 |
| 8 | 159138 | 易方达中证工程机械主题ETF | -11.4 | -0.22 | 1.74 | 1.94 | 易方达基金 |
| 9 | 159293 | 建信创业板综合增强策略ETF | -10.99 | -0.10 | 0.83 | 0.93 | 建信基金 |
| 10 | 159629 | 富国中证1000ETF | -9.77 | -13.62 | 126.27 | 139.36 | 富国基金 |
| 11 | 516620 | 国泰中证影视主题ETF | -9.36 | -0.07 | 0.66 | 0.74 | 国泰基金 |
| 12 | 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | -8.35 | -0.05 | 0.51 | 0.56 | 广发基金 |
| 13 | 159725 | 线上消费ETF | -7.68 | -0.13 | 1.57 | 1.71 | 工银瑞信基金 |
| 14 | 159555 | 2000增强ETF | -7.49 | -0.05 | 0.66 | 0.70 | 银华基金 |
| 15 | 159805 | 传媒ETF | -7.35 | -0.69 | 8.57 | 9.36 | 鹏华基金 |
| 16 | 159151 | 华夏中证全指食品ETF | -7.13 | -0.10 | 1.27 | 1.35 | 华夏基金 |
| 17 | 159845 | 华夏中证1000ETF | -6.92 | -34.39 | 464.76 | 497.22 | 华夏基金 |
| 18 | 563150 | 油气资源 | -6.55 | -0.01 | 0.17 | 0.18 | 银华基金 |
| 19 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | -6.48 | -34.43 | 494.30 | 531.19 | 易方达基金 |
| 20 | 589200 | 科创200ETF工银 | -6.44 | -0.04 | 0.59 | 0.63 | 工银瑞信基金 |
| 21 | 561780 | 博时中证1000增强ETF | -6.4 | -0.01 | 0.19 | 0.20 | 博时基金 |
| 22 | 512100 | 南方中证1000ETF | -6.18 | -52.25 | 786.15 | 845.62 | 南方基金 |
| 23 | 516950 | 基建ETF | -6.15 | -0.16 | 2.38 | 2.54 | 银华基金 |
| 24 | 560190 | 鹏华中证全指公用事业ETF | -5.97 | -0.02 | 0.24 | 0.26 | 鹏华基金 |
| 25 | 560010 | 广发中证1000ETF | -5.89 | -22.38 | 359.26 | 380.19 | 广发基金 |
| 26 | 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | -5.76 | -1.90 | 30.78 | 32.90 | 华夏基金 |
| 27 | 563930 | 招商上证综合增强策略ETF | -5.74 | -0.03 | 0.52 | 0.54 | 招商基金 |
| 28 | 588180 | 国联安科创ETF | -5.35 | -0.89 | 15.67 | 16.64 | 国联安基金 |
| 29 | 159311 | 易方达中证数字经济主题ETF | -5.34 | -0.03 | 0.50 | 0.53 | 易方达基金 |
| 30 | 515530 | 泰康500 | -5.2 | -0.04 | 0.66 | 0.69 | 泰康基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:1月19日最不受欢迎债券ETF:科创债ETF银华遭净赎回9.08亿元,鹏扬中债-30年期国债ETF遭净赎回5.55亿元(名单)
下一篇:1月19日5G50ETF(159811)份额增加80.00万份,最新份额5714.34万份,最新规模1.34亿元