| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159112 | 科创债ETF银华 | -9.08 | 212.06 | 银华基金 |
| 2 | 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | -5.55 | 224.35 | 鹏扬基金 |
| 3 | 511360 | 海富通中证短融ETF | -5.27 | 615.80 | 海富通基金 |
| 4 | 159200 | 富国中证AAA科技创新公司债ETF | -3.01 | 163.56 | 富国基金 |
| 5 | 511260 | 上证10年期国债ETF | -2.43 | 145.64 | 国泰基金 |
| 6 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | -2.31 | 138.67 | 博时基金 |
| 7 | 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | -2.03 | 342.23 | 富国基金 |
| 8 | 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | -1.46 | 113.93 | 华夏基金 |
| 9 | 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | -1.20 | 103.47 | 海富通基金 |
| 10 | 159816 | 0-4地债 | -1.14 | 100.78 | 鹏华基金 |
| 11 | 159600 | 嘉实中证AAA科技创新公司债ETF | -1.01 | 312.60 | 嘉实基金 |
| 12 | 511160 | 国债ETF东财 | -0.96 | 36.46 | 东财基金 |
| 13 | 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | -0.77 | 123.08 | 海富通基金 |
| 14 | 159113 | 大成中证AAA科技创新公司债ETF | -0.70 | 100.81 | 大成基金 |
| 15 | 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | -0.61 | 232.49 | 易方达基金 |
| 16 | 159111 | 天弘中证AAA科技创新公司债ETF | -0.27 | 98.88 | 天弘基金 |
| 17 | 159115 | 华安中证AAA科技创新公司债ETF | -0.26 | 47.55 | 华安基金 |
| 18 | 511020 | 平安5-10年期国债活跃券ETF | -0.17 | 12.94 | 平安基金 |
| 19 | 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | -0.01 | 6.17 | 平安基金 |
| 20 | 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | -0.0020 | 94.82 | 博时基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:1月19日光伏ETF(515790)份额减少8800.00万份,最新份额99.55亿份,最新规模107.32亿元
下一篇:1月19日最不受欢迎股票ETF:鹏华中证全指自由现金流ETF净赎回占规模比例为37.39%,广发国证工业软件主题ETF净赎回占规模比例为32.07%(名单)