截止1月19日收盘,有108只股票创52周新高,其中建成控股(01630)、新世界发展(00017)、百德国际(02668)创高率位于前3位,分别为31.25%、21.15%、18.00%。
52周新高排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
|---|---|---|---|
| 建成控股(01630) | 0.100 | 0.105 | 31.25% |
| 新世界发展(00017) | 11.070 | 11.570 | 21.15% |
| 百德国际(02668) | 0.550 | 0.590 | 18.00% |
| 数科集团(02350) | 1.180 | 1.200 | 14.29% |
| 十方控股(01831) | 0.445 | 0.450 | 13.92% |
| 大唐黄金(08299) | 0.620 | 0.680 | 13.33% |
| 向中国际(01871) | 0.295 | 0.300 | 13.21% |
| 佳兆业健康(00876) | 0.166 | 0.171 | 12.50% |
| 蜡笔小新食品(01262) | 3.060 | 3.200 | 11.50% |
| 中国新零售供应链(03928) | 10.920 | 11.970 | 10.83% |
| 伟禄集团(01196) | 15.460 | 15.600 | 9.63% |
| 现恒建筑(01500) | 0.172 | 0.172 | 9.55% |
| 果下科技(02655) | 64.800 | 66.000 | 9.18% |
| 域高国际控股(01621) | 0.137 | 0.148 | 8.82% |
| 俊知集团(01300) | 0.740 | 0.750 | 8.70% |
| 南山铝业国际(02610) | 67.850 | 69.400 | 8.61% |
| 兆易创新(03986) | 290.000 | 295.000 | 8.46% |
| 鼎亿集团投资(00508) | 0.475 | 0.485 | 7.78% |
| 三一国际(00631) | 10.360 | 10.370 | 7.68% |
| 中生北控生物科技(08247) | 4.070 | 4.070 | 7.39% |
| 哈尔滨电气(01133) | 19.890 | 20.600 | 7.29% |
| 佳鑫国际资源(03858) | 76.900 | 81.000 | 7.28% |
| 中国太平(00966) | 22.800 | 23.240 | 7.00% |
| 煜荣集团(01536) | 0.226 | 0.233 | 6.88% |
| 天宝集团(01979) | 2.530 | 2.550 | 6.69% |
| 五一视界(06651) | 68.400 | 76.800 | 6.22% |
| 康耐特光学(02276) | 62.050 | 64.500 | 5.39% |
| 林清轩(02657) | 93.400 | 96.000 | 4.75% |
| 李宁(02331) | 21.000 | 21.580 | 4.66% |
| 蚬壳电业(02381) | 0.195 | 0.205 | 4.59% |
| 顺豪物业(00219) | 0.680 | 0.700 | 4.48% |
| 中远海能(01138) | 12.940 | 13.040 | 4.40% |
| 量化派(02685) | 38.800 | 39.600 | 4.21% |
| 中国三三传媒(08087) | 8.800 | 9.980 | 4.18% |
| 潍柴动力(02338) | 24.200 | 24.860 | 4.02% |
| 泛远国际(02516) | 1.370 | 1.440 | 3.60% |
| 六福集团(00590) | 28.880 | 29.080 | 3.34% |
| 高力集团(01118) | 1.230 | 1.340 | 3.08% |
| 李宁-R(82331) | 18.770 | 19.130 | 2.99% |
| 竣球控股(01481) | 2.880 | 2.880 | 2.86% |
| 瑞丰动力(02025) | 13.490 | 13.500 | 2.66% |
| 神威药业(02877) | 9.670 | 9.860 | 2.49% |
| 威胜控股(03393) | 21.900 | 22.300 | 2.48% |
| 大生地产(00089) | 2.400 | 2.580 | 2.38% |
| 天虹国际集团(02678) | 5.410 | 5.600 | 2.19% |
| 天域半导体(02658) | 56.950 | 57.000 | 2.15% |
| 兴达国际(01899) | 1.410 | 1.450 | 2.11% |
| 高陞集团控股(01283) | 1.860 | 1.940 | 2.11% |
| 中国三江化工(02198) | 3.770 | 3.880 | 2.11% |
| 利福中国(02136) | 0.990 | 0.990 | 2.06% |
| RIMBACO(01953) | 0.250 | 0.260 | 1.96% |
| METROPOLIS CAP(08621) | 0.040 | 0.055 | 1.85% |
| 易纬集团(03893) | 1.040 | 1.140 | 1.79% |
| 价值黄金-U(09081) | 2.812 | 2.816 | 1.73% |
| GX中国洁能-U(09809) | 14.500 | 14.430 | 1.69% |
| 华虹半导体(01347) | 102.600 | 108.700 | 1.68% |
| 百度集团-SWR(89888) | 131.300 | 134.200 | 1.67% |
| GX中国洁能(02809) | 113.050 | 113.350 | 1.61% |
| FL二南方黄金(07299) | 30.520 | 30.680 | 1.59% |
| 紫金黄金国际(02259) | 170.100 | 172.600 | 1.59% |
| 中国东方航空股份(00670) | 5.700 | 5.780 | 1.58% |
| 百度集团-SW(09888) | 147.400 | 150.300 | 1.55% |
| 智云科技建设(09900) | 6.750 | 6.750 | 1.50% |
| GX大中华(03470) | 77.880 | 78.320 | 1.40% |
| 长和(00001) | 60.200 | 62.000 | 1.39% |
| 招金矿业(01818) | 37.820 | 38.140 | 1.33% |
| 上海石油化工股份(00338) | 1.520 | 1.530 | 1.32% |
| 中国心连心化肥(01866) | 10.270 | 10.380 | 1.27% |
| 宝济药业-B(02659) | 104.500 | 104.800 | 1.26% |
| 恒生人币金ETF(83168) | 65.760 | 65.760 | 1.17% |
| 挚达科技(02650) | 293.600 | 318.600 | 1.14% |
| PP新兴东盟(02810) | 75.480 | 75.480 | 1.13% |
| PP台50A-U(09159) | 14.480 | 14.500 | 1.12% |
| 中国石油化工股份(00386) | 4.950 | 4.970 | 1.02% |
| 安硕MS台湾-U(09074) | 38.980 | 39.040 | 0.88% |
| SPDR金(02840) | 3,353.000 | 3,354 | 0.84% |
| 南华期货股份(02691) | 11.410 | 12.400 | 0.81% |
| SPDR金-R(82840) | 2,987.000 | 2,993 | 0.74% |
| 价值黄金(03081) | 21.920 | 21.980 | 0.73% |
| 富邦台湾半导体(03076) | 10.430 | 10.450 | 0.67% |
| 南方太阳能(03134) | 6.145 | 6.145 | 0.66% |
| PP中国基石(02803) | 9.965 | 9.960 | 0.61% |
| GX中国半导-U(09191) | 8.775 | 8.850 | 0.57% |
| TR韩国(02848) | 1,135.000 | 1,135 | 0.53% |
| PP新兴东盟-U(09810) | 9.675 | 9.675 | 0.52% |
| 价值黄金-R(83081) | 19.580 | 19.600 | 0.51% |
| PP美国库-U(09077) | 504.800 | 504.650 | 0.45% |
| 安硕MS台湾(03074) | 303.800 | 305.200 | 0.39% |
| 安硕亚洲除日-R(83010) | 67.220 | 67.220 | 0.36% |
| 恒生日本东证一百(03410) | 6.515 | 6.520 | 0.31% |
| 希慎兴业(00014) | 20.280 | 20.480 | 0.29% |
| 建滔积层板(01888) | 14.040 | 14.190 | 0.28% |
| XL二南三星(07747) | 50.540 | 51.420 | 0.27% |
| X南方中五百-R(83005) | 23.260 | 23.280 | 0.26% |
| 中国黄金国际(02099) | 191.100 | 194.000 | 0.26% |
| GXAI基础设施(03401) | 85.560 | 85.560 | 0.23% |
| 九龙建业(00034) | 4.730 | 4.760 | 0.21% |
| PP美国库(03077) | 3,941.600 | 3,942 | 0.11% |
| 新鸿基地产(00016) | 111.300 | 112.900 | 0.09% |
| 灵宝黄金(03330) | 22.360 | 22.880 | 0.09% |
| XL二南三星-U(09747) | 6.485 | 6.565 | 0.08% |
| 迅策(03317) | 68.850 | 72.050 | 0.07% |
| XTR美国(03020) | 1,603.500 | 1,619 | 0.06% |
| 安硕亚洲除日-U(09010) | 9.680 | 9.680 | 0.05% |
| 工银南方国债(03199) | 115.800 | 116.450 | 0.04% |
| A华夏港元数(03471) | 1,003.400 | 1,003 | 0.02% |
| A工银中金美(03011) | 9,493.500 | 9,494 | 0.01% |
| A博时港元(03152) | 1,114.850 | 1,115 | 0.00% |
52周新低排行
| 股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
|---|---|---|---|
| 盐城港(08310) | 0.173 | 0.173 | -23.11% |
| 珠光控股(01176) | 0.043 | 0.041 | -8.89% |
| 荣丰亿控股(03683) | 0.074 | 0.064 | -8.57% |
| 碧桂园(02007) | 0.325 | 0.325 | -8.45% |
| 建生国际(00224) | 0.500 | 0.480 | -7.69% |
| 中国智慧能源(01004) | 0.019 | 0.018 | -5.26% |
| 华芢生物-B(02396) | 10.940 | 10.870 | -4.06% |
| 生活概念(08056) | 0.124 | 0.122 | -3.94% |
| 建业新生活(09983) | 0.480 | 0.470 | -3.09% |
| 大众口腔(02651) | 10.050 | 9.810 | -2.87% |
| 世纪金花(00162) | 0.038 | 0.036 | -2.70% |
| 知行集团控股(01539) | 0.255 | 0.245 | -2.00% |
| 汇汉控股(00214) | 0.265 | 0.250 | -1.96% |
| 大快活集团(00052) | 4.540 | 4.510 | -1.96% |
| 重塑能源(02570) | 60.350 | 60.000 | -1.48% |
| 万顺集团控股(01746) | 0.238 | 0.237 | -1.25% |
| 友联国际教育租赁(01563) | 0.167 | 0.165 | -1.20% |
| 信控国际资本(00993) | 0.116 | 0.113 | -0.88% |
| 完美医疗(01830) | 1.220 | 1.200 | -0.83% |
| 理想汽车-W(02015) | 62.550 | 61.700 | -0.80% |
| XI二南三星(07347) | 0.717 | 0.701 | -0.71% |
| 盈利时(06838) | 0.236 | 0.234 | -0.43% |
| 大家乐集团(00341) | 4.690 | 4.690 | -0.42% |
| METALIGHT(02605) | 2.360 | 2.360 | -0.42% |
| 京城佳业(02210) | 2.690 | 2.560 | -0.39% |
| AGX国指兑-R(83416) | 9.455 | 9.445 | -0.16% |
| 博雷顿(01333) | 23.160 | 22.880 | -0.09% |