| 序号 | 代码 | 名称 | 净申购额(亿元) | 基金规模(亿元) | 基金公司 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 563360 | A500基金 | 15.20 | 484.20 | 华泰柏瑞基金 |
| 2 | 512050 | 华夏中证A500ETF | 14.49 | 391.06 | 华夏基金 |
| 3 | 159338 | 国泰中证A500ETF | 10.65 | 383.61 | 国泰基金 |
| 4 | 159352 | 南方中证A500ETF | 8.91 | 457.86 | 南方基金 |
| 5 | 510500 | 南方中证500ETF | 8.06 | 1421.24 | 南方基金 |
| 6 | 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 6.97 | 764.93 | 华夏基金 |
| 7 | 563800 | 广发中证A500ETF | 6.76 | 206.36 | 广发基金 |
| 8 | 588220 | 科创100ETF基金 | 6.10 | 81.09 | 鹏华基金 |
| 9 | 512100 | 南方中证1000ETF | 5.34 | 779.31 | 南方基金 |
| 10 | 159206 | 卫星ETF | 4.37 | 48.89 | 永赢基金 |
| 11 | 159361 | 易方达中证A500ETF | 4.21 | 344.20 | 易方达基金 |
| 12 | 159949 | 华安创业板50ETF | 3.60 | 277.91 | 华安基金 |
| 13 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 3.30 | 490.01 | 华夏基金 |
| 14 | 516650 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 3.23 | 29.55 | 华夏基金 |
| 15 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 2.98 | 146.36 | 国泰基金 |
| 16 | 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 2.75 | 576.35 | 国泰基金 |
| 17 | 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 2.52 | 187.17 | 南方基金 |
| 18 | 588080 | 易方达上证科创板50ETF | 2.35 | 709.01 | 易方达基金 |
| 19 | 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 2.25 | 135.85 | 易方达基金 |
| 20 | 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 2.16 | 60.27 | 嘉实基金 |
| 21 | 560570 | 国联安中证A500红利低波ETF | 2.01 | 16.10 | 国联安基金 |
| 22 | 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 1.76 | 39.50 | 汇添富基金 |
| 23 | 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 1.74 | 12.06 | 招商基金 |
| 24 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.51 | 124.86 | 华夏基金 |
| 25 | 588190 | 科创100 | 1.50 | 35.81 | 银华基金 |
| 26 | 588060 | 广发科创50ETF | 1.50 | 84.39 | 广发基金 |
| 27 | 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.44 | 20.83 | 国寿安保基金 |
| 28 | 159870 | 化工ETF | 1.27 | 166.33 | 鹏华基金 |
| 29 | 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.25 | 84.45 | 国泰基金 |
| 30 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 1.25 | 154.35 | 嘉实基金 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方财汇数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!
上一篇:12月25日最不受欢迎债券ETF:博时可转债ETF遭净赎回7.43亿元,鹏扬中债-30年期国债ETF遭净赎回4.88亿元(名单)
下一篇:12月25日计算机ETF(159998)份额增加1680.00万份,最新份额23.24亿份,最新规模22.81亿元