12月5日,紫金矿业涨2.05%,截至发稿,报31.32元/股,成交72.67亿元,换手率1.13%,总市值8324.09亿元。紫金矿业股价已经连续3天上涨,区间累计涨幅5.31%。
资料显示,紫金矿业集团股份有限公司位于福建省上杭县紫金大道1号,福建省厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔,香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场75楼7503A室,成立日期2000年9月6日,上市日期2008年4月25日,公司主营业务涉及矿产资源勘查和开发。主营业务收入构成为:冶炼产品60.94%,矿产品36.48%,其他16.83%,贸易8.02%。
从紫金矿业十大流通股东角度
数据显示,华夏基金旗下1只基金位居紫金矿业十大流通股东。华夏上证50ETF(510050)三季度减持834.77万股,持有股数3.15亿股,占流通股的比例为1.18%。根据测算,今日浮盈赚取约1.98亿元。连续3天上涨期间浮盈赚取4.97亿元。
华夏上证50ETF(510050)成立日期2004年12月30日,最新规模1804.54亿。今年以来收益13.89%,同类排名3096/4204;近一年收益15.49%,同类排名2755/4017;成立以来收益420.53%。
华夏上证50ETF(510050)基金经理为徐猛。
截至发稿,徐猛累计任职时间12年245天,现任基金资产总规模3149.07亿元,任职期间最佳基金回报143.1%, 任职期间最差基金回报-47.64%。
从基金十大重仓股角度
数据显示,华夏基金旗下41只基金重仓紫金矿业股票,合计持有紫金矿业5.31亿股,按前一日收盘30.69元,今日截止发稿股价31.32元计算,日浮盈3.35亿元。连续3天上涨期间浮盈赚取8.39亿元。
| 基金名称 | 基金代码 | 基金经理 | 持股数量(股) | 占流通股比例(%) | 占基金净值比(%) | 持股数量变动(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏上证50ETF | 510050 | 徐猛 | 314546943 | -- | 5.13 | -8347744 |
| 华夏沪深300ETF | 510330 | 赵宗庭 | 151272693 | -- | 1.95 | -2096800 |
| 华夏中证A500ETF | 512050 | 李俊 | 10756300 | -- | 1.72 | -609900 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 159562 | 华龙 | 10672700 | -- | 13.05 | +7077700 |
| 华夏红利价值混合A | 024914 | 朱熠 | 7332400 | -- | 7.54 | 新进 |
| 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 159601 | 荣膺 | 6423512 | -- | 7.41 | -3819900 |
| 华夏中证细分有色金属产业主题ETF | 516650 | 单宽之 | 5145000 | -- | 16.32 | +4170000 |
| 华夏大盘精选混合A | 000011 | 屠环宇 | 4236700 | -- | 2.87 | 0 |
| 华夏上证50AH优选指数(LOF)A | 501050 | 华龙 | 3604200 | -- | 5.19 | 新进 |
| 华夏沪深300指数增强A | 001015 | 袁英杰 | 3447495 | -- | 2.3 | -672800 |
| 华夏收入混合 | 288002 | 林晶 | 3096200 | -- | 5.4 | +87900 |
| 华夏兴华混合 | 519908 | 阳琨 | 1367700 | -- | 5.73 | +319700 |
| 华夏先锋科技一年定开混合A | 010518 | 连骁 | 1196400 | -- | 5.51 | +220000 |
| 华夏兴融混合(LOF)A | 501186 | 翟宇航 | 1174000 | -- | 6.68 | -197600 |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 009010 | 刘文成 | 1141800 | -- | 3.05 | -253900 |
| 华夏行业混合(LOF) | 160314 | 王睿智 | 1093300 | -- | 2.62 | +274700 |
| 华夏智胜优选混合发起式A | 021369 | 孙蒙、靖博灵 | 935700 | -- | 0.89 | 新进 |
| 华夏网购精选混合A | 002837 | 孙蒙 | 741900 | -- | 2.86 | -31700 |
| 华夏磐泰混合(LOF)A | 160323 | 毛颖、张城源 | 470100 | -- | 0.42 | 0 |
| 华夏永福混合A | 000121 | 何家琪 | 444600 | -- | 1.09 | 新进 |
| 华夏新锦绣混合A | 002833 | 张城源 | 376000 | -- | 1.34 | +71100 |
| 华夏永泓一年持有混合A | 011913 | 何家琪 | 199018 | -- | 1.41 | 新进 |
| 华夏ESG可持续投资一年持有混合A | 014922 | 潘中宁 | 181300 | -- | 5.71 | 新进 |
| 华夏沪深300ETF联接A | 000051 | 赵宗庭 | 165600 | -- | 0.04 | -47300 |
| 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 008856 | 孙蒙 | 164900 | -- | 1.13 | 新进 |
| 华夏量化选股股票A | 024804 | 金安达 | 150202 | -- | 1.77 | 新进 |
| 华夏永润六个月持有混合A | 012121 | 陆晓天 | 129700 | -- | 2.17 | +19800 |
| 华夏国企改革混合 | 001924 | 艾邦妮 | 124900 | -- | 2.5 | 新进 |
| 华夏永利一年持有混合A | 013969 | 陆晓天 | 119800 | -- | 2.11 | +24200 |
| 华夏MSCI中国A股国际通ETF | 512990 | 司帆 | 104200 | -- | 1.22 | 新进 |
| 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 159523 | 赵宗庭 | 65900 | -- | 3.05 | 新进 |
| 华夏永鑫六个月持有混合A | 010971 | 何家琪 | 64500 | -- | 1.6 | 新进 |
| 华夏中证A100ETF | 159627 | 严筱娴 | 47900 | -- | 3.28 | -5800 |
| 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)A | 016079 | 许利明、张炀 | 40900 | -- | 0.75 | 0 |
| 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A | 013467 | 许利明、张炀 | 40000 | -- | 1.12 | -10000 |
| 华夏中证A500ETF联接A | 022430 | 李俊 | 39216 | -- | 0.03 | -57700 |
| 华夏永康添福混合A | 005128 | 柳万军 | 36600 | -- | 1.16 | 新进 |
| 华夏中证800指数增强A | 017985 | 陈国峰 | 20100 | -- | 1.09 | -1700 |
| 华夏有色金属ETF联接A | 016707 | 单宽之 | 18800 | -- | 0.11 | 新进 |
| 华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)A | 015297 | 张炀 | 5200 | -- | 0.41 | -100 |
| 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 021074 | 华龙 | 4500 | -- | 0.03 | 0 |
其中,华夏上证50ETF(510050)三季度减持834.77万股,持有股数3.15亿股,占基金净值比例为5.13%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约1.98亿元。连续3天上涨期间浮盈赚取4.97亿元。
华夏沪深300ETF(510330)三季度减持209.68万股,持有股数1.51亿股,占基金净值比例为1.95%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约9530.18万元。连续3天上涨期间浮盈赚取2.39亿元。
华夏中证A500ETF(512050)三季度减持60.99万股,持有股数1075.63万股,占基金净值比例为1.72%,位居第五大重仓股。根据测算,今日浮盈赚取约677.65万元。连续3天上涨期间浮盈赚取1699.5万元。
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。
MACD金叉信号形成,这些股涨势不错!