华夏中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证全指房地产ETF,代码515060)公布12月3日最新净值,下跌1.48%。
华夏中证全指房地产ETF成立于2019年11月28日,业绩比较基准为中证全指房地产指数收益率。该基金成立以来收益-27.55%,今年以来收益4.73%,近一月收益-5.16%,近一年收益-9.26%,近三年收益-26.94%。近一年,该基金排名同类3987/4017。
基金经理为张金志。张金志自2025年6月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益15.32%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 600048 | 保利发展 | 7.99% | 8298279 | 6522.45万 |
| 000002 | 万科A | 7.97% | 9444262 | 6507.1万 |
| 600895 | 张江高科 | 7.23% | 1074700 | 5905.48万 |
| 001979 | 招商蛇口 | 6.26% | 5029000 | 5114.49万 |
| 600515 | 海南机场 | 4.04% | 7926372 | 3297.37万 |
| 600208 | 衢州发展 | 3.27% | 5902706 | 2668.02万 |
| 002244 | 滨江集团 | 2.65% | 1726500 | 2166.76万 |
| 601155 | 新城控股 | 2.50% | 1254616 | 2038.75万 |
| 600641 | 万业企业 | 2.43% | 903560 | 1987.83万 |
| 600246 | 万通发展 | 2.39% | 1596100 | 1952.03万 |
上一篇:现场教学 实操演练