近日,摩登大道时尚集团股份有限公司(证券代码:002656,证券简称:*ST 摩登)发布了关于累计诉讼及仲裁案件进展情况的公告。截至公告披露日,公司及子公司连续十二个月的累计未决诉讼及仲裁事项涉及金额合计人民币5849.09万元,占公司最近一期经审计净资产的17.41% 。
前期诉讼仲裁进展情况
公司此前多次披露诉讼、仲裁相关公告。截至本公告披露日,公司及子公司部分未决诉讼、仲裁事项进展如下:
序号 | 起诉方/上诉方/仲裁申请人 | 被起诉方/被上诉方/仲裁被申请人 | 案号 | 事由 | 涉案金额(元) | 进展情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广州连卡福名品管理有限公司 | 广州花园里发展有限公司、摩登大道时尚集团股份有限公司 | (2023)粤0114民初12650号 | 追偿权纠纷 | 36387432.73 | 案件已终本 |
2 | JOYERIA TOUS,S.A. | 摩登大道时尚集团股份有限公司、卡奴迪路国际有限公司、摩登大道时尚电子商务有限公司 | SHE20240453 | 特许经销协议纠纷 | 11098518.00 | 仲裁审理中 |
3 | 广州美年时尚服饰贸易有限公司 | 长春卓展时代广场百货有限公司 | (2024)吉0104民初8516号/(2025)吉01民终2466号 | 承揽合同纠纷 | 1693259.25 | 申请执行中 |
4 | 广州美年时尚服饰贸易有限公司 | 辽宁卓展时代广场百货有限公司、长春卓展时代广场百货有限公司 | (2024)辽0103民初19763号/(2025)辽01民终2094号 | 联营合同纠纷 | 2380154.8 | 申请执行中 |
5 | 肖堂、马秀荣 | 广州美年时尚服饰贸易有限公司 | (2024)粤0112民初23567号 | 特许经营合同纠纷 | 1063264.81 | 一审已判决,二审尚未开庭 |
6 | 肖堂、马秀荣 | 广州美年时尚服饰贸易有限公司 | (2024)粤0112民初23567号 | 联营合同纠纷反诉 | 811860.00 | 一审已判决,二审尚未开庭 |
7 | 广州狮丹贸易有限公司 | 南京建邺金鹰购物中心有限公司、金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | (2025)苏0105民初1759号 | 联营合同纠纷 | 460780.18 | 一审审理中 |
8 | 广州狮丹贸易有限公司 | 南京江宁金鹰购物中心有限公司、金鹰国际商贸集团(中国)有限公司 | (2025)苏0109民初2930号 | 合同纠纷 | 672728.75 | 一审审理中 |
9 | 程永红 | 摩登大道时尚集团股份有限公司、林毅超、魏勇、翁文芳、陈凯敏 | (2025)粤01民初1003号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 1434093.28 | 一审审理中 |
10 | 代天卯等10人 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | (2025)粤01民初1259等号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 386312.13 | 一审已调解 |
11 | 张义山 | 摩登大道时尚集团股份有限公司、林永飞、广东正中珠江会计师事务所 | (2025)最高法民申2359号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 57276.00 | 再审尚未开庭 |
合计 | 56445679.93 |
新增诉讼事项
公司近期有新的诉讼情况:
序号 | 起诉方/反诉方 | 被起诉方/被反诉方 | 案号 | 事由 | 涉案金额(元) | 进展情况 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 连克等6人 | 摩登大道时尚集团股份有限公司 | (2025)粤01民初1567等号 | 证券虚假陈述责任纠纷 | 2045256.67 | 一审已调解 |
2 | 肖堂、马秀荣 | 广州美年时尚服饰贸易有限公司 | (2024)粤0112民初23567号 | 联营合同纠纷 | 1063264.81 | 一审已判决,二审尚未开庭 |
3 | 肖堂、马秀荣 | 广州美年时尚服饰贸易有限公司 | (2024)粤0112民初23567号 | 联营合同纠纷反诉 | 811860.00 | 一审已判决,二审尚未开庭 |
新增判决或裁决事项
公司收到相关调解书,连克等6人与公司证券虚假陈述责任纠纷案调解金额2045256.67元;代天卯等10人与公司证券虚假陈述责任纠纷案调解金额241400.69元。
财产保全情况
截至2025年7月30日,公司及子公司未有被冻结银行账户及股权的情况。
由于部分诉讼及仲裁案件尚未结案或未开庭审理,对公司本期利润及期后利润的影响具有不确定性。公司表示将密切关注案件后续进展,依法维护公司和股东利益,并及时履行信息披露义务。
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。