帝科股份于2025年5月23日披露现金收购浙江索特60%股权暨关联交易的公告后,5月30日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的问询函。会计师针对问询函相关问题进行核查并回复,以下为关键信息。
浙江索特财务表现及分析
浙江索特2023 - 2024年主要财务数据如下:
| 项目 | 2024年度/2024年末 | 2023年度/2023年末 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(万元) | 355,331.64 | 126,108.09 | 181.77% |
| 净利润(万元) | 5,091.13 | -1,256.03 | 505.33% |
| 应收账款余额(万元) | 119,520.90 | 52,224.88 | 128.86% |
| 应收账款余额占营业收入比重 | 33.64% | 41.41% | 降低7.78个百分点 |
| 毛利率 | 9.82% | 9.88% | 降低0.06个百分点 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万元) | 45,895.70 | -6,573.09 | 798.24% |
成立以来财务数据变化及原因
浙江索特成立于2020年11月,2021 - 2024年,资产总额、营业收入、净利润等指标变动与业务发展、市场环境及资产减值等因素相关,符合行业及自身经营情况。
| 项目 | 2024年末 | 2023年末 | 2022年末 | 2021年末 |
|---|---|---|---|---|
| 资产总额(万元) | 241,381.78 | 158,183.43 | 118,195.15 | 133,716.40 |
| 净资产(万元) | 62,279.98 | 104,977.60 | 106,164.57 | 120,205.95 |
| 资产负债率 | 74.20% | 33.64% | 10.18% | 10.10% |
| 营业收入(万元) | 355,331.64 | 126,108.09 | 68,486.00 | 61,634.04 |
| 净利润(万元) | 5,091.13 | -1,256.03 | -14,786.17 | -5,120.96 |
| 毛利率 | 9.82% | 9.88% | 14.73% | 9.19% |
收益法评估预测及合理性
收益法评估预测期浙江索特主要财务数据显示,未来营收、利润等指标呈增长趋势。结合行业竞争、光伏产业链发展等因素,基于企业实际经营情况,预测谨慎客观,具有合理性和可实现性。
| 项目 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 永续期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 营业收入(万元) | 279,398.70 | 320,753.90 | 377,607.07 | 434,459.50 | 489,773.88 | 489,773.88 |
| 营业支出(万元) | 272,446.33 | 311,162.87 | 363,727.46 | 416,187.98 | 467,354.41 | 467,354.41 |
| 营业成本(万元) | 250,215.45 | 287,247.13 | 338,155.46 | 389,063.04 | 438,594.72 | 438,594.72 |
| 净利润(万元) | 6,804.85 | 9,071.34 | 12,778.63 | 16,574.67 | 20,167.59 | 20,167.59 |
大额商誉情况
点击查看公告原文>>
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。