财报解读
主要财务指标:各份额收益与资产净值情况
本基金由大成基金管理有限公司管理,兴业银行股份有限公司托管。2025年第2季度报告显示,大成添利宝货币A本期已实现收益818,423.96元,本期利润818,423.96元,期末基金资产净值226,624,599.00元;B类本期已实现收益282,328,236.55元,本期利润282,328,236.55元,期末基金资产净值73,431,425,357.66元;C类本期已实现收益46.94元,本期利润46.94元,期末基金资产净值11,065.60元;E类本期已实现收益21,758,676.43元,本期利润21,758,676.43元,期末基金资产净值5,939,905,891.79元。由于本基金采用实际利率法计算账面价值并用影子定价和偏离度加以控制的模式核算,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润金额相等。
主要财务指标 | 大成添利宝货币A | 大成添利宝货币B | 大成添利宝货币C | 大成添利宝货币E |
---|---|---|---|---|
本期已实现收益(元) | 818,423.96 | 282,328,236.55 | 46.94 | 21,758,676.43 |
本期利润(元) | 818,423.96 | 282,328,236.55 | 46.94 | 21,758,676.43 |
期末基金资产净值(元) | 226,624,599.00 | 73,431,425,357.66 | 11,065.60 | 5,939,905,891.79 |
基金净值表现:各份额收益优于业绩比较基准
阶段 | 大成添利宝货币A | 大成添利宝货币B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
净值收益率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 净值收益率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | |
过去三个月 | 0.3548% | 0.0003% | 0.0873% | 0.2675% | 0.4147% | 0.0003% | 0.0873% | 0.3274% |
过去六个月 | 0.7351% | 0.0004% | 0.1736% | 0.5615% | 0.8556% | 0.0004% | 0.1736% | 0.6820% |
过去一年 | 1.5487% | 0.0004% | 0.3495% | 1.1992% | 1.7926% | 0.0004% | 0.3495% | 1.4431% |
过去三年 | 5.1489% | 0.0009% | 1.0500% | 4.0989% | 5.9075% | 0.0009% | 1.0500% | 4.8575% |
过去五年 | 8.9998% | 0.0010% | 1.7495% | 7.2503% | 10.3140% | 0.0010% | 1.7495% | 8.5645% |
自基金合同生效起至今 | 31.4651% | 0.0064% | 3.8241% | 27.6410% | 34.9762% | 0.0064% | 3.8241% | 31.1521% |
阶段 | 大成添利宝货币C | 大成添利宝货币E | ||||||
---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
净值收益率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | 净值收益率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | ①-③ | |
过去三个月 | 0.3548% | 0.0003% | 0.0873% | 0.2675% | 0.3797% | 0.0003% | 0.0873% | 0.2924% |
过去六个月 | 0.7351% | 0.0004% | 0.1736% | 0.5615% | 0.7857% | 0.0004% | 0.1736% | 0.6121% |
过去一年 | 1.5487% | 0.0004% | 0.3495% | 1.1992% | 1.6506% | 0.0004% | 0.3495% | 1.3011% |
过去三年 | 5.1489% | 0.0009% | 1.0500% | 4.0989% | 5.4643% | 0.0009% | 1.0500% | 4.4143% |
过去五年 | 8.9998% | 0.0010% | 1.7495% | 7.2503% | 9.5454% | 0.0010% | 1.7495% | 7.7959% |
自基金合同生效起至今 | 31.4651% | 0.0064% | 3.8241% | 27.6410% | 32.9300% | 0.0064% | 3.8241% | 29.1059% |
投资策略与运作分析:经济环境下的策略调整
2025年二季度国内经济总体稳健,虽四月与五月PMI滑落50荣枯线下,但预计后续关税缓和后PMI有望回升。央行在5月降准降息,7天OMO利率下调0.1%至1.4%,银行间资金利率中枢稳定在1.5 - 1.6%之间波动,10Y国债二季度趋势性下行至1.64%。本基金以流动性为第一前提,根据组合特点在合理期限范围内配置组合资产,通过久期和杠杆策略增厚组合收益。展望三季度,海外关税形势复杂,政策仍有发力空间,债市具有配置价值,货币政策有望继续宽松。
基金业绩表现:各份额实现正收益
本报告期内,大成添利宝货币A的基金份额净值收益率为0.3548%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%;B的基金份额净值收益率为0.4147%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%;C的基金份额净值收益率为0.3922%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%;E的基金份额净值收益率为0.3797%,同期业绩比较基准收益率为0.0873%。各份额均实现正收益且跑赢业绩比较基准。
资产组合情况:固定收益投资占比超五成
报告期末,基金总资产中固定收益投资金额为45,551,335,944.73元,占比53.02%,其中债券45,450,972,788.56元,占比52.91%,资产支持证券100,363,156.17元,占比0.12%;买入返售金融资产17,729,754,869.12元,占比20.64%;银行存款和结算备付金合计22,422,467,955.29元,占比26.10%。报告期内债券回购融资余额占基金资产净值比例的平均值为7.70%,报告期末债券回购融资余额为5,294,733,196.99元,占比6.65% ,债券正回购的资金余额未超过基金资产净值的20%。
项目 | 金额(元) | 占基金总资产的比例(%) |
---|---|---|
固定收益投资 | 45,551,335,944.73 | 53.02 |
其中:债券 | 45,450,972,788.56 | 52.91 |
资产支持证券 | 100,363,156.17 | 0.12 |
买入返售金融资产 | 17,729,754,869.12 | 20.64 |
银行存款和结算备付金合计 | 22,422,467,955.29 | 26.10 |
债券投资组合:同业存单占近五成
从债券品种来看,同业存单摊余成本为38,256,850,973.74元,占基金资产净值比例48.06%;金融债券摊余成本3,691,324,490.10元,占比4.64%,其中政策性金融债2,445,838,951.45元,占比3.07%;企业短期融资券摊余成本3,094,252,831.20元,占比3.89%;中期票据摊余成本347,093,381.95元,占比0.44%;企业债券摊余成本61,451,111.57元,占比0.08%。国家债券、央行票据及其他类别债券无投资。
债券品种 | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|
国家债券 | - | - |
央行票据 | - | - |
金融债券 | 3,691,324,490.10 | 4.64 |
其中:政策性金融债 | 2,445,838,951.45 | 3.07 |
企业债券 | 61,451,111.57 | 0.08 |
企业短期融资券 | 3,094,252,831.20 | 3.89 |
中期票据 | 347,093,381.95 | 0.44 |
同业存单 | 38,256,850,973.74 | 48.06 |
其他 | - | - |
合计 | 45,450,972,788.56 | 57.10 |
前十名债券投资明细:多为银行相关债券
按摊余成本占基金资产净值比例大小排名,前十名债券投资中,民生银行CD102摊余成本1,497,908,406.06元,占比1.88%;东莞农村商业银行CD036摊余成本999,690,089.83元,占比1.26%;民生银行CD053摊余成本995,777,587.43元,占比1.25%等。这些债券多为银行发行的同业存单等。
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量(张) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 112515102 | 25民生银行CD102 | 15,000,000 | 1,497,908,406.06 | 1.88 |
2 | 112594486 | 25东莞农村商业银行CD036 | 10,000,000 | 999,690,089.83 | 1.26 |
3 | 112515053 | 25民生银行CD053 | 10,000,000 | 995,777,587.43 | 1.25 |
4 | 230213 | 23国开13 | 7,500,000 | 754,536,068.20 | 0.95 |
5 | 112519131 | 25恒丰银行CD131 | 5,000,000 | 499,302,802.03 | 0.63 |
6 | 112593468 | 25北京农商银行CD048 | 5,000,000 | 497,878,685.51 | 0.63 |
7 | 150314 | 15进出14 | 4,800,000 | 496,932,668.16 | 0.62 |
8 | 112517041 | 25光大银行CD041 | 5,000,000 | 496,235,860.58 | 0.62 |
9 | 112511049 | 25平安银行CD049 | 5,000,000 | 494,895,889.34 | 0.62 |
10 | 2504103 | 25农发贴现03 | 4,200,000 | 418,375,352.05 | 0.53 |
资产支持证券投资明细:两只产品各占0.06%
报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名,长兴18A1摊余成本50,228,756.17元,占比0.06%;长兴19A1摊余成本50,134,400.00元,占比0.06%。
序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量(份) | 摊余成本(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 264646 | 长兴18A1 | 500,000 | 50,228,756.17 | 0.06 |
2 | 265218 | 长兴19A1 | 500,000 | 50,134,400.00 | 0.06 |
基金份额变动:整体
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。