按最新收盘价计算,A股均价为11.85元,不足2元的个股共有45只,股价最低的是恒立退,最新收盘价为0.16元。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月4日收盘,沪指报收3472.32点,A股平均股价为11.85元,从个股股价分布看,高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是恒立退,最新收盘价为0.16元,其次是退市九有(维权)、中程退(维权),最新收盘价分别为0.16元、0.25元。特征来看,股价低于2元个股中,共有10只ST股上榜,占比为22.22%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有10只,涨幅居前的有退市锦港(维权)、*ST辉丰、*ST金科,分别上涨10.64%、4.22%、2.78%。下跌的有25只,跌幅居前的有恒立退、*ST云网、重庆钢铁,跌幅分别为5.88%、3.92%、3.42%。(数据宝)
低价股排名
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 市净率(倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000622 | 恒立退 | 0.16 | -5.88 | 7.08 | 0.41 | 综合 |
600462 | 退市九有 | 0.16 | 0.00 | 4.66 | 2.66 | 通信 |
300208 | 中程退 | 0.25 | 0.00 | 1.15 | 2.17 | 综合 |
000584 | 工智退 | 0.25 | 0.00 | 3.09 | 0.64 | 机械设备 |
600190 | 退市锦港 | 0.52 | 10.64 | 1.40 | 交通运输 | |
600387 | 退市海越 | 0.94 | 1.08 | 5.97 | 0.17 | 石油石化 |
600221 | 海航控股 | 1.35 | 0.75 | 0.81 | 23.30 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.38 | 0.73 | 1.28 | 0.79 | 钢铁 |
002146 | 荣盛发展 | 1.38 | -0.72 | 1.69 | 0.43 | 房地产 |
600157 | 永泰能源 | 1.39 | 2.21 | 4.17 | 0.64 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.41 | -3.42 | 6.34 | 0.76 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.48 | 0.68 | 1.57 | 1.30 | 钢铁 |
000656 | *ST金科 | 1.48 | 2.78 | 2.00 | 房地产 | |
601880 | 辽港股份 | 1.51 | 0.00 | 0.41 | 0.90 | 交通运输 |
601992 | 金隅集团 | 1.59 | 0.00 | 0.80 | 0.41 | 建筑材料 |
002323 | 雅博股份 | 1.59 | -1.24 | 4.48 | 8.63 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.59 | -1.24 | 0.90 | 1.83 | 医药生物 |
000620 | 盈新发展 | 1.60 | -1.23 | 1.03 | 1.94 | 房地产 |
600606 | 绿地控股 | 1.64 | 0.00 | 0.65 | 0.36 | 房地产 |
600162 | 香江控股 | 1.65 | 0.00 | 0.53 | 0.92 | 房地产 |
002496 | *ST辉丰 | 1.73 | 4.22 | 4.08 | 1.94 | 基础化工 |
002470 | 金正大 | 1.75 | -1.13 | 1.57 | 2.78 | 基础化工 |
603077 | 和邦生物 | 1.77 | -0.56 | 0.78 | 0.86 | 基础化工 |
601588 | 北辰实业 | 1.77 | -2.21 | 1.71 | 0.63 | 房地产 |
002482 | 广田集团 | 1.79 | -0.56 | 0.77 | 12.57 | 建筑装饰 |
000711 | *ST京蓝 | 1.81 | -1.63 | 2.07 | 7.82 | 环保 |
600010 | 包钢股份 | 1.81 | -0.55 | 1.13 | 1.58 | 钢铁 |
000517 | 荣安地产 | 1.83 | -0.54 | 0.83 | 1.00 | 房地产 |
002269 | 美邦服饰 | 1.83 | -1.08 | 3.04 | 15.98 | 纺织服饰 |
601929 | 吉视传媒 | 1.84 | -2.13 | 3.58 | 1.22 | 传媒 |
600881 | 亚泰集团 | 1.84 | -1.08 | 3.02 | 2.68 | 综合 |
600567 | 山鹰国际 | 1.89 | -0.53 | 1.26 | 0.69 | 轻工制造 |
600653 | 申华控股 | 1.89 | -1.05 | 1.79 | 4.55 | 汽车 |
600518 | 康美药业 | 1.90 | 0.00 | 1.11 | 3.67 | 医药生物 |
002717 | ST岭南 | 1.90 | 2.70 | 14.88 | 3.46 | 建筑装饰 |
002663 | 普邦股份 | 1.91 | -0.52 | 7.12 | 1.35 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.93 | -1.53 | 2.53 | 0.77 | 商贸零售 |
002024 | ST易购 | 1.93 | -1.03 | 0.17 | 1.42 | 商贸零售 |
000488 | ST晨鸣 | 1.93 | -1.03 | 1.38 | 0.74 | 轻工制造 |
000608 | *ST阳光 | 1.95 | 0.00 | 2.07 | 0.64 | 房地产 |
000826 | 启迪环境 | 1.95 | -2.99 | 4.62 | 4.03 | 环保 |
002306 | *ST云网 | 1.96 | -3.92 | 5.31 | 社会服务 | |
600871 | 石化油服 | 1.96 | 0.00 | 0.63 | 4.11 | 石油石化 |
600370 | 三房巷 | 1.97 | 2.60 | 1.43 | 1.46 | 基础化工 |
002047 | *ST宝鹰 | 1.99 | -1.97 | 1.00 | 建筑装饰 |
(文章来源:证券时报网)