| 序号 | 代码 | 简称 | 公告简介 |
|---|---|---|---|
| 1 | 603378 | 亚士创能 | 股东上海润合同彩资管拟减持不超3%公司股份 |
| 2 | 833429 | 康比特 | 股东拟减持不超2%公司股份 |
| 3 | 300836 | 佰奥智能 | 股东拟减持不超1.9922%公司股份 |
| 4 | 300817 | 双飞集团 | 股东拟减持不超0.962%公司股份 |
| 5 | 300421 | 力星股份 | 股东拟减持不超0.74%公司股份 |
| 6 | 301533 | 威马农机 | 股东拟减持不超0.48%公司股份 |
| 7 | 300620 | 光库科技 | 股东XL Laser(HK)Limited拟减持不超0.3211%公司股份 |
| 8 | 301098 | 金埔园林 | 股东刘殿华拟减持不超0.2%公司股份 |
| 9 | 002290 | 禾盛新材 | 股东拟减持不超0.0971%公司股份 |
| 10 | 300629 | 新劲刚 | 股东邹卫峰拟减持不超0.0636%公司股份 |
| 11 | 600248 | 陕建股份 | 股东拟减持不超0.0022%公司股份 |
以下是详情:
亚士创能股东上海润合同彩资管拟减持1285.79万股套现7650.45万元,为首次减持
6月17日,亚士创能公告,股东上海润合同彩资管计划在2025年7月11日至2025年10月10日期间,通过竞价交易或大宗交易方式减持不超过1285.79万股,占总股本的3%。
按照最新收盘价5.95元测算,套现金额约合7650.45万元。减持原因为因融资融券业务触发违约条款,出现平仓风险,将导致被动减持,股份来源为IPO前取得:12,857,899股。截止目前,上海润合同彩资管持股数量3141.14万股,占总股本比例为7.33%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海润合同彩资管 | 因融资融券业务触发违约条款,出现平仓风险,将导致被动减持 | 竞价交易或大宗交易 | IPO前取得:12,857,899股 | 12857899 | 3% | 2025年7月11日至2025年10月10日 |
数据显示,上海润合同彩资管最初持股1494万股,占总股本的7.67%。上海润合同彩资管本次为首次减持。
康比特:张炜等股东拟合计减持公司不超2%股份,涉及249万股6342.03万元
06月17日,康比特公告,股东张炜、陈庆玥,计划通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过249.00万股,占总股本的2%。按照最新收盘价25.47元测算,套现金额约合6342.03万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 张炜 | 资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 北京证券交易所上市前持有的股份 | 1245000 | 1% | 2025年7月29日至2025年10月28日 | 3171.01万 |
| 陈庆玥 | 资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 北京证券交易所上市前持有的股份 | 1245000 | 1% | 2025年7月29日至2025年10月28日 | 3171.01万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2490000 | 2.00% | -- | 6342.03万 |
佰奥智能:庄华锋等股东拟合计减持公司不超1.9922%股份,涉及184.65万股7570.81万元
06月17日,佰奥智能公告,股东庄华锋、朱莉华,计划通过竞价交易方式减持不超过184.65万股,占总股本的1.9922%。按照最新收盘价41.00元测算,套现金额约合7570.81万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 庄华锋 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份(含资本公积转增股本取得的股份) | 923269 | 0.9961% | 2025年7月9日至2025年10月8日 | 3785.4万 |
| 朱莉华 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行股票上市前持有的公司股份(含资本公积转增股本取得的股份) | 923269 | 0.9961% | 2025年7月9日至2025年10月8日 | 3785.4万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 1846538 | 1.99% | -- | 7570.81万 |
双飞集团:嘉善腾飞投资等股东拟合计减持公司不超0.962%股份,涉及210万股4746万元
06月17日,双飞集团公告,股东嘉善腾飞投资、嘉善顺飞股权投资管理有限公司,计划通过竞价交易方式减持不超过210.00万股,占总股本的0.962%。按照最新收盘价22.60元测算,套现金额约合4746万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉善腾飞投资 | 自身资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行股票上市前持有的股份及资本公积金转增股本部分 | 1200000 | 0.5497% | 2025年7月8日至2025年10月7日 | 2712万 |
| 嘉善顺飞股权投资管理有限公司 | 自身资金需求 | 竞价交易 | 公司首次公开发行股票上市前持有的股份及资本公积金转增股本部分 | 900000 | 0.4123% | 2025年7月8日至2025年10月7日 | 2034万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2100000 | 0.96% | -- | 4746万 |
力星股份:赵高明等股东拟合计减持公司不超0.74%股份,涉及218万股3156.64万元
06月17日,力星股份公告,股东赵高明、汤国华、沙小建,计划通过竞价交易方式减持不超过218.00万股,占总股本的0.74%。按照最新收盘价14.48元测算,套现金额约合3156.64万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赵高明 | 自身资金需要 | 竞价交易 | 首次公开发行前取得的股份及首发后取得的股份(包括因股份分割取得的股份、股权激励授予的股份及公司资本公积金转增股本取得的股份) | 880000 | 0.3% | 2025年7月9日至2025年10月8日 | 1274.24万 |
| 汤国华 | 自身资金需要 | 竞价交易 | 首次公开发行前取得的股份及首发后取得的股份(包括因股份分割取得的股份、股权激励授予的股份及公司资本公积金转增股本取得的股份) | 650000 | 0.22% | 2025年7月9日至2025年10月8日 | 941.2万 |
| 沙小建 | 自身资金需要 | 竞价交易 | 首次公开发行前取得的股份及首发后取得的股份(包括因股份分割取得的股份、股权激励授予的股份及公司资本公积金转增股本取得的股份) | 650000 | 0.22% | 2025年7月9日至2025年10月8日 | 941.2万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2180000 | 0.74% | -- | 3156.64万 |
威马农机:威创企业管理等股东拟合计减持公司不超0.48%股份,涉及46.75万股1560.05万元
06月17日,威马农机公告,股东威创企业管理、任勇华、詹英士,计划通过竞价交易方式减持不超过46.75万股,占总股本的0.48%。按照最新收盘价33.37元测算,套现金额约合1560.05万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 威创企业管理 | 股东个人资金需求 | 竞价交易 | 首次公开发行前已取得的股份 | 317500 | 0.33% | 2025年7月9日至2025年10月8日 | 1059.5万 |
| 任勇华 | 股东个人资金需求 | 竞价交易 | 首次公开发行前已取得的股份 | 100000 | 0.1% | 2025年7月9日至2025年10月8日 | 333.7万 |
| 詹英士 | 股东个人资金需求 | 竞价交易 | 首次公开发行前已取得的股份 | 50000 | 0.05% | 2025年7月9日至2025年10月8日 | 166.85万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 467500 | 0.48% | -- | 1560.05万 |
光库科技股东XL Laser(HK)Limited拟减持80万股套现3456万元,此前已累计减持145.68万股套现6521.44万元
6月17日,光库科技公告,股东XL Laser(HK)Limited计划在2025年7月9日至2025年10月8日期间,通过大宗交易或竞价交易方式减持不超过80.00万股,占总股本的0.3211%。
按照最新收盘价43.2元测算,套现金额约合3456万元。减持原因为股东自身资金需求,股份来源为公司首次公开发行股票前持有的股份及上市后以资本公积转增股本取得的股份。截止目前,XL Laser(HK)Limited持股数量1159.79万股,占总股本比例为4.65%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XL Laser(HK)Limited | 股东自身资金需求 | 大宗交易或竞价交易 | 公司首次公开发行股票前持有的股份及上市后以资本公积转增股本取得的股份 | 800000 | 0.3211% | 2025年7月9日至2025年10月8日 |
数据显示,XL Laser(HK)Limited最初持股695.59万股,占总股本的7.90%。XL Laser(HK)Limited从2020年5月11日起,第一次减持光库科技股份,迄今为止,累计减持公司股票145.68万股,累计套现约6521.44万元。
XL Laser(HK)Limited此前减持已套现超6521.44万元,叠加本次减持,将累计减持9977.44万元。
金埔园林高管刘殿华拟减持37.5万股套现332.62万元,为首次减持
6月17日,金埔园林公告,非独立董事刘殿华计划在2025年7月9日至2025年10月8日期间,通过竞价交易方式减持不超过37.50万股,占总股本的0.2%。
按照最新收盘价8.87元测算,套现金额约合332.62万元。减持原因为股东自身资金规划安排,股份来源为公司首次公开发行前股份。截止目前,刘殿华持股数量150万股,占总股本比例为0.82%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 刘殿华 | 股东自身资金规划安排 | 竞价交易 | 公司首次公开发行前股份 | 375000 | 0.2% | 2025年7月9日至2025年10月8日 |
数据显示,刘殿华最初持股150万股,占总股本的0.82%。刘殿华本次为首次减持。
禾盛新材:梁旭等股东拟合计减持公司不超0.0971%股份,涉及24.06万股781.79万元
06月17日,禾盛新材公告,股东梁旭、郭宏斌、吴亮、周万民、王文其,计划通过竞价交易方式减持不超过24.06万股,占总股本的0.0971%。按照最新收盘价32.49元测算,套现金额约合781.79万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 梁旭 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励计划授予的股份 | 56250 | 0.0227% | 2025年7月10日至2025年10月9日 | 182.76万 |
| 郭宏斌 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励计划授予的股份 | 56250 | 0.0227% | 2025年7月10日至2025年10月9日 | 182.76万 |
| 吴亮 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励计划授予的股份 | 50000 | 0.0202% | 2025年7月10日至2025年10月9日 | 162.45万 |
| 周万民 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励计划授予的股份 | 50000 | 0.0202% | 2025年7月10日至2025年10月9日 | 162.45万 |
| 王文其 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励计划授予的股份 | 28125 | 0.0113% | 2025年7月10日至2025年10月9日 | 91.38万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 240625 | 0.10% | -- | 781.79万 |
新劲刚高管邹卫峰拟减持16万股套现328.48万元,为首次减持
6月17日,新劲刚公告,副总经理、非独立董事邹卫峰计划在2025年7月9日至2025年10月8日期间,通过竞价交易方式减持不超过16.00万股,占总股本的0.0636%。
按照最新收盘价20.53元测算,套现金额约合328.48万元。减持原因为个人资金需求,股份来源为股权激励及资本公积金转增取得。截止目前,邹卫峰持股数量64.87万股,占总股本比例为0.26%。
| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 邹卫峰 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励及资本公积金转增取得 | 160000 | 0.0636% | 2025年7月9日至2025年10月8日 |
邹卫峰本次为首次减持。
陕建股份:郑发龙等股东拟合计减持公司不超0.0022%股份,涉及8.36万股31.85万元
06月17日,陕建股份公告,股东郑发龙、闫永军,计划通过竞价交易方式减持不超过8.36万股,占总股本的0.0022%。按照最新收盘价3.81元测算,套现金额约合31.85万元。| 股东名称 | 减持原因 | 减持方式 | 股份来源 | 计划减持股份数量不超过(股) | 占公司总股本的比例 | 减持期间 | 减持金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑发龙 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励取得 | 41800 | 0.0011% | 2025年7月9日至2025年10月8日 | 15.93万 |
| 闫永军 | 个人资金需求 | 竞价交易 | 股权激励取得 | 41800 | 0.0011% | 2025年7月9日至2025年10月8日 | 15.93万 |
| 合计 | -- | -- | -- | 83600 | 0.00% | -- | 31.85万 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。