4月24日,中央商场最新高管薪酬曝光。根据2024年报数据,剔除独立董事、监事会主席、监事后,中央商场共有7位董事和高级管理人员。从年龄看,中央商场董事和高级管理人员平均年龄为50岁,年龄中位数为52岁,其中,董事会秘书官国宝年龄最高为63岁,董事长、总裁及非独立董事祝珺年龄最小为36岁。
| 姓名 | 职务 | 任期起始日期 | 任职终止日期 | 2024薪酬(万元) | 相对上年增减(万元) | 年龄 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 祝珺 | 董事长 | 20240522 | 20270521 | 176.50 | -5.49 | 36 |
| 总裁 | 20240522 | - | ||||
| 非独立董事 | 20240522 | 20270521 | ||||
| 李成江 | 副总裁 | 20200401 | - | 140.14 | 0.32 | 52 |
| 非独立董事 | 20240522 | 20270521 | ||||
| 金福 | 财务总监 | 20160824 | - | 105.27 | -3.46 | 59 |
| 官国宝 | 董事会秘书 | 20190827 | 20240521 | 43.64 | -28.95 | 63 |
| 李尤 | 董事会秘书 | 20240522 | - | 38.85 | - | 42 |
| 钱毅 | 非独立董事 | 20240522 | 20270521 | 14.29 | 1.19 | 60 |
| 祝媛 | 非独立董事 | 20240522 | 20270521 | 0 | - | 39 |
风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。