2025年第一季度,西部利得数字产业混合型证券投资基金表现备受关注。从季报数据来看,该基金在份额变动、净值表现等方面呈现出显著变化。其中,基金份额申购量大幅增长167565036.42份,同时基金净值增长率在过去三个月超出业绩比较基准13.12%,这些数据背后反映了基金怎样的运作情况和投资趋势,值得深入解读。
主要财务指标:两类份额收益与利润情况
混合A与C收益利润有差异
报告期内,西部利得数字产业混合A本期已实现收益为7,454,367.41元,本期利润为7,576,505.34元;混合C本期已实现收益达12,835,091.86元,本期利润为12,194,633.99元 。期末基金资产净值方面,混合A为79,130,778.72元,混合C为169,430,914.51元。加权平均基金份额本期利润,混合A是0.1607元,混合C为0.1437元,期末基金份额净值混合A为1.4290元,混合C为1.4135元。
| 主要财务指标 | 西部利得数字产业混合A | 西部利得数字产业混合C |
|---|---|---|
| 本期已实现收益(元) | 7,454,367.41 | 12,835,091.86 |
| 本期利润(元) | 7,576,505.34 | 12,194,633.99 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1607 | 0.1437 |
| 期末基金资产净值(元) | 79,130,778.72 | 169,430,914.51 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4290 | 1.4135 |
基金净值表现:增长率远超业绩比较基准
近三月净值增长优势明显
过去三个月,西部利得数字产业混合A净值增长率为16.90%,业绩比较基准收益率为3.78%,超出13.12%;混合C净值增长率16.80%,业绩比较基准收益率同样为3.78%,超出13.02% 。从更长周期看,自基金合同生效起至今,混合A净值增长率42.90%,混合C为41.35%,业绩比较基准收益率均为5.88%,差值分别达37.02%和35.47%。
| 阶段 | 西部利得数字产业混合A | 西部利得数字产业混合C | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | 净值增长率① | 标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ | |
| 过去三个月 | 16.90% | 1.78% | 3.78% | 1.51% | 13.12% | 0.27% | 16.80% | 1.78% | 3.78% | 1.51% | 13.02% | 0.27% |
| 过去六个月 | 36.43% | 1.93% | 13.83% | 1.82% | 22.60% | 0.11% | 36.18% | 1.93% | 13.83% | 1.82% | 22.35% | 0.11% |
| 过去一年 | 58.81% | 1.81% | 31.89% | 1.63% | 26.92% | 0.18% | 58.22% | 1.81% | 31.89% | 1.63% | 26.33% | 0.18% |
| 自基金合同生效起至今 | 42.90% | 2.08% | 5.88% | 1.33% | 37.02% | 0.75% | 41.35% | 2.08% | 5.88% | 1.33% | 35.47% | 0.75% |
投资策略与运作:聚焦数字产业,把握市场机会
紧跟数字产业,动态调整配置
该基金作为数字产业主题基金,长期聚焦科技成长。2025年判断市场存在科技成长、内需、黄金资源品投资三大机会。一季度以泛AI产业为主线,鉴于部分AI应用涨幅大,减持高估值个股,增加合理估值公司配置,同时寻找AI与扩大内需的交集。
基金业绩表现:与财务指标及净值表现呼应
业绩表现符合增长趋势
报告期内基金业绩表现与主要财务指标、基金净值表现相契合。良好的收益与利润情况,以及较高的净值增长率,反映出基金在一季度投资运作取得较好成果。
资产组合情况:股票投资占比突出
多资产配置,股票占大头
报告期末基金资产总计255,162,949.39元,银行存款和结算备付金合计14,364,306.18元,占比5.63%;其他资产11,543,053.65元,占比4.52% 。值得注意的是,通过港股通投资的港股公允价值112,048,311.35元,占期末资产净值比例达45.08%,显示出对港股市场的重视。
| 资产类别 | 金额(元) | 占比(%) |
|---|---|---|
| 银行存款和结算备付金合计 | 14,364,306.18 | 5.63 |
| 其他资产 | 11,543,053.65 | 4.52 |
| 港股通投资的港股公允价值 | 112,048,311.35 | 45.08 (占期末资产净值比例) |
行业分类股票投资组合:多行业布局,聚焦信息技术
境内外行业配置有侧重
境内股票投资中,信息传输、软件和信息技术服务业公允价值76,900,374.00元,占基金资产净值比例30.94% 。港股通投资股票中,消费者非必需品公允价值43,200,071.65元,占比17.38%;电信服务56,371,762.67元,占比22.68%。整体呈现多行业布局,信息技术相关领域配置较重的特点。
| 境内行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 76,900,374.00 | 30.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,019,762.00 | 10.87 |
| 租赁和商务服务业 | 13,107,744.00 | 5.27 |
| 批发和零售业 | 87,800.00 | 0.04 |
| 制造业 | 81,800.13 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,798.08 | 0.00 |
| 农、林、牧、渔业 | - | - |
| 采矿业 | - | - |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | - | - |
| 建筑业 | - | - |
| 住宿和餐饮业 | - | - |
| 金融业 | - | - |
| 房地产业 | - | - |
| 水利、环境和公共设施管理业 | - | - |
| 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| 教育 | - | - |
| 港股通行业类别 | 公允价值(人民币) | 占基金资产净值比例(%) |
| ---- | ---- | ---- |
| 消费者非必需品 | 43,200,071.65 | 17.38 |
| 电信服务 | 56,371,762.67 | 22.68 |
| 信息技术 | 12,476,477.03 | 5.02 |
| 基础材料 | - | - |
| 消费者常用品 | - | - |
| 能源 | - | - |
| 金融 | - | - |
| 医疗保健 | - | - |
| 工业 | - | - |
| 公用事业 | - | - |
| 房地产 | - | - |
股票投资明细:前十股票集中,多为知名企业
前十股票凸显投资偏好
期末按公允价值占比排序,前十股票涵盖新大陆、阿里巴巴 - W、腾讯控股等知名企业。新大陆公允价值25,031,060.00元,占比10.07%;阿里巴巴 - W公允价值22,927,526.78元,占比9.22% 。这些股票的选择体现基金对行业龙头及优质企业的青睐。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000997 | 新大陆 | 838,000 | 25,031,060.00 | 10.07 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴 - W | 194,100 | 22,927,526.78 | 9.22 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 49,300 | 22,611,272.94 | 9.10 |
| 4 | 601728 | 中国电信 | 2,857,000 | 22,427,450.00 | 9.02 |
| 5 | 01024 | 快手 - W | 433,000 | 21,717,465.95 | 8.74 |
| 6 | 03690 | 美团 - W | 141,000 | 20,272,544.87 | 8.16 |
| 7 | 600050 | 中国联通 | 2,798,600 | 15,560,216.00 | 6.26 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 129,300 | 13,881,648.00 | 5.58 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 1,867,200 | 13,107,744.00 | 5.27 |
| 10 | 00856 | 伟仕佳杰 | 2,030,000 | 12,476,477.03 | 5.02 |
开放式基金份额变动:申购赎回有差异,总体份额大增
两类份额申购赎回不同调
报告期内,西部利得数字产业混合A期初份额38,266,119.56份,总申购45,270,099.40份,总赎回28,159,960.20份,期末份额55,376,258.76份;混合C期初份额57,037,573.72份,总申购122,294,937.02份,总赎回59,469,734.68份,期末份额119,862,776.06份 。两类份额申购赎回情况不同,但总体申购份额远超赎回份额,使得基金总份额从期初的95303693.28份增至期末的175239034.82份,增加79935341.54份。
| 项目 | 西部利得数字产业混合A | 西部利得数字产业混合C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额(份) | 38,266,119.56 | 57,037,573.72 |
| 报告期期间基金总申购份额(份) | 45,270,099.40 | 122,294,937.02 |
| 减:报告期期间基金总赎回份额(份) | 28,159,960.20 | 59,469,734.68 |
| 报告期期间基金拆分变动份额(份) | - | - |
| 报告期期末基金份额总额(份) | 55,376,258.76 | 119,862,776.06 |
综合来看,西部利得数字产业混合基金在2025年第一季度凭借对数字产业的精准把握和灵活的投资策略,取得了较好的业绩。然而,投资者仍需关注单一投资者持有份额较高可能带来的风险,以及市场波动对基金净值的影响。
声明:市场有风险,投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布,任何在本文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考,不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题,我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验,因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息,具体以公司公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。