麦趣尔今日跌停,全天换手率27.49%,成交额4.07亿元,振幅11.11%。龙虎榜数据显示,机构净卖出810.39万元,营业部席位合计净卖出4012.88万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日跌幅偏离值达-10.03%上榜,机构专用席位净卖出810.39万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.29亿元,其中,买入成交额为4027.70万元,卖出成交额为8850.96万元,合计净卖出4823.27万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖五,买入金额35.26万元,卖出金额845.64万元,合计净卖出810.39万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流出4784.11万元,其中,特大单净流出3087.51万元,大单资金净流出1696.61万元。近5日主力资金净流入1.09亿元。(数据宝)
麦趣尔4月18日交易公开信息
买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 883.33 | 257.27 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 729.50 | 269.74 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 704.26 | 339.62 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 676.92 | 263.47 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 571.99 | 569.71 |
卖一 | 浙商证券股份有限公司苏州苏州大道东证券营业部 | 0.00 | 2134.00 |
卖二 | 联储证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 1782.04 |
卖三 | 华福证券有限责任公司南京胜太路证券营业部 | 426.44 | 1326.14 |
卖四 | 金元证券股份有限公司常州劳动西路证券营业部 | 0.00 | 1063.35 |
卖五 | 机构专用 | 35.26 | 845.64 |
(文章来源:证券时报网)
下一篇:新城市4月18日龙虎榜数据