华夏中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:华夏中证生物科技主题ETF,代码516500)公布4月7日最新净值,下跌8.24%。
华夏中证生物科技主题ETF成立于2021年3月4日,业绩比较基准为中证生物科技主题指数收益率。该基金成立以来收益-44.85%,今年以来收益-2.72%,近一月收益-6.76%,近一年收益-6.86%,近三年收益-39.30%。近一年,该基金排名同类2811/3350。
基金经理为李俊。李俊自2021年2月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-44.85%。
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 10.43% | 43113 | 1099.38万 |
| 603259 | 药明康德 | 9.94% | 190406 | 1047.99万 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9.89% | 227100 | 1042.39万 |
| 002252 | 上海莱士 | 4.01% | 584700 | 422.15万 |
| 000661 | 长春高新 | 3.83% | 40601 | 403.74万 |
| 600196 | 复星医药 | 3.79% | 160764 | 399.5万 |
| 300122 | 智飞生物 | 3.78% | 151300 | 397.92万 |
| 300347 | 泰格医药 | 3.39% | 65500 | 357.76万 |
| 300759 | 康龙化成 | 3.21% | 131450 | 337.83万 |
| 603392 | 万泰生物 | 3.20% | 47882 | 337.38万 |
上一篇:港红利净值下跌8.91%