急求中国人民解放军空军航空大学录取分数(全国大专士官学校排名榜中国士官学校排名与分数线)
创始人
2025-02-17 05:21:26
今天小编整理了急求中国人民解放军空军航空大学录取分数(全国大专士官学校排名榜中国士官学校排名与分数线)相关内容,希望能帮助到大家,一起来看下吧。

本文目录一览:

  • 1、急求中国人民解放军空军航空大学录取分数
  • 2、全国大专士官学校排名榜中国士官学校排名与分数线
  • 3、2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

急求中国人民解放军空军航空大学录取分数(全国大专士官学校排名榜中国士官学校排名与分数线)

急求中国人民解放军空军航空大学录取分数

中国人民解放军空军航空大学2015年在不同省份的录取分数线如下:

国人民解放军空军航空大学(Aviation University Air Force),位于吉林省长春市,副军级建制,是中国唯一一所以培养飞行人才为主体,航空飞行指挥与航空工程技术专业兼容的综合性军事高等学府。中国人民解放军空军航空大学前身是1946年创办的第一所航空学校——东北民主联军航空学校。2004年,空军长春飞行学院、空军第二航空学院、空军第七飞行学院(空军第七航空学校)合并,组建中国人民解放军空军航空大学。

急求中国人民解放军空军航空大学录取分数(全国大专士官学校排名榜中国士官学校排名与分数线)

全国大专士官学校排名榜中国士官学校排名与分数线

中国士官学校排名与分数线,全国大专士官学校排名榜。

全国大专士官学校排名榜

这些知识你了解吗?全国大专士官学校排名榜和中国士官学校排名与分数线方面的知识,相关内容具体如下:

定向士官生其实和国防生比较相似,近几年来受到了很多考生及家长的关注,那么全国定向士官学校有哪些?定向士官学校哪所学校好呢?本期圆梦志愿我将为大家带来全国定向士官44所高校名单,一起来看看定向士官什么专业最吃香!

一. 全国定向士官44所高校名单

定向士官生也叫定向培养士官,是部队与高校结合,部队委托地方院校把参加高考的毕业生先培养成军队所需的专业技术人才,毕业就是士官,定向培养士官学校是大专院校,毕业后学历为大专。

辽宁:辽宁省交通高等专科学校、渤海船舶职业学院

湖南:湖南汽车工程职业技术学院 、湖南体育职业学院 、长沙航空职业技术学院 、张家界航空工业职业技术学院、湖南国防工业职业技术学院

江苏:江苏海事职业技术学院 、江苏信息职业技术学院 、南京信息职业技术学院

浙江:浙江交通职业技术学院 、浙江建设职业技术学院

重庆:重庆机电职业技术学院 、重庆医学高等专科学院 、重庆航天职业技术学院、重庆交通职业学院

安徽:安徽交通职业技术学院 、阜阳职业技术学院

江西:江西航空职业技术学院 、江西信息应用职业技术学院、南昌工程学院

四川:四川邮电职业技术学院 、成都航空职业技术学院

江西:东华理工大学

陕西:西安航空职业技术学院 、西安航空学院 、延安职业技术学院

山东:山东交通职业学院 、山东信息职业技术学院 、潍坊工程职业学院 、潍坊科技学院、威海职业学院、滨州职业学院 、泰山职业技术学院

甘肃:兰州资源环境职业技术学院

宁夏:宁夏职业技术学院 、宁夏工商职业技术学院

北京:北京电子科技职业学院 、北京工业职业技术学院

新疆:新疆石河子职业技术学院

湖北:湖北交通职业技术学院 、武汉交通职业学院、武汉船舶职业技术学院、武昌职业学院

西藏:西藏职业技术学院

河南:河南医学高等专科学院

二. 定向士官学校哪所好

根据我们获得的排名数据,全国范围内排名靠前的定向士官学校有:

1. 辽宁省交通高等专科学校

2. 渤海船舶职业学院

3. 江苏海事职业技术学院

4. 南京信息职业技术学院

5. 浙江交通职业技术学院

三. 定向士官什么专业最吃香

定向培养士官招收的专业不多,且大多都是培养成为空军、海军、陆军、武警类高端技能型专门人才,因此每个专业种类其实都是比较吃香的。

中国士官学校排名与分数线,全国大专士官学校排名榜。

全国大专士官学校排名榜

例如飞行器制造技术,不管是陆军还是空军,其对应的工作类型都是比较特定且具有针对性的。

如果说一定要选出最吃香的,我们比较推荐下列几个:

1. 电子信息工程技术

2. 计算机应用技术

3. 计算机网络技术

4. 通信技术

5. 大数据技术与应用

上述五个专业相对来说是现在比较受关注的几个专业,也是我们现阶段最急需人才的五个专业,大家在报考的时候可以着重考虑。

四. 定向士官录取分数线

由于篇幅有限,且不同省份的招生院校也不同,参考本账号的其他文章

上述的关于全国大专士官学校排名榜 及其 中国士官学校排名与分数线的详细讲解,我希望本文能给你带来生活上的帮助!

急求中国人民解放军空军航空大学录取分数(全国大专士官学校排名榜中国士官学校排名与分数线)

2009年各大名校在辽宁高考录取分数线

(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来2009年各大名校在辽宁高考录取分数线的相关内容。

第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560

以上就是急求中国人民解放军空军航空大学录取分数(全国大专士官学校排名榜中国士官学校排名与分数线)全部内容,更多相关信息,敬请关注。更多相关文章关注:www.baoaidong.com

相关内容

热门资讯

中证A500ETF摩根(560... 8月22日,截止午间收盘,中证A500ETF摩根(560530)涨1.19%,报1.106元,成交额...
A500ETF易方达(1593... 8月22日,截止午间收盘,A500ETF易方达(159361)涨1.28%,报1.104元,成交额1...
何小鹏斥资约2.5亿港元增持小... 每经记者|孙磊    每经编辑|裴健如 8月21日晚间,小鹏汽车发布公告称,公司联...
中证500ETF基金(1593... 8月22日,截止午间收盘,中证500ETF基金(159337)涨0.94%,报1.509元,成交额2...
中证A500ETF华安(159... 8月22日,截止午间收盘,中证A500ETF华安(159359)涨1.15%,报1.139元,成交额...