招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 工商管理 | 7 | 4400/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 翻译 | 3 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划 | 2 | 5400/5 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 风景园林 | 2 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 土地资源管理 | 6 | 4400/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语 | 3 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城市管理 | 6 | 4400/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 建筑学 | 4 | 5400/5 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 投资学 | 6 | 4400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 3 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 1 | 5400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 6 | 4400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑学 | 2 | 5400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 风景园林 | 1 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 16 | 4400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 6 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息类 | 8 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机类 | 20 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 5 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 5 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 4 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 4 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 能源与动力工程 | 8 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 8 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 5 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 交通工程 | 6 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 港口航道与海岸工程 | 5 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑电气与智能化 | 5 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 遥感科学与技术 | 4 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城市地下空间工程 | 4 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 机械电子工程 | 5 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 4 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 4 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 16 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地质工程 | 4 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工业设计 | 4 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 4 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 8 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 道路桥梁与渡河工程 | 4 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能建造 | 6 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 8 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 材料科学与工程 | 8 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 18 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 4 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 地理信息科学 | 3 | 5400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(工程管理)(预科类) | 2 | 3800/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(给排水科学与工程)(预科类) | 2 | 3800/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(测绘工程)(预科类) | 1 | 3800/1 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
天津城建大学是天津市属普通高等学校,始建于1978年,前身为天津大学第四分校,依托天津大学开办本科教育;1979年,更名为天津大学建筑分校,1987年,更名为天津城市建设学院,2013年,更名为天津城建大学。
在44年的办学历程中,学校坚持和加强党对学校工作的全面领导,全面贯彻党的教育方针,始终坚持社会主义办学方向,以立德树人为根本任务,以“发展城市科学,培育建设人才”为办学宗旨,秉承“依托行业,强化特色,质量为本,追求卓越”的办学理念,践行“重德重能、善学善建”的校训精神,在服务新型城镇化和城市现代化进程中,形成了“立足城建、紧贴行业、德能并举、培养适任敬业的复合型应用人才”的办学特色。
学校坐落于天津市西青区津静路26号,占地面积59.54万平方米,校舍建筑面积45.32万平方米,校园绿化率达41%,连续多年获评天津市文明校园。设有15个学院、2个教学部(中心)和1个继续教育学院。在校生规模18000余人。现有教职工1400余人,其中专任教师1000余人,具有副高级以上职称教师400余人。
以上就是小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注。更多相关文章关注:www.baoaidong.com