招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 历史学 | 2 | 4800/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 思想政治教育 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语言文学 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 秘书学 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 地理科学 | 1 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语(考生外语单科高考成绩应不低于120分) | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 心理学(网络心理与行为方向培养) | 1 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 法学(互联网法治方向培养) | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 经济学 | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 小学教育 | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 网络与新媒体(网络传播方向培养) | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 教育学 | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物科学 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理信息科学 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 化学 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 物理学 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融数学 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 通信工程 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 软件工程 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 金融工程(数字金融方向培养) | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 大数据管理与应用 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 工程造价 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 科学教育 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 教育技术学 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语(考生外语单科高考成绩应不低于120分) | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法学(互联网法治方向培养) | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 网络与新媒体(网络传播方向培养) | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 小学教育 | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 经济学 | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 心理学(网络心理与行为方向培养) | 1 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 教育学 | 1 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 地理科学 | 1 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 电子商务 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 城乡规划 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 文化产业管理 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 广告学 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 电子商务 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 广告学 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 城乡规划 | 2 | 6240/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 文化产业管理 | 2 | 5760/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 园艺 | 3 | 5760/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
四川师范大学是四川省属重点大学、国家首批“中西部高校基础能力建设工程”实施高校及全国深化创新创业教育改革示范校,是四川省举办本科师范教育最早、师范类院校中办学历史最为悠久的大学。学校位于四川省省会——成都市,现有狮子山校区、成龙校区两个校区。
办学历史悠久。学校创建于1946年,其诞生与东北大学有直接的历史渊源。抗战初期,东北大学内迁到四川省三台县办学。抗战胜利后,东北大学迁回沈阳,留川师生在原校址上创建了私立川北农工学院。1949年,学校吸纳西山书院,更名为私立川北大学。1950年,学校合并私立川北文学院,组成公立川北大学,迁址四川省南充市,改称川北大学。1952年,以川北大学为主体,合并川东教育学院(原中国乡村建设学院)、四川大学和华西大学的部分专业,组建四川师范学院。1953年,原重庆师范学院部分系科师生进入四川师范学院。1956年,四川师范学院本科专业迁到成都狮子山。1964年,原成都大学(现西南财经大学)数理化三系并入我校。1985年,经国家教育委员会批准,四川师范学院更名为四川师范大学。1999年,原煤炭部成都煤炭干部管理学院整体并入我校。
学科门类齐全。学校是全国首批硕士授权单位,第十批博士授权单位,举办有文学、理学、工学、哲学、经济学、管理学、法学、历史学、教育学、艺术学、农学等十一个学科门类。建设有2个博士后流动站、7个博士学位授权一级学科(中国语言文学、教育学、数学、心理学、中国史、物理学、化学)、23个硕士学位授权一级学科、19个硕士专业学位授权类别、73个本科专业,其中省级重点学科建设项目4个、一级学科省级重点学科2个、二级学科省级重点学科17个;建设有教育部重点实验室1个、四川省重点实验室1个、四川省“2011”协同创新中心3个,四川省哲学社会科学重点研究基地5个,四川省高校重点实验室、四川省国别研究中心、四川省工程实验室10个,建有四川省省级大学科技园。
以上就是小编给大家带来的四川师范大学2024在广西招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注:www.baoaidong.com