招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 114 | 7500/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(不招色盲色弱,不招左利手) | 70 | 7500/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(不招色盲色弱) | 630 | 7500/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(不招色盲色弱) | 29 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(不招色盲色弱) | 31 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 儿科学(不招色盲色弱) | 45 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精神医学(不招色盲色弱) | 21 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 法医学(不招色盲色弱) | 12 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床药学(不招色盲色弱) | 32 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学(不招色盲色弱) | 34 | 7500/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 妇幼保健医学(不招色盲色弱) | 19 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 150 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 健康服务与管理 | 20 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 医疗保险 | 21 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 英语 | 53 | 5000/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 社会工作 | 22 | 5000/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 养老服务管理 | 26 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 54 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 翻译 | 33 | 5000/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 92 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 295 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术(不招色盲色弱) | 39 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色盲色弱) | 117 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学(不招色盲色弱) | 34 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学实验技术(不招色盲色弱) | 40 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫(不招色盲色弱) | 39 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 中药学(不招色盲色弱) | 41 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物医学工程(不招色盲色弱) | 39 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 生物技术(不招色盲色弱) | 43 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学信息工程 | 86 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程(不招色盲色弱) | 39 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 英语 | 16 | 5000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 47 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 翻译 | 8 | 5000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 运动康复(不招色盲色弱) | 45 | 5000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 83 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医疗保险 | 22 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 养老服务管理 | 25 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 健康服务与管理 | 18 | 5500/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 社会工作 | 21 | 5000/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理(中外合作办学) | 67 | 33000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色盲色弱) | 100 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 护理(不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 100 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学(不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 415 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 护理(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 105 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 历史 | 高职高专批 | 医学美容技术(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱) | 175 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理(中外合作办学) | 71 | 33000/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 护理(不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 350 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 护理(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 300 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 医学检验技术(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱) | 100 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 药学(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱) | 200 | 9000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 医学美容技术(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱) | 175 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 高职高专批 | 康复治疗技术(玉林校区)(在玉林校区办学,不招色盲色弱) | 250 | 8000/3 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(国家专项计划)(不招色盲色弱) | 40 | 7500/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(国家专项计划)(不招色盲色弱,不招左利手) | 4 | 7500/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(国家专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 儿科学(国家专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(国家专项计划)(不招色盲色弱) | 2 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床药学(国家专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学(国家专项计划)(不招色盲色弱) | 3 | 7500/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(地方专项计划)(不招色盲色弱,不招左利手) | 8 | 7500/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床医学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 50 | 7500/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 医学影像学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 5 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 儿科学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 21 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 麻醉学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 6 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 精神医学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 16 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 预防医学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 20 | 7500/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 妇幼保健医学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 16 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 临床药学(地方专项计划)(不招色盲色弱) | 22 | 6400/5 |
广西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 护理学(民族班)(不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 10 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 护理学(民族班)(不招色盲色弱,女生身高不低于155cm,男生身高不低于166cm) | 10 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(民族班)(不招色盲色弱) | 15 | 6400/4 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(预科类)(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 22 | 4200/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 少数民族预科班(预科类)(预科期间在广西民族大学武鸣校区培养) | 85 | 4200/1 |
广西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 药学(不招色盲色弱,录取英语成绩不低于105分。与澳大利亚麦考瑞大学合作,采取2+2分段培养模式,第三、四学年需赴澳大利亚学习攻读学位,出国费用另计。具体请查阅学校招生章程及项目招生简章) | 20 | 6400/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
办学历史悠久,办学空间充足。广西医科大学创建于1934年11月21日,坐落在广西壮族自治区首府南宁市。学校前身是广西省立医学院,1949年11月更名为广西省医学院,1953年4月经卫生部批准更名为广西医学院,1996年5月经教育部批准更名为广西医科大学。学校从建校至今,曾七迁校址,1954年7月由桂林迁回南宁现址。
学校是全国建校较早的22所医学院校之一,是全国最早定点招收外国留学生、港澳台学生和华侨学生的8所医学院校之一,是教育部批准具有招收本科临床医学专业(英语授课)留学生资格的首批30所高校之一。2020年5月成为自治区人民政府与国家卫生健康委员会共建的高校。2021年成为自治区“十四五”规划重点支持建设国内同类一流大学的高校。
学校现拥有南宁-校本部、南宁-武鸣校区、南宁-五象校区(在建)和玉林校区4个校区,共占地约3300亩。其中,南宁-校本部位于南宁市青秀区双拥路22号,总用地面积571亩;南宁-武鸣校区位于南宁市武鸣区武华大道武鸣段336号,总用地面积1433亩;玉林校区位于玉林市玉东新区高新科技产业园区,规划用地总面积938亩;五象校区位于南宁市良庆区凤凰路23号,规划用地总面积约352亩,目前正在建设之中。
以上就是小编给大家带来的广西医科大学2024在广西招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注:www.baoaidong.com