小编今天整理了一些广州大学各省的录取分数线 广州大学在湖南的理科历年录取分数线相关内容,希望能够帮到大家。
本文目录一览:
- 1、广州大学录取分数线
- 2、2021广州大学在浙分专业录取分数线
- 3、广州大学在湖南的理科历年录取分数线
广州大学录取分数线
2021年广州大学分数线如下:
一、本科院校(含执行本批次最低分数线的提前批非军检本科院校)
(一)本科各科类
普通类(历史):总分448分。
普通类(物理):总分432分。
体育类:文化科总分347分,体育术科195分。
美术类:文化科总分325分,美术术科200分。
音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分325分,音乐术科185分。
舞蹈类:文化科总分260分,舞蹈术科178分。
广播电视编导类:文化科总分405分,广播电视编导术科193分。
书法类:文化科总分325分,书法术科205分。
艺术类校考:文化科总分260分。
(二)特殊类型招生录取控制线(含强基计划、高水平艺术团、高校专项计划、综合评价)
普通类(历史):总分548分。
普通类(物理):总分539分。
(三)重点高校招收农村和贫困地区学生(地方专项计划)
普通类(历史):总分518分。
普通类(物理):总分509分。
(四)高水平运动队
普通类(历史):总分492分。
普通类(物理):总分480分。
二、专科院校(含执行本批次最低分数线的提前批专科院校)
普通类(历史):总分160分。
普通类(物理):总分160分。
体育类:文化科总分210分,体育术科185分。
美术类:文化科总分195分,美术术科150分。
音乐类(含音乐学、音乐表演-声乐、音乐表演-器乐):文化科总分190分,音乐术科150分。
舞蹈类:文化科总分170分,舞蹈术科150分。
广播电视编导类:文化科总分310分,广播电视编导术科150分。
书法类:文化科总分195分,书法术科150分。
艺术类校考:文化科总分160分。
三、军队本科院校
(一)军队提前本科批次院校(含空军招飞、武警工程学院、武警警官学院、武警特种警察学院、武警海警学院)
普通类(历史):总分548分。
普通类(物理):总分539分。
(二)军队本科批次院校
陆军工程大学(人防系统定向)
普通类(物理):总分480分。
以上内容参考:
百度百科-广州大学
专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
2021广州大学在浙分专业录取分数线
省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分 省份 专业名称 科类 录取数 最高分 最低分 平均分
安徽 对外汉语 文史 3 595 594 594.7 河北 日语 文史 2 585 584 584.5
安徽 法学(律师方向) 文史 2 596 595 595.5 河北 心理学 文史 2 586 586 586
安徽 工商管理(国际班) 文史 1 594 594 594 河南 对外汉语 文史 3 572 570 571.1
安徽 广播电视新闻学 文史 2 600 598 599 河南 法学 文史 3 573 571 572.1
安徽 会展经济与管理 文史 2 596 595 595.5 河南 法学(律师方向) 文史 3 574 572 573.5
安徽 教育技术学 文史 2 594 594 594 河南 工商管理 文史 3 576 573 575.1
安徽 金融学 文史 2 602 598 600 河南 公共事业管理(含城市管理) 文史 3 570 570 570.1
安徽 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 594 594 594 河南 广播电视新闻学 文史 3 572 569 570.5
安徽 旅游管理(中法项目) 文史 3 597 594 595 河南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 572 570 571.1
安徽 日语 文史 2 596 595 595.5 河南 会计学 文史 3 581 577 578.8
安徽 社会工作 文史 4 594 594 594 河南 金融学 文史 2 586 584 585.1
安徽 市场营销 文史 2 596 595 595.5 河南 旅游管理(中法项目) 文史 3 569 569 569.1
安徽 思想政治教育 文史 2 595 594 594.5 河南 人力资源管理 文史 3 574 573 573.4
安徽 心理学 文史 3 601 594 596.3 河南 日语 文史 2 575 571 573.1
安徽 行政管理 文史 3 597 595 596 河南 思想政治教育 文史 4 571 569 570.6
安徽 英语 文史 4 597 595 596 河南 物流管理 文史 3 574 572 572.8
福建 工商管理 文史 2 588 585 587.5 河南 行政管理 文史 2 573 572 572.6
福建 公共事业管理(含城市管理) 文史 3 581 580 581.3 河南 应用心理学 文史 2 570 569 569.6
福建 广告学 文史 2 579 575 578 河南 资源环境与城乡规划管理 文史 3 572 571 571.4
福建 国际经济与贸易 文史 2 592 587 590.5 湖南 法学 文史 2 606 598 602
福建 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 1 574 574 575 湖南 工商管理(国际班) 文史 4 594 591 592.5
福建 旅游管理 文史 2 581 580 581.5 湖南 国际经济与贸易 文史 2 601 596 598.5
福建 英语 文史 2 582 580 582 湖南 旅游管理(中法项目) 文史 1 591 591 591
甘肃 法学 文史 3 543 537 539 湖南 思想政治教育 文史 1 593 593 593
甘肃 公共事业管理(含城市管理) 文史 5 541 533 536.8 湖南 行政管理 文史 3 592 591 591.7
甘肃 广播电视新闻学 文史 2 536 534 535 吉林 会计学 文史 2 552 545 548.5
甘肃 国际经济与贸易 文史 3 549 544 546.3 吉林 应用心理学 文史 2 535 534 534.5
甘肃 会展经济与管理 文史 3 549 541 544.3 吉林 英语 文史 2 543 536 539.5
甘肃 金融学 文史 2 550 549 549.5 宁夏 工商管理 文史 2 524 522 523
甘肃 旅游管理 文史 1 533 533 533 宁夏 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 520 514 517
甘肃 日语 文史 3 544 538 540.3 宁夏 会计学 文史 2 528 526 527
甘肃 市场营销 文史 3 543 534 538.7 宁夏 物流管理 文史 2 524 522 523
甘肃 心理学 文史 2 545 533 539 山西 对外汉语 文史 2 545 544 544.6
广西 会计学 文史 2 572 572 573 山西 法学 文史 3 545 542 543.4
广西 金融学 文史 2 578 574 577 山西 工商管理(国际班) 文史 1 543 543 543.1
贵州 地理科学 文史 3 566 564 565 山西 公共事业管理(含城市管理) 文史 2 543 543 543.1
贵州 法学 文史 3 570 567 568 山西 广播电视新闻学 文史 2 546 546 546.1
贵州 广播电视新闻学 文史 2 584 568 576 山西 会计学 文史 2 549 545 547.1
贵州 广告学 文史 2 566 565 565.5 山西 会展经济与管理 文史 2 546 546 546.1
贵州 国际经济与贸易 文史 3 573 570 571.7 山西 金融学 文史 2 552 545 548.6
贵州 会展经济与管理 文史 2 567 566 566.5 山西 历史学(含文化资源开发与应用) 文史 3 546 542 543.4
贵州 金融学 文史 2 573 572 572.5 山西 日语 文史 2 543 542 542.6
贵州 旅游管理(中法项目) 文史 3 575 565 569.7 山西 英语 文史 2 550 545 547.6
贵州 人力资源管理 文史 3 573 569 570.7 山西 资源环境与城乡规划管理 文史 2 547 544 545.6
贵州 思想政治教育 文史 3 565 564 564.7 新疆 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 4 520 476 492.8
贵州 心理学 文史 3 567 564 565.7 新疆 旅游管理 文史 3 504 484 493.3
贵州 英语 文史 3 570 565 567.7 新疆 社会工作 文史 4 514 476 502.8
贵州 资源环境与城乡规划管理 文史 3 569 567 568.3 新疆 行政管理 文史 5 486 478 481.4
海南 广播电视新闻学 文史 2 719 719 719 云南 法学 文史 1 567 567 568
海南 会展经济与管理 文史 2 722 711 716.5 云南 广播电视新闻学 文史 2 566 562 565
海南 旅游管理 文史 2 707 704 705.5 云南 汉语言文学(含戏剧影视学、创作与出版编辑) 文史 3 561 557 560.3
海南 旅游管理(中法项目) 文史 2 708 702 705 云南 会展经济与管理 文史 3 568 557 562.6
河北 对外汉语 文史 2 585 585 585 云南 金融学 文史 2 569 562 566.5
河北 法学(律师方向) 文史 2 589 587 588 重庆 法学 文史 3 584 578 580.9
河北 工商管理 文史 2 590 589 589.5 重庆 国际经济与贸易 文史 2 608 584 596.2
河北 金融学 文史 2 595 589 592 重庆 资源环境与城乡规划管理 文史 3 576 575 575专业老师在线权威答疑 zy.offercoming.com
广州大学在湖南的理科历年录取分数线
(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来广州大学在湖南的理科历年录取分数线的相关内容。
投档线541,超一本线46分,排位12700名;2014年投档线575,超一本线53分,排位13144名,今年排位13000名,578分(超一本线53分)。不过,情况发生了重大变化,今年广州大学全面升一本招生(在广东省含广州市内所有专业全部一本招生,也就是成为了真正的一本高校),对湖南考生的吸引力更大了,而且在湖南去年招生120人,今年85人,使得竞争更加激烈,没有580分以上难录取。不过平行志愿还是可以冲一下。
以上就是小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注。更多相关文章关注:www.baoaidong.com