最近经常有小伙伴私信询问高考分数线查询,辽宁高考考生进 江苏大学报考政策解读相关的问题,今天,小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
本文目录一览:
- 1、2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
- 2、江苏大学2020年报考政策解读
- 3、江苏本科二批次录取线
2009年高考分数线查询,2009辽宁高考考生进
第一批本科A段院校最低录取分数线
院校代号 院校名称 批次 科类 最低录取分数
0037 北京大学 3 一批本科A段 1 文史 634
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 1 文史 599
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 1 文史 607
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 1 文史 573
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 1 文史 591
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 1 文史 587
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 617
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 621
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 1 文史 595
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0100 长安大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0166 重庆大学 3 一批本科A段 1 文史 582
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 1 文史 579
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 1 文史 560
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 1 文史 589
0233 东北大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0246 东南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 613
0261 福州大学 3 一批本科A段 1 文史 561
0266 复旦大学 3 一批本科A段 1 文史 619
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 1 文史 584
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 1 文史 563
0398 河海大学 3 一批本科A段 1 文史 580
0479 湖南大学 3 一批本科A段 1 文史 585
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 1 文史 576
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 579
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 1 文史 606
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0548 吉林大学 3 一批本科A段 1 文史 593
0587 暨南大学 3 一批本科A段 1 文史 588
0596 江苏大学 3 一批本科A段 1 文史 575
0695 兰州大学 3 一批本科A段 1 文史 578
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 1 文史 569
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 1 文史 564
0802 南京大学 3 一批本科A段 1 文史 611
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 1 文史 559
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 1 文史 566
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 1 文史 568
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 1 文史 567
0826 南开大学 3 一批本科A段 1 文史 610
0875 清华大学 3 一批本科A段 1 文史 629
0896 山东大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 1 文史 579
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 1 文史 576
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 1 文史 603
0968 上海大学 3 一批本科A段 1 文史 597
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 1 文史 586
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1010 深圳大学 3 一批本科A段 1 文史 581
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1067 四川大学 3 一批本科A段 1 文史 582
1088 苏州大学 3 一批本科A段 1 文史 588
1118 天津大学 3 一批本科A段 1 文史 605
1177 武汉大学 3 一批本科A段 1 文史 607
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 1 文史 565
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 1 文史 566
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 1 文史 577
1240 西北大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 1 文史 569
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 1 文史 567
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 1 文史 596
1258 西南大学 3 一批本科A段 1 文史 580
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1269 厦门大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1336 云南大学 3 一批本科A段 1 文史 572
1362 浙江大学 3 一批本科A段 1 文史 616
1375 郑州大学 3 一批本科A段 1 文史 576
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 1 文史 606
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 1 文史 571
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 1 文史 585
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 1 文史 564
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 1 文史 565
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 1 文史 579
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 1 文史 625
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 1 文史 587
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 1 文史 576
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 1 文史 611
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 1 文史 592
1425 中南大学 3 一批本科A段 1 文史 574
1429 中山大学 3 一批本科A段 1 文史 600
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 1 文史 613
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 1 文史 596
0037 北京大学 3 一批本科A段 5 理工 667
0038 北京大学医学部 3 一批本科A段 5 理工 656
0039 北京第二外国语学院 3 一批本科A段 5 理工 611
0047 北京工业大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0050 北京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 632
0053 北京化工大学 3 一批本科A段 5 理工 568
0059 北京交通大学 3 一批本科A段 5 理工 600
0064 北京科技大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0068 北京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 617
0071 北京林业大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0077 北京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 627
0081 北京体育大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0082 北京外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 622
0088 北京邮电大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0090 北京语言大学 3 一批本科A段 5 理工 593
0091 北京中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0100 长安大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0166 重庆大学 3 一批本科A段 5 理工 563
0198 大连海事大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0203 大连理工大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0213 大连医科大学 3 一批本科A段 5 理工 557
0227 电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0230 东北财经大学 3 一批本科A段 5 理工 572
0233 东北大学 3 一批本科A段 5 理工 570
0238 东北林业大学 3 一批本科A段 5 理工 542
0241 东北师范大学 3 一批本科A段 5 理工 565
0243 东华大学 3 一批本科A段 5 理工 553
0246 东南大学 3 一批本科A段 5 理工 612
0249 对外经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 623
0261 福州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0266 复旦大学 3 一批本科A段 5 理工 657
0303 广州中医药大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0328 哈尔滨工程大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0330 哈尔滨工业大学 3 一批本科A段 5 理工 613
0331 哈尔滨工业大学(威海) 3 一批本科A段 5 理工 555
0362 合肥工业大学 3 一批本科A段 5 理工 552
0371 河北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0398 河海大学 3 一批本科A段 5 理工 558
0479 湖南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0504 湖南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 534
0513 华北电力大学(保定) 3 一批本科A段 5 理工 579
0514 华北电力大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 600
0523 华东理工大学 3 一批本科A段 5 理工 580
0524 华东师范大学 3 一批本科A段 5 理工 589
0525 华东政法大学 3 一批本科A段 5 理工 571
0526 华南理工大学 3 一批本科A段 5 理工 577
0527 华南农业大学 3 一批本科A段 5 理工 538
0528 华南师范大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0531 华中科技大学 3 一批本科A段 5 理工 603
0532 华中农业大学 3 一批本科A段 5 理工 540
0548 吉林大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0587 暨南大学 3 一批本科A段 5 理工 564
0596 江苏大学 3 一批本科A段 5 理工 544
0695 兰州大学 3 一批本科A段 5 理工 554
0713 辽宁大学 3 一批本科A段 5 理工 545
0777 内蒙古大学 3 一批本科A段 5 理工 539
0798 南方医科大学 3 一批本科A段 5 理工 550
0802 南京大学 3 一批本科A段 5 理工 634
0806 南京航空航天大学 3 一批本科A段 5 理工 588
0808 南京理工大学 3 一批本科A段 5 理工 560
0812 南京农业大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0816 南京师范大学 3 一批本科A段 5 理工 548
0820 南京信息工程大学 3 一批本科A段 5 理工 551
0826 南开大学 3 一批本科A段 5 理工 630
0875 清华大学 3 一批本科A段 5 理工 668
0896 山东大学 3 一批本科A段 5 理工 573
0897 山东大学威海分校 3 一批本科A段 5 理工 555
0963 陕西师范大学 3 一批本科A段 5 理工 541
0967 上海财经大学 3 一批本科A段 5 理工 637
0968 上海大学 3 一批本科A段 5 理工 562
0973 上海对外贸易学院 3 一批本科A段 5 理工 563
0984 上海交通大学 3 一批本科A段 5 理工 652
0985 上海交通大学医学院 3 一批本科A段 5 理工 620
0994 上海外国语大学 3 一批本科A段 5 理工 614
1010 深圳大学 3 一批本科A段 5 理工 542
1033 沈阳药科大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1062 首都经济贸易大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1067 四川大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1075 四川农业大学 3 一批本科A段 5 理工 534
1088 苏州大学 3 一批本科A段 5 理工 552
1118 天津大学 3 一批本科A段 5 理工 622
1151 天津医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1163 同济大学 3 一批本科A段 5 理工 630
1177 武汉大学 3 一批本科A段 5 理工 601
1190 武汉理工大学 3 一批本科A段 5 理工 555
1209 西安电子科技大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1218 西安建筑科技大学 3 一批本科A段 5 理工 558
1220 西安交通大学 3 一批本科A段 5 理工 619
1240 西北大学 3 一批本科A段 5 理工 538
1241 西北工业大学 3 一批本科A段 5 理工 575
1245 西北农林科技大学 3 一批本科A段 5 理工 535
1256 西南财经大学 3 一批本科A段 5 理工 586
1258 西南大学 3 一批本科A段 5 理工 550
1261 西南交通大学 3 一批本科A段 5 理工 560
1267 西南政法大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1269 厦门大学 3 一批本科A段 5 理工 624
1336 云南大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1362 浙江大学 3 一批本科A段 5 理工 650
1375 郑州大学 3 一批本科A段 5 理工 545
1386 中国传媒大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1388 中国地质大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 562
1390 中国地质大学(武汉) 3 一批本科A段 5 理工 552
1393 中国海洋大学 3 一批本科A段 5 理工 567
1398 中国科学技术大学 3 一批本科A段 5 理工 641
1401 中国矿业大学 3 一批本科A段 5 理工 543
1406 中国民用航空飞行学院 3 一批本科A段 5 理工 545
1407 中国农业大学 3 一批本科A段 5 理工 576
1409 中国人民大学 3 一批本科A段 5 理工 648
1412 中国石油大学(北京) 3 一批本科A段 5 理工 586
1413 中国石油大学(华东) 3 一批本科A段 5 理工 563
1417 中国药科大学 3 一批本科A段 5 理工 565
1418 中国医科大学 3 一批本科A段 5 理工 554
1421 中国政法大学 3 一批本科A段 5 理工 616
1424 中南财经政法大学 3 一批本科A段 5 理工 578
1425 中南大学 3 一批本科A段 5 理工 549
1429 中山大学 3 一批本科A段 5 理工 611
1430 中央财经大学 3 一批本科A段 5 理工 631
1432 中央民族大学 3 一批本科A段 5 理工 560
江苏大学2020年报考政策解读
第一章 总则 第一条 为维护考生的合法权益,保证我校全日制普通本科招生工作的顺利实施,依据国家法律法规和教育部关于普通高等学校招生工作的有关规定,结合我校办学实际,特制定本章程。 第二条 学校名称:江苏大学,国标:10299 办学地址:江苏省镇江市学府路301号 招生层次:普通全日制本科 办学类型:公办普通高等学校 第三条 颁发证书:按照国家规定颁发江苏大学毕业证书;符合学位授予条件者,由校学位评定委员会颁发江苏大学学位证书。 第二章 组织机构及职责 第四条 学校成立由校领导和相关部门负责人组成的“江苏大学本科生招生工作领导小组”,坚持公平公正、公开透 明、集体议事决策的原则,全面负责招生工作。 第五条 招生办公室作为学校招生常设工作机构,负责学校本科生招生的日常管理工作。 第六条 学校成立本科招生监督工作组,负责监督招生各项政策和规定的落实。 第三章 招生计划 第七条 学校根据上级部门有关要求以及我国经济社会发展需要,结合自身办学条件、毕业生就业情况和各省(市、自治区)的生源情况,确定招生专业、招生计划以及分省分专业招生计划,具体分省分专业招生计划以各省(市、自治区)招生主管部门正式公布的为准,考生也可登录江苏大学本科生招生信息网(
)查询。 第八条 我校预留不超过本科招生计划总数0.5%的计划,其使用办法按照教育部及江苏省教育厅有关文件精神执行。 第九条 如各省(市、自治区)内专业生源不平衡,部分专业不能完成招生计划时,根据实际情况,可进行专业计划调整。 第十条 学校部分本科专业按大类招生,入学时不分具体专业,入校后根据学校有关规定进行专业分流。 第十一条 中外合作办学专业和中外学分互认联合培养项目的学生培养按照江苏省和我校有关规定执行。 第四章 录取规则 第十二条 报名条件 (1)凡符合生源所在地省(市、自治区)招生委员会规定的报名条件的考生均可报考。 (2)江苏省学业水平测试等级要求:报考普通类专业(含与高职联合办学的专业)、综合评价录取的考生选测科目等级最低标准为BB,必测科目等级均合格(或C级及以上等级);报考高水平运动队、艺术类考生学业水平测试等级要求根据江苏省相关文件规定执行。 (3)浙江等新高考改革省(市)考生须符合所填报专业志愿的高考选考科目要求,其他各省(市、自治区)考生须符合所填报专业志愿的科类要求。 (4)英语与日语专业只招收英语语种考生,江苏省考生报考英语专业须有口试成绩且达良好及以上;其他专业不限制考生应试的外语语种,但报考中外合作办学专业、中外学分互认联合培养项目以及国际经济与贸易专业的考生须具备一定的英语能力,以能适应全英文教学环境。 (5)考生身体健康状况应符合教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》的要求,此外,色觉异常(色弱、色盲)者不能录取在我校艺术类专业及普通类工业设计专业。第十三条 学生须参加所在省统一组织的普通高考,报考艺术类专业的考生还须参加所在省组织的艺术类统一考试,报考高水平运动队、综合评价录取的考生参照学校相关招生简章进行报考。 第十四条 录取规则 (1)坚持“公平竞争、公正选拔、公开透明、择优录取”的原则对考生实施录取工作。 (2)根据考生报考情况以及各省(市、自治区)政策确定投档比例,原则上为105%以内,实行计算机远程网上录取。 (3)对于进档的普通类考生,以投档分(江苏省为投档分加选测科目等级加分)为录取依据,按“分数优先,遵循专业志愿”的原则,从高分到低分录取并安排专业,对于同分考生按照外语、数学、语文顺序排序。 江苏省选测科目等级加分(不含艺术类)标准:物理(或历史)A+加5分,物理(或历史)A加3分,物理(或历史)B+加1分。 (4)艺术类专业录取时,以文化成绩加省统考成绩为录取依据(对于以文化成绩和省统考成绩按比例计算综合分的省份,以综合分为录取依据),按“分数优先,遵循专业志愿”的原则,从高分到低分录取并安排专业,对于同分考生按照外语、数学、语文顺序排序。 (5)符合所在省规定的加、降分条件的考生,按加、降分后的成绩录取。 (6)报考我校综合评价录取的考生,须经我校考核合格。进档后,按照我校综合评价录取招生简章规定的录取办法进行录取。 (7)报考我校高水平运动队的考生,须经我校考核合格。进档后,根据我校高水平运动队招生简章规定的录取办法进行录取。 (8)国家专项计划考生、地方专项计划考生、定向计划考生、南疆单列计划考生、内地新疆高中班毕业生、内地西藏班毕业生、少数民族预科班结业后转入本科考生,按照教育部、生源所在省(市、自治区)和学校有关招生工作规定进行录取。 (9)与高职院校“4+0”联合培养试点项目按本章程招生,在高职院校学习,毕业后颁发江苏大学本科文凭。 (10)以上录取规则与所在省(市、自治区)招生政策不符的,执行所在省的招生政策。 第五章 其他 第十五条 收费标准 (1)江苏大学2020级统招本科生收费标准按照国家教育部、江苏省教育厅和省物价局的有关文件精神执行。 (2)根据《高等学校社会化学生公寓收费管理暂行办法》(苏价费[2002]369号)文件精神,学校住宿费为每人每年500元至1200元,住宿由学校统一安排。 第十六条 奖助学措施学校建立以国家助学贷款、国家奖助学金为主渠道,以学校奖助学金、勤工助学、学费减免、困难补助为辅助,以社会及个人资助为补充的家庭经济困难学生全覆盖资助体系,确保家庭经济困难学生顺利完成学业。 第十七条 学生入校后需进行身体健康状况检查,体检异常者按学校有关规定处理。凡在体检中弄虚作假或有重大疾病隐情不报者,一经查实,将取消入学资格。 第十八条 咨询及联系方式 咨询电话:400-0511-365、0511-88780048 传 真:0511-88791785 网 址:
邮 编:212013 监督电话:0511-88791010 联系地址:江苏省镇江市学府路301号江苏大学招生办公室 第六章 附则 第十九条 本章程自发布之日起执行。 第二十条 本章程由江苏大学招生办公室负责解释。
江苏本科二批次录取线
(https://www.baoaidong.com)小编还为大家带来江苏本科二批次录取线的相关内容。
江苏本科二批次录取线不同院校分数不一样,以下是部分院校录取线:
1、文科
常州工学院:308分
南京审计大学金审学院:342分
南京工业大学浦江学院:327分
南京体育学院(按民办机制招生收费):320分
南通大学杏林学院:326分
江苏大学京江学院:338分
南京师范大学泰州学院:339分
南京师范大学中北学院:327分
三江学院:330分
无锡太湖学院:322分
黄山学院:340分
山东财经大学:348分
烟台大学:343分
天津师范大学:361分
天津农学院:336分
山西中医药大学:318分
2、理科
徐州工程学院:359分
泰州学院:368分
徐州医科大学:348分
江苏海洋大学:342分
南通大学杏林学院(南通市如东县):335分
南京医科大学康达学院:扬州市广陵区320分,宿迁市宿豫区325分,宿迁市泗洪县329分
江苏理工学院:320分
常熟理工学院:316分
南京工业大学浦江学院:345分
中国矿业大学徐海学院:332分
南通大学杏林学院:329分
江苏大学京江学院:330分
常州大学怀德学院:332分
南京师范大学中北学院:333分
扩展资料
2020年江苏省普通高校本科二批录取工作21日开始:
8月20日晚,江苏省2020年文科类、理科类第二批本科院校正式投档。今年本二批次院校数量多,招生计划量大,725所院校共计划招生95527人,其中文科类招生计划28019人,理科类招生计划67508人。
8月21日开始,江苏省将进行文理类本二批次平行院校志愿的录取工作。省教育考试院将陆续发布录取结果,考生可通过省教育考试院门户网站、“江苏招生考试”微信公众号或江苏招考APP及时查询。8月23日,省教育考试院将公布未完成招生计划的院校、专业和人数。8月24日9:00-15:00,未被录取且符合填报条件的考生可自行上网填报本批次征求平行院校志愿。
参考资料来源:
江苏省教育考试院-江苏省2020年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(文科)
江苏省教育考试院-江苏省2020年普通高校招生本科第二批征求平行志愿投档线(理科)
以上就是小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注。更多相关文章关注:www.baoaidong.com