江苏省本科投档线 各省高考投档线
创始人
2024-11-04 00:07:32
0
今天小编整理了江苏省本科投档线 各省高考投档线相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。

本文目录一览:

  • 1、湖北本科普通批投档录取线
  • 2、江苏省本科投档线
  • 3、各省高考投档线

江苏省本科投档线 各省高考投档线

湖北本科普通批投档录取线

院校专业组名称不同,对再选科目的要求不同,投档线也不同。

湖北文理学院(首选物理)平行志愿投档线从474分至486分不等,湖北文理学院(首选历史)平行志愿投档线从493分至502分不等。

其中,物理组:06组(再选科目不限,大组):474分;08组(再选科目化学,交通设备与控制工程、医学检验技术):476分;09组(再选科目化学或生物,食品科学与工程类):477分;10组(再选科目化学或生物,临床医学):486分;11组(再选科目化学或地理,地理科学):484分。

历史组:01组(再选科目不限,大组):502分;03组(再选科目化学,医学检验技术):493分;04组(再选科目化学或生物,食品科学与工程类):497分;05组(再选科目化学或地理,地理科学):501分。

湖北高考本科最低投档线为409分,专科为200分。2022年湖北高考分数线如下:

1、本科:首选物理409分,首选历史435分。

2、本科特殊招生线:首选物理504分,首选历史527分。供军队院校、高校专项计划、高水平艺术团等招生类别及其他有相应文化要求的特殊院校(专业)招生录取参考。

3、高职高专:首选物理、历史均为200分,其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。

以上内容参考 宜昌市政府——湖北省2022年高考分数线公布

江苏省本科投档线 各省高考投档线

江苏省本科投档线

江苏省本科投档线介绍如下:

2023江苏高考普通类本科批次平行志愿投档线已经发布:物理类陆军工程大学04专业组(不限)投档最低分598分、中国人民公安大学07专业组(不限)投档最低分624分、南京大学07专业组(不限)投档最低分665分等。

江苏省2023年普通高校招生普通类本科批次平行志愿投档线(物理等科目类)

院校代号    院校、专业组(再选科目要求)    投档最低分    投档最低分同分考生排序项

(一)    (二)    (三)    (四)    (五)    (六)

语数成绩    语数最高成绩    外语成绩    首选科目成绩    再选科目最高成绩    志愿号

0105    陆军工程大学04专业组(不限)    598    229    116    124    74    87    2

0131    海军军医大学04专业组(不限)    595    234    126    133    73    85    4

0131    海军军医大学05专业组(化学)    610    246    123    94    100    86    2

0131    海军军医大学06专业组(化学或生物)    632    237    119    132    93    88    4

0201    中国人民公安大学07专业组(不限)    624    242    135    112    95    90    2

0203    中国人民警察大学08专业组(不限)    554    215    114    102    69    87    3

0306    中国民用航空飞行学院05专业组(不限)    542    205    108    106    76    91    7

0306    中国民用航空飞行学院06专业组(化学)    558    207    108    108    80    87    2

0306    中国民用航空飞行学院07专业组(思想政治)    540    198    104    126    64    80    2

1101    南京大学07专业组(不限)    665    249    128    138    98    92    1

1101    南京大学08专业组(不限)(中外合作办学)    651    240    122    135    92    94    12

1101    南京大学09专业组(化学)    668    248    132    138    95    94    3

1101    南京大学10专业组(化学)    664    236    121    140    100    95    2

1101    南京大学11专业组(化学或生物)    664    243    124    136    99    95    2

1102    东南大学05专业组(不限)    660    241    124    141    95    93    3

1102    东南大学06专业组(化学或生物)    647    238    120    135    99    88    1

1103    南京航空航天大学04专业组(不限)    654    243    135    132    100    91    1

1103    南京航空航天大学05专业组(不限)    651    236    119    141    90    96    1

1103    南京航空航天大学06专业组(不限)    648    232    117    139    100    90    1

1103    南京航空航天大学07专业组(不限)    643    243    127    137    95    91    1

1103    南京航空航天大学08专业组(不限)(中外合作办学)    603    223    112    117    99    86    13

1104    南京理工大学03专业组(不限)    653    235    121    141    95    92    2

1104    南京理工大学04专业组(不限)    649    245    134    140    84    93    1

1104    南京理工大学05专业组(不限)    644    232    118    134    100    90    1

1104    南京理工大学06专业组(不限)(中外合作办学)    606    225    114    126    88    89    2

1104    南京理工大学07专业组(不限)    632    226    114    132    89    93    1

1104    南京理工大学08专业组(不限)(中外合作办学)    601    242    133    109    86    85    1

1105    河海大学04专业组(不限)    644    232    119    134    96    92    1

1105    河海大学05专业组(不限)    638    226    113    126    99    94    4

1105    河海大学06专业组(不限)    613    231    118    125    79    90    5

1105    河海大学07专业组(不限)    621    213    110    131    99    91    2

1105    河海大学08专业组(不限)(中外合作办学)    594    214    109    126    95    84    3

1105    河海大学09专业组(化学)    618    241    128    129    83    86    4

1105    河海大学10专业组(化学)(中外合作办学)    594    206    104    125    86    92    3

1105    河海大学11专业组(化学或地理)    630    242    126    139    86    87    2

1106    南京信息工程大学10专业组(不限)    635    227    121    132    98    90    1

1106    南京信息工程大学11专业组(不限)    630    234    121    126    91    90    2

1106    南京信息工程大学12专业组(不限)    608    220    111    134    84    89    2

1106    南京信息工程大学13专业组(不限)    600    215    109    131    86    90    2

1106    南京信息工程大学14专业组(不限)(中外合作办学)    586    221    116    129    80    88    3

1106    南京信息工程大学15专业组(不限)(中外合作办学)    578    219    113    131    59    88    5

1106    南京信息工程大学16专业组(化学)(中外合作办学)    570    208    112    119    89    87    8

1106    南京信息工程大学17专业组(化学或地理)(中外合作办学)    578    208    107    117    90    88    12

1106    南京信息工程大学18专业组(化学或地理)    597    230    118    113    89    85    2

1107    南京农业大学03专业组(不限)    601    215    111    130    84    86    9

1107    南京农业大学04专业组(不限)    608    211    108    127    93    90    12

1107    南京农业大学05专业组(化学或生物)    606    220    110    124    81    93    1

1108    南京师范大学16专业组(不限)    634    246    137    125    83    92    1

1108    南京师范大学17专业组(不限)    631    229    119    129    99    89    4

1108    南京师范大学18专业组(不限)    633    239    136    132    91    89    1

1108    南京师范大学19专业组(不限)    614    228    117    130    80    89    1

1108    南京师范大学20专业组(不限)    604    222    115    124    83    89    6

1108    南京师范大学21专业组(不限)    584    216    120    128    69    92    2

1108    南京师范大学22专业组(不限)    583    233    121    116    83    77    8

1108    南京师范大学23专业组(不限)    595    223    115    123    79    88    20

1108    南京师范大学24专业组(不限)    606    232    120    122    88    86    6

1108    南京师范大学25专业组(化学)    611    230    117    121    95    85    17

1108    南京师范大学26专业组(化学或生物)    637    228    119    134    95    90    1

1108    南京师范大学27专业组(化学或生物)    604    229    126    119    95    81    1

1108    南京师范大学28专业组(化学或地理)    628    243    124    115    91    94    7

江苏省本科投档线 各省高考投档线

各省高考投档线

各省高考投档线如下:

1、山东分数线:普通类特殊类型招生控制线520分,一段线443分,二段线150分。“3+2对口贯通分段培养”高职志愿填报资格线为393分。艺术类文学编导类、播音主持类、摄影类本科文化控制线443分,美术、音乐、书法、航空服务艺术类本科文化控制线332分,舞蹈、戏剧影视表演、服装表演类本科文化控制线287分,专科文化控制线150分。

2、天津分数线:普通本科录取控制分数线为472分,普通本科(含提前本科批次A、B阶段,普通本科批次A、B阶段)录取控制分数线为472分。艺术类(不含戏剧与影视学类)是330分,艺术类(戏剧与影视学类)是472分,体育类是423分。

3、新疆分数线:文科本科一批次458分,本科二批次354分;理科本科一批次396分,本科二批次285分。

4、海南分数线:本科批是483分 ,体育类是411/73,国家专项计划是483分,体育类是411/73,艺术类本科是362分,部分特殊类型招生投档最低控制分数线是569分。

5、辽宁分数线:本科批历史类404分,物理学类360分。特殊类型资格线是历史类495分,物理学类494分。

6、福建分数线:本科批是物理组431分,历史组453分。特殊类型资格线是物理组518,历史组531。

7、吉林分数线:重点本科(第一批)是文史类485分,理工农医类463分。普通本科(第二批):文史类341分,理工农医类292分。

8、宁夏分数线:第一批本科是文史类488分,理工类397分。第二批本科是文史类421分,理工类340分。

9、江西分数线:第一批本科:文史类533分、理工类 518分。第二批本科:文史类472分、理工类 445分。

10、云南分数线:一本是文史类530分、理工类485分。文史类465分、理工类405分。

以上,就是小编给大家带来的江苏省本科投档线 各省高考投档线全部内容,希望对大家有所帮助!

相关内容

热门资讯

中证A500ETF摩根(560... 8月22日,截止午间收盘,中证A500ETF摩根(560530)涨1.19%,报1.106元,成交额...
A500ETF易方达(1593... 8月22日,截止午间收盘,A500ETF易方达(159361)涨1.28%,报1.104元,成交额1...
何小鹏斥资约2.5亿港元增持小... 每经记者|孙磊    每经编辑|裴健如 8月21日晚间,小鹏汽车发布公告称,公司联...
中证500ETF基金(1593... 8月22日,截止午间收盘,中证500ETF基金(159337)涨0.94%,报1.509元,成交额2...
中证A500ETF华安(159... 8月22日,截止午间收盘,中证A500ETF华安(159359)涨1.15%,报1.139元,成交额...
科创AIETF(588790)... 8月22日,截止午间收盘,科创AIETF(588790)涨4.83%,报0.760元,成交额6.98...
创业板50ETF嘉实(1593... 8月22日,截止午间收盘,创业板50ETF嘉实(159373)涨2.61%,报1.296元,成交额1...
港股异动丨航空股大幅走低 中国... 港股航空股大幅下跌,其中,中国国航跌近7%表现最弱,中国东方航空跌近5%,中国南方航空跌超3%,美兰...
电网设备ETF(159326)... 8月22日,截止午间收盘,电网设备ETF(159326)跌0.25%,报1.198元,成交额409....
红利ETF国企(530880)... 8月22日,截止午间收盘,红利ETF国企(530880)跌0.67%,报1.034元,成交额29.0...