招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中德合作)(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用电子技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 应用英语(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能控制技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 微电子技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 集成电路技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 现代通信技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向)(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 计算机应用技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 计算机网络技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 软件技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能互联网络技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 人工智能技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 机电一体化技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 工业机器人技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 智能机器人技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 数控技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 电气自动化技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 跨境电子商务(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 会展策划与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 金融服务与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 大数据与会计(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 人力资源管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 无人机应用技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 数字化设计与制造技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 数字媒体技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 信息安全技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 4 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 历史 | 高职专科 | 密码技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 4 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 应用电子技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术(中外合作办学)(中德合作)(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 4 | 12000/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电子竞技运动与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 集成电路技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 微电子技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 现代通信技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能控制技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 计算机应用技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 计算机网络技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 软件技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向)(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 人工智能技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能互联网络技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 电气自动化技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 智能机器人技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 跨境电子商务(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 工业机器人技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 数控技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 机电一体化技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 会展策划与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 飞机电子设备维修(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 金融服务与管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 人力资源管理(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 大数据与会计(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 飞机机电设备维修(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 无人机应用技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 数字化设计与制造技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 3 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 信息安全技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 5 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 密码技术应用(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 5 | 7500/三年 |
贵州 | 2024 | 物理 | 高职专科 | 数字媒体技术(奉贤校区)办学地点:奉贤校区 | 2 | 7500/三年 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
上海电子信息职业技术学院是一所培养电子信息产业、先进制造业和现代服务业高素质技术技能人才的公办全日制普通高等职业院校。学校成立于1960年,是“国家示范性高等职业院校建设计划”骨干高职院校、国家优质专科高等职业院校、上海市一流专科高等职业教育建设立项单位、上海市依法治校示范校,曾荣获“第四届黄炎培职业教育优秀学校奖”“全国社会扶贫先进集体”等荣誉称号。
学校地处上海市奉贤区,另有闵行校区、普陀校区、金山校区等三个分校区,总占地面积近800亩,现有中高职全日制在校生一万余人。学校以国家重大战略需求为导向,精准对接上海市战略性新兴产业和先导产业发展,及时调整优化专业设置,现有招生专业37 个。其中,国家级重点专业8个,上海市重点专业10个,形成了以电子信息产业为主干,高端制造业和现代服务业为叠加的“一体两翼”专业布局。
学校现有专任教师620人,其中,副高以上职称188人,正高41人,具有博士、硕士学位580人;享受国务院特殊津贴专家、教育部黄大年式团队负责人1人,全国优秀教师1人,全国优秀教育工作者1人,上海市市级教学团队18支,市级教学名师6人,市级名师工作室1个,市级大师工作室 1 个,入选上海市东方学者1人,上海市高等教育人才揽蓄行动计划9人,获评上海市“为人、为师、为学”先进典型1人,“四有”好教师(教书育人楷模)提名奖2人。
以上就是小编给大家带来的上海电子信息职业技术学院2024在贵州招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注:www.baoaidong.com