招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水利水电工程 | 8 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 水文与水资源工程 | 6 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 工程管理(含造价方向) | 8 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 环境工程 | 4 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智慧水利 | 5 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 土木工程(智慧土木方向) | 8 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 地质工程(智慧地质方向) | 4 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 建筑学 | 2 | 5850/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 城乡规划(乡村振兴方向) | 2 | 5850/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能制造工程 | 2 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 能源与动力工程 | 2 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 材料成型及控制工程 | 3 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 新能源材料与器件(光电低碳材料与器件、储能材料方向) | 2 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学工程与工艺(现代智能化工、化工新材料方向) | 3 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 化学(能源环境化学方向) | 3 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 5 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(输电线路工程方向) | 4 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 自动化 | 2 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 智能电网信息工程 | 2 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 2 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 数据科学与大数据技术(智能数据分析方向) | 2 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 人力资源管理 | 2 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 投资学 | 4 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 供应链管理 | 2 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 广播电视学 | 2 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 行政管理 | 2 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 物理学(教师教育、卓越班方向) | 2 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 光电信息科学与工程 | 3 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 核工程与核技术 | 2 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 制药工程(中药、化学制药方向) | 4 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物工程(制药、食品发酵方向) | 2 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 生物科学(生科、生态学方向) | 2 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(教师教育、翻译国际传播方向)(招收英语语种考生) | 3 | 5850/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法语 | 4 | 4500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科(备注:我校少数民族预科班学生在我校完成一年预科阶段学习,通过综合测评、无重大违纪违规情况,根据学校统一公布的专业计划结合学生综合测评排名,升入相应本科专业学习。升入本科专业后,转入校本部) | 25 | 4000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本一批预科 | 少数民族预科(备注:我校少数民族预科班学生在我校完成一年预科阶段学习,通过综合测评、无重大违纪违规情况,根据学校统一公布的专业计划结合学生综合测评排名,升入相应本科专业学习。升入本科专业后,转入校本部) | 5 | 4000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(备注:录取后不得调换专业,该专业教学外语为英语) | 4 | 50000/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
一所带电的综合性大学
一所考分就业性价比极高的大学
以上就是整理的三峡大学2024在四川招生计划相关内容,想要了解更多信息,敬请查阅。更多相关文章关注:www.baoaidong.com