招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 法学 | 25 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 经济统计学 | 20 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 思想政治教育(师范) | 15 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 教育学(师范) | 4 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 3 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 小学教育(师范) | 3 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 学前教育(师范) | 3 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语言文学(师范) | 15 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 10 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(备注:民汉双语翻译人才培养计划) | 10 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言)(备注:民汉双语翻译人才培养计划) | 10 | 免费/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 英语(师范) | 10 | 3800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 俄语 | 10 | 3800/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广播电视学 | 20 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 历史学(师范) | 10 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数学与应用数学(师范) | 8 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 信息与计算科学(师范) | 6 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范) | 12 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物理学(师范)(通用技术方向) | 3 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用物理学 | 4 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 化学(师范) | 30 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用化学 | 12 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物科学(师范) | 12 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 地理科学(师范) | 20 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 生物技术 | 4 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 心理学 | 7 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 心理学 | 7 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 应用统计学 | 16 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 20 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 网络工程 | 20 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 环境科学与工程 | 25 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 环境科学 | 8 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 统计学 | 12 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 计算机科学与技术(师范) | 18 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 旅游管理(高台校区) | 5 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 旅游管理(高台校区) | 5 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 电气工程及其自动化 | 15 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 土木工程 | 30 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 11 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 11 | 3200/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 社会工作 | 20 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 食品科学与工程 | 5 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 财务管理 | 30 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 数字媒体技术 | 14 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 金融数学 | 6 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 给排水科学与工程 | 14 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 食品质量与安全 | 4 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 广告学 | 6 | 3100/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 翻译 | 8 | 3800/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 通信工程 | 19 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 护理学 | 12 | 4000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 预防医学 | 4 | 4000/5 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 酒店管理(高台校区) | 10 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 酒店管理(高台校区) | 10 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 交通工程(东城校区) | 13 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 物流工程(东城校区) | 10 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 卫生检验与检疫 | 3 | 4000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 设施农业科学与工程(东城校区) | 8 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 道路桥梁与渡河工程(东城校区) | 15 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 建筑学(东城校区) | 7 | 3500/5 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 大气科学 | 5 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 城乡规划(东城校区) | 13 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 7 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 7 | 3500/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科二批 | 园艺(东城校区) | 16 | 3500/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
喀什大学坐落于中国历史文化名城、中国优秀旅游城市、素有“五口通八国、一路连欧亚”之称的喀什,是祖国最西部一所以培养基础教育师资和经济社会发展需要的应用型人才为使命的多科性本科学校。
学校始建于1962年,前身为喀什师范专科学校,从建校到1978年底的16年间,是自治区5所高等院校(新疆大学、新疆工学院、八一农学院、新疆医学院、新疆喀什师范专科学校)中唯一一所高等师范院校,在新疆特别是南疆基础教育、社会稳定和经济发展方面发挥了不可替代的重要作用。1978年学校升格为本科院校,更名为喀什师范学院。2003年获得硕士学位授权单位资格,开始承担硕士研究生培养任务。2007年在教育部本科教学水平评估中取得了优秀成绩。2012年,被列为中西部高校基础能力建设工程高校。2015年4月,更名为喀什大学。2016年6月,被确定为全国100所转型发展试点高校之一。1994年、2009年,先后两次被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2014年,中国语系被国务院授予“全国民族团结进步模范集体”光荣称号;2022年,被评为“自治区民族团结进步示范学校”。
学校现有22个教学单位,62个本科专业,其中,涵盖经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、医学、管理学、艺术学十个学科门类。有5个一级学科硕士学位授权点,7个专业硕士学位授权点,硕士学位授权学科涵盖经济学、法学、教育学、文学、理学和工学6大门类。
以上,就是小编给大家带来的喀什大学2024在四川招生计划全部内容,希望对大家有所帮助!更多相关文章关注:www.baoaidong.com