招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
---|---|---|---|---|---|---|
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 金融学 | 2 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 国际经济与贸易 | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法学 | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 高校专项计划本一批 | 法学(高校专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 法学(高校专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 外交学 | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 汉语言文学(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(招收英语语种考生,外语口试) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 英语(中央财经大学金融学专业联合培养)(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 英语(外语教育)(招收英语语种考生,外语口试) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批本科综合评价 | 俄语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批本科综合评价 | 俄语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 德语(外语口试) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 法语(外语口试) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批本科综合评价 | 法语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 西班牙语(葡语)(外语口试) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批本科综合评价 | 阿拉伯语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批本科综合评价 | 阿拉伯语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批本科综合评价 | 日语(综合评价) | 2 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批本科综合评价 | 日语(日本研究)(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 朝鲜语(法学)(外语口试)(国家专项计划) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 印度尼西亚语(外语口试)(国家专项计划) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批本科综合评价 | 乌尔都语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批本科综合评价 | 乌尔都语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批本科综合评价 | 阿尔巴尼亚语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批本科综合评价 | 阿尔巴尼亚语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批本科综合评价 | 波兰语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 国家专项计划(本一) | 波兰语(外语口试)(国家专项计划) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批本科综合评价 | 葡萄牙语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批本科综合评价 | 土耳其语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批本科综合评价 | 希腊语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批本科综合评价 | 意大利语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批本科综合评价 | 克罗地亚语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批本科综合评价 | 冰岛语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批本科综合评价 | 拉脱维亚语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批本科综合评价 | 拉脱维亚语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本科一批 | 翻译(外交外事高级翻译)(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 翻译(外交外事高级翻译)(招收英语语种考生,外语口试) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 提前批本科综合评价 | 阿姆哈拉语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 阿姆哈拉语(外语口试)(国家专项计划) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 提前批本科综合评价 | 阿姆哈拉语(综合评价) | 1 | 6000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 传播学 | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 国家专项计划(本一) | 外国语言与外国历史(国家专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 本科一批 | 工商管理类(含:工商管理、会计学、财务管理、电子商务、国际商务) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 文科 | 高校专项计划本一批 | 工商管理类(含:工商管理、会计学财务管理、电子商务、国际商务)(高校专项计划) | 1 | 5000/4 |
四川 | 2024 | 理科 | 本一批预科 | 少数民族预科 | 2 | 4800/4 |
更多数据请进入:www.baoaidong.com/dxzs |
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,在三环路两侧分设东、西两个校区,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
北外获批开设101种外国语言,欧洲语种群和亚非语种群是目前我国覆盖面最大的非通用语建设基地,是教育部第一批特色专业建设点。学校形成了以外国语言文学学科为主体,文、法、经、管、教等多学科协调发展的格局。按照时间先后,学校开设语种包括俄语、英语、法语、德语、西班牙语、波兰语、捷克语、罗马尼亚语、日语、阿拉伯语、柬埔寨语、老挝语、僧伽罗语、马来语、瑞典语、葡萄牙语、匈牙利语、阿尔巴尼亚语、保加利亚语、斯瓦希里语、缅甸语、印尼语、意大利语、克罗地亚语、塞尔维亚语、豪萨语、越南语、泰语、土耳其语、朝鲜语、斯洛伐克语、芬兰语、乌克兰语、荷兰语、挪威语、冰岛语、丹麦语、希腊语、菲律宾语、印地语、乌尔都语、希伯来语、波斯语、斯洛文尼亚语、爱沙尼亚语、拉脱维亚语、立陶宛语、爱尔兰语、马耳他语、孟加拉语、哈萨克语、乌兹别克语、拉丁语、祖鲁语、吉尔吉斯语、普什图语、梵语、巴利语、阿姆哈拉语、尼泊尔语、索马里语、泰米尔语、土库曼语、加泰罗尼亚语、约鲁巴语、蒙古语、亚美尼亚语、马达加斯加语、格鲁吉亚语、阿塞拜疆语、阿非利卡语、马其顿语、塔吉克语、茨瓦纳语、恩得贝莱语、科摩罗语、克里奥尔语、绍纳语、提格雷尼亚语、白俄罗斯语、毛利语、汤加语、萨摩亚语、库尔德语、比斯拉马语、达里语、德顿语、迪维希语、斐济语、库克群岛毛利语、隆迪语、卢森堡语、卢旺达语、纽埃语、皮金语、切瓦语、塞苏陀语、桑戈语、塔玛齐格特语、爪哇语、旁遮普语。学校秉承延安精神,坚持服务国家战略,目前已开齐与中国建交国家的官方用语。
以上就是北京外国语大学2024在四川招生计划全部内容,更多相关信息,敬请关注。更多相关文章关注:www.baoaidong.com