小编今天整理了一些2024辽宁高考物理类431可以上什么大学预测相关内容,希望能够帮到大家。
一、2023辽宁高考物理类431可以上什么大学
辽宁高考物理类431可以上的大学具体名单有:忻州师范学院、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、辽宁科技大学、辽宁石油化工大学、大连工业大学、吉林建筑大学、通化师范学院、燕山大学、曲阜师范大学、湖北工程学院、中南林业科技大学、湖南理工学院、中国民用航空飞行学院、内江师范学院、兰州理工大学、天水师范学院、塔里木大学、新疆师范大学、喀什大学、南阳理工学院、海南医学院、内蒙古农业大学、北华大学、长春工程学院
二、2023辽宁高考物理类431可以上的公办大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 通化师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
2 | 辽东学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
3 | 内江师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
4 | 大连交通大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
5 | 湖南科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
6 | 湖南理工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
7 | 湖北工程学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
8 | 渤海大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
9 | 陇东学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
10 | 燕山大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
11 | 湖南人文科技学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
12 | 河北民族师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
13 | 辽宁石油化工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
14 | 新疆政法学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
15 | 忻州师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
16 | 大连工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 76392 |
17 | 新疆工程学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 76880 |
18 | 喀什大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 76880 |
19 | 新疆师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 76880 |
20 | 福建江夏学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 76880 |
21 | 内蒙古农业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 76880 |
22 | 新疆财经大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 76880 |
23 | 西南林业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 76880 |
24 | 云南财经大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 76880 |
25 | 新疆理工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 76880 |
26 | 塔里木大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 76880 |
27 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 77425 |
28 | 内蒙古民族大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 77425 |
29 | 新疆科技学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 77425 |
30 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 77425 |
31 | 吉林财经大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 77425 |
32 | 大庆师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 428 | 77916 |
33 | 长春工程学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 428 | 77916 |
34 | 山西传媒学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 428 | 77916 |
35 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 428 | 77916 |
36 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 427 | 78410 |
37 | 北华大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 427 | 78410 |
38 | 大连海洋大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 427 | 78410 |
39 | 南阳理工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 427 | 78410 |
40 | 兰州理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 427 | 78410 |
三、近年辽宁高考物理类431录取大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 燕京理工学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 77109 |
2 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 77109 |
3 | 辽宁科技学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 77109 |
4 | 南昌航空大学科技学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 77109 |
5 | 中国计量大学现代科技学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 77109 |
6 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 431 | 77109 |
7 | 武昌理工学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 77109 |
8 | 西南交通大学希望学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 77109 |
9 | 晋中信息学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 77109 |
10 | 武汉城市学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 77555 |
11 | 西安交通工程学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 77555 |
12 | 晋中学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 77555 |
13 | 辽宁工业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 77555 |
14 | 闽南理工学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 77555 |
15 | 潍坊科技学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 77555 |
16 | 喀什大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 77555 |
17 | 江西农业大学南昌商学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 77555 |
18 | 成都理工大学工程技术学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 77555 |
19 | 重庆对外经贸学院 | 民办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 78064 |
20 | 广西科技大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 78064 |
21 | 南京理工大学泰州科技学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 70210 |
22 | 无锡太湖学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 70210 |
23 | 北方民族大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 70210 |
24 | 湖南科技大学潇湘学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 70210 |
25 | 红河学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 431 | 70210 |
26 | 辽宁科技大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 70563 |
27 | 黑龙江工业学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 70563 |
28 | 太原学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 70563 |
29 | 天津商业大学宝德学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 70563 |
30 | 电子科技大学成都学院 | 民办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 70563 |
31 | 北华航天工业学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 430 | 70563 |
32 | 福建江夏学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 70908 |
33 | 广州航海学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 70908 |
34 | 白城师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/专科批 | 辽宁 | 429 | 70908 |
35 | 玉林师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 70908 |
36 | 大庆师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 70908 |
37 | 陇东学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 70908 |
38 | 伊犁师范大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 429 | 70908 |
39 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 428 | 71254 |
40 | 长春理工大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 428 | 71254 |
以上就是小编为大家带来的内容了,想要了解更多相关信息,请关注。