今天小编整理了2024辽宁高考物理类502可以上什么大学预测相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家。
一、2023辽宁高考物理类502可以上什么大学
辽宁高考物理类502可以上的大学具体名单有:北京体育大学、云南大学、宁夏大学、石河子大学、北京石油化工学院、承德医学院、山西医科大学、内蒙古医科大学、内蒙古师范大学、沈阳工业大学、大连工业大学、大连医科大学、大连外国语大学、吉林师范大学、吉林工程技术师范学院、长春师范大学、燕山大学、浙江工业大学、湖州师范学院、安徽理工大学、华东交通大学、江西财经大学、山东科技大学、青岛农业大学、潍坊医学院
二、2023辽宁高考物理类502可以上的公办大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 滨州学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 502 | 43135 |
2 | 山东政法学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 502 | 43135 |
3 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 502 | 43135 |
4 | 大连外国语大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 502 | 43135 |
5 | 云南大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43560 |
6 | 重庆工商大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43560 |
7 | 湖南理工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43560 |
8 | 河南中医药大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43560 |
9 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43560 |
10 | 广西师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 500 | 43975 |
11 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 499 | 44400 |
12 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 499 | 44400 |
13 | 华东交通大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 499 | 44400 |
14 | 北京体育大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 44847 |
15 | 宁夏大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 44847 |
16 | 西南科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 44847 |
17 | 吉林师范大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 44847 |
18 | 东北石油大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 497 | 45254 |
19 | 丽水学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 497 | 45254 |
20 | 西南医科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 497 | 45254 |
21 | 大连医科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 497 | 45254 |
22 | 桂林电子科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 497 | 45254 |
23 | 安阳师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 497 | 45254 |
24 | 浙江工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 497 | 45254 |
25 | 承德医学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 496 | 45724 |
26 | 贵州财经大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 496 | 45724 |
27 | 山东科技大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 496 | 45724 |
28 | 沧州师范学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 495 | 46166 |
29 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 495 | 46166 |
30 | 河北北方学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 495 | 46166 |
31 | 长江大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 495 | 46166 |
32 | 大连工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 495 | 46166 |
33 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 495 | 46166 |
34 | 东华理工大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 493 | 47066 |
35 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 493 | 47066 |
36 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 493 | 47066 |
37 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 492 | 47529 |
38 | 湖北民族大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 492 | 47529 |
39 | 沈阳航空航天大学 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 490 | 48345 |
40 | 南昌工程学院 | 公办 | 2023 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 490 | 48345 |
三、近年辽宁高考物理类502录取大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 湖南医药学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 502 | 44446 |
2 | 河北金融学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 502 | 44446 |
3 | 承德医学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 502 | 44446 |
4 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 502 | 44446 |
5 | 贵州中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 44915 |
6 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 44915 |
7 | 丽水学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 500 | 45334 |
8 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 500 | 45334 |
9 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 500 | 45334 |
10 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 499 | 45755 |
11 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 499 | 45755 |
12 | 新疆医科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 499 | 45755 |
13 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 499 | 45755 |
14 | 潍坊医学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 499 | 45755 |
15 | 西安航空学院 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 46215 |
16 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 46215 |
17 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 46215 |
18 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 46215 |
19 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 46215 |
20 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 46215 |
21 | 西华师范大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 502 | 43040 |
22 | 湖南农业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 502 | 43040 |
23 | 武汉工程大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 502 | 43040 |
24 | 鲁东大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43440 |
25 | 北华大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43440 |
26 | 山东工商学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43440 |
27 | 攀枝花学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43440 |
28 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43440 |
29 | 安阳师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43440 |
30 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 501 | 43440 |
31 | 无锡学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 500 | 43870 |
32 | 山西师范大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 500 | 43870 |
33 | 大连交通大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 500 | 43870 |
34 | 沧州师范学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 500 | 43870 |
35 | 大连医科大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 500 | 43870 |
36 | 西安邮电大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 500 | 43870 |
37 | 南昌医学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 500 | 43870 |
38 | 哈尔滨医科大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 44663 |
39 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 44663 |
40 | 台州学院 | 公办 | 2021 | 物理类/本科批 | 辽宁 | 498 | 44663 |
以上,就是小编给大家带来的2024辽宁高考物理类502可以上什么大学预测全部内容,希望对大家有所帮助!