最近经常有小伙伴私信询问2024湖南高考历史类507可以上什么大学预测相关的问题,今天,小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
一、2023湖南高考历史类507可以上什么大学
湖南高考历史类507可以上的大学具体名单有:海南大学、北京服装学院、天津商业大学、内蒙古师范大学、辽宁中医药大学、沈阳药科大学、辽宁师范大学、长春理工大学、长春师范大学、黑龙江中医药大学、哈尔滨师范大学、哈尔滨商业大学、安徽农业大学、福建师范大学、闽南师范大学、南昌航空大学、江西农业大学、山东农业大学、滨州医学院、聊城大学、河南科技大学、河南农业大学、吉首大学、中南林业科技大学、湖南理工学院
二、2023湖南高考历史类507可以上的公办大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 甘肃政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 17937 |
2 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 17937 |
3 | 天津商业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 18265 |
4 | 华北理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 18265 |
5 | 海南大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 18265 |
6 | 安庆师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 18265 |
7 | 赣南师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 18265 |
8 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 18265 |
9 | 云南财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 505 | 18566 |
10 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 505 | 18566 |
11 | 南昌医学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 505 | 18566 |
12 | 西安工程大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 505 | 18566 |
13 | 岭南师范学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 505 | 18566 |
14 | 长春理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 505 | 18566 |
15 | 湖南文理学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 505 | 18566 |
16 | 河南科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 505 | 18566 |
17 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 505 | 18566 |
18 | 云南民族大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 504 | 18901 |
19 | 中华女子学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 504 | 18901 |
20 | 江苏第二师范学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 504 | 18901 |
21 | 东莞理工学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 504 | 18901 |
22 | 青海师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 504 | 18901 |
23 | 沈阳药科大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 504 | 18901 |
24 | 广西民族大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 504 | 18901 |
25 | 吉首大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 504 | 18901 |
26 | 南昌航空大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 504 | 18901 |
27 | 河南工业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 503 | 19233 |
28 | 山西中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 503 | 19233 |
29 | 湖南理工学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 503 | 19233 |
30 | 聊城大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 503 | 19233 |
31 | 鲁东大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 502 | 19598 |
32 | 南宁师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 502 | 19598 |
33 | 河南农业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 502 | 19598 |
34 | 淮北师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 501 | 19980 |
35 | 厦门理工学院 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 501 | 19980 |
36 | 河南理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 501 | 19980 |
37 | 陕西理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 501 | 19980 |
38 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 501 | 19980 |
39 | 景德镇陶瓷大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 501 | 19980 |
40 | 广东海洋大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 501 | 19980 |
三、近年湖南高考历史类507录取大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
2 | 延安大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
3 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
4 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
5 | 广西民族大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
6 | 遵义医科大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
7 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
8 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
9 | 吉首大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
10 | 浙江外国语学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
11 | 长春师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
12 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 23045 |
13 | 大理大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 23571 |
14 | 云南农业大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 23571 |
15 | 南昌医学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 23571 |
16 | 重庆三峡学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 23571 |
17 | 长沙学院 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 23571 |
18 | 井冈山大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 23571 |
19 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 23571 |
20 | 山东建筑大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 23571 |
21 | 衡水学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
22 | 山东石油化工学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
23 | 河南牧业经济学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
24 | 湖南工业大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
25 | 沈阳师范大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
26 | 长治学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
27 | 南阳理工学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
28 | 新疆师范大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
29 | 泰山学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
30 | 西安美术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
31 | 湖南工学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
32 | 铜仁学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
33 | 桂林旅游学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
34 | 河南城建学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
35 | 赣南科技学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 507 | 29755 |
36 | 新疆财经大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 30317 |
37 | 唐山师范学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 30317 |
38 | 湖南医药学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 30317 |
39 | 郑州工程技术学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 30317 |
40 | 忻州师范学院 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 506 | 30317 |
以上就是小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注。