最近经常有小伙伴私信询问2024湖南高考历史类615可以上什么大学预测相关的问题,今天,小编整理了以下内容,希望可以对大家有所帮助。
一、2023湖南高考历史类615可以上什么大学
湖南高考历史类615可以上的大学具体名单有:吉林大学、山东大学、湖南大学、华南理工大学、重庆大学、四川大学、中南大学、华中师范大学、海南大学、贵州大学、西藏大学、宁夏大学、中南财经政法大学、北京印刷学院、北京物资学院、天津科技大学、天津商业大学、河北师范大学、山西师范大学、华东政法大学、南京工业大学、浙江中医药大学、浙江师范大学、安徽农业大学、安徽中医药大学
二、2023湖南高考历史类615可以上的公办大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 华中科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 615 | 911 |
2 | 中央财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 615 | 911 |
3 | 北京师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 614 | 954 |
4 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 614 | 954 |
5 | 华中师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 614 | 954 |
6 | 四川大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 613 | 1016 |
7 | 湖南大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 612 | 1066 |
8 | 中南大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 611 | 1119 |
9 | 山东大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 610 | 1165 |
10 | 重庆大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 610 | 1165 |
11 | 吉林大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 609 | 1227 |
12 | 华南理工大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 607 | 1338 |
13 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 607 | 1338 |
14 | 华东政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 606 | 1389 |
15 | 北京外国语大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1517 |
16 | 上海大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1517 |
17 | 南京师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1517 |
18 | 武汉大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 1590 |
19 | 中国农业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 1590 |
20 | 中国传媒大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 1590 |
21 | 西南政法大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1651 |
22 | 广州中医药大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1651 |
23 | 苏州大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1651 |
24 | 西北大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 1716 |
25 | 西南大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 1716 |
26 | 上海外国语大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 1716 |
27 | 西南财经大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 600 | 1769 |
28 | 电子科技大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 599 | 1844 |
29 | 暨南大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 599 | 1844 |
30 | 中央民族大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 598 | 1933 |
31 | 中国海洋大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 598 | 1933 |
32 | 东北大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 597 | 2003 |
33 | 西北工业大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 597 | 2003 |
34 | 兰州大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 596 | 2075 |
35 | 北京交通大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 596 | 2075 |
36 | 深圳大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 595 | 2160 |
37 | 华南师范大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 595 | 2160 |
38 | 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 594 | 2242 |
39 | 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 593 | 2320 |
40 | 北京邮电大学 | 公办 | 2023 | 历史类/本科批 | 湖南 | 593 | 2320 |
三、近年湖南高考历史类615录取大学
序号 | 大学 | 性质 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低分 | 最低位次 |
---|
1 | 武汉大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 615 | 389 |
2 | 上海财经大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 614 | 414 |
3 | 浙江大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 614 | 414 |
4 | 厦门大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 613 | 440 |
5 | 中山大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 612 | 474 |
6 | 同济大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 610 | 532 |
7 | 北京师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 609 | 574 |
8 | 北京航空航天大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 608 | 614 |
9 | 中国政法大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 608 | 614 |
10 | 南开大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 608 | 614 |
11 | 华东师范大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 608 | 614 |
12 | 中央财经大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 605 | 731 |
13 | 华中科技大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 791 |
14 | 四川大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 839 |
15 | 北京理工大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 890 |
16 | 北京外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 890 |
17 | 西安交通大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 890 |
18 | 东南大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 890 |
19 | 上海外国语大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 932 |
20 | 对外经济贸易大学 | 公办 | 2022 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 932 |
21 | 中国社会科学院大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 612 | 889 |
22 | 北京中医药大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 611 | 943 |
23 | 湖南大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 610 | 993 |
24 | 中南大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 609 | 1056 |
25 | 中国传媒大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 609 | 1056 |
26 | 山东大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 608 | 1116 |
27 | 重庆大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 608 | 1116 |
28 | 中南财经政法大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 608 | 1116 |
29 | 中国农业大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 607 | 1179 |
30 | 吉林大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 607 | 1179 |
31 | 华南理工大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 607 | 1179 |
32 | 上海大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 605 | 1284 |
33 | 广州中医药大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1353 |
34 | 暨南大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1353 |
35 | 华中师范大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 604 | 1353 |
36 | 华东政法大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 603 | 1426 |
37 | 中央民族大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1523 |
38 | 北京交通大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1523 |
39 | 苏州大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 602 | 1523 |
40 | 西南财经大学 | 公办 | 2021 | 历史类/本科批 | 湖南 | 601 | 1606 |
以上就是小编整理的内容,想要了解更多相关资讯内容敬请关注。